Line Automotive
0
TURBO HOSES

TURBO HOSE

L491300680
OEM: 32222269 +1 kod
Net Ağırlık
350 Gr.
Paket Ölçüsü
25cm x 30cm
Malzeme
VMQ (Black)-ARAMID-VMQ (Grey)HC + 50
Paket Miktarı
1 Pcs
GTİP No
400942009000
ISO 9001
Certified
ISO 14001
Certified
ISO 10002
Certified
ISO 45001
Certified
TURBO HOSE L491300680
L491300680
Çapraz Referans

OEM Kodları

Koda tıklayarak panoya kopyalayabilirsiniz · 2 kod
Kopyalandı!
32222269
POLESTAR
Kopyalandı!
31657761
POLESTAR

Araç Uyumluluğu

85 Model
Filtrele:
#MarkaModelModel Serisi Motor TipiMotor Kodları ÜretimBitişGövde HacimCcmYakıt kW/HPSil.ValfSınıf
1 POLESTAR POLESTAR 1 POLESTAR 1 (232) PHEV AWD B 4204 T22-B 4204 T25 2018 2.0 1969 Benzin/elektrikli 448/609 4 4 CAR
2 POLESTAR POLESTAR 1 POLESTAR 1 (232) PHEV AWD B 4204 T22-B 4204 T25 2018 2.0 1969 Benzin/elektrikli 448/609 4 4 CAR
3 VOLVO S60 III S60 III (224) 2.0 T4 B 4204 T31-B 4204 T44 2019 Sedan 2.0 1969 Benzin 140/190 4 4 CAR
4 VOLVO S60 III S60 III (224) 2.0 T5 B 4204 T26 2019 Sedan 2.0 1969 Benzin 184/250 4 4 CAR
5 VOLVO S60 III S60 III (224) T5 AWD B 4204 T23 2019 2021 Sedan 2.0 1969 Benzin 187/254 4 4 CAR
6 VOLVO S60 III S60 III (224) 2.0 T5 AWD B 4204 T20 2019 Sedan 2.0 1969 Benzin 183/249 4 4 CAR
7 VOLVO S60 III S60 III (224) 2.0 T5 AWD B 4204 T26 2019 Sedan 2.0 1969 Benzin 184/250 4 4 CAR
8 VOLVO S60 III S60 III (224) 2.0 T5 Polestar B 4204 T26P 2019 Sedan 2.0 1969 Benzin 186/253 4 4 CAR
9 VOLVO S60 III S60 III (224) 2.0 T6 AWD B 4204 T29 2019 Sedan 2.0 1969 Benzin 228/310 4 4 CAR
10 VOLVO S60 III S60 III (224) T8 Twin Engine Polestar AWD B 4204 T48-B 4204 T53 2019 Sedan 2.0 1969 Benzin/elektrikli 298/405 4 4 CAR
11 VOLVO S60 III S60 III (224) 2.0 T6 Hybrid Polestar AWD B 4204 T48 2019 Sedan 2.0 1969 Benzin/elektrikli 310/422 4 4 CAR
12 VOLVO S60 III S60 III (224) 2.0 T6 Twin Engine AWD B 4204 T46-B 4204 T52 2019 Sedan 2.0 1969 Benzin/elektrikli 250/340 4 4 CAR
13 VOLVO S60 III S60 III (224) T8 Plug-in Hybrid AWD B 4204 T27-B 4204 T35 2019 Sedan 2.0 1969 Benzin/elektrikli 235/320 4 4 CAR
14 VOLVO S60 III S60 III (224) 2.0 T8 Twin Engine AWD B 4204 T34 2019 Sedan 2.0 1969 Benzin/elektrikli 287/390 4 4 CAR
15 VOLVO S60 III S60 III (224) 2.0 T8 Twin Engine Polestar AWD B 4204 T48 2019 Sedan 2.0 1969 Benzin/elektrikli 233/318 4 4 CAR
16 VOLVO S90 II S90 II (234) 2.0 T6 AWD B 4204 T27 2016 Sedan 2.0 1969 Benzin 235/320 4 4 CAR
17 VOLVO S90 II S90 II (234) 2.0 D5 AWD D 4204 T23 2016 Sedan 2.0 1969 Dizel 173/235 4 4 CAR
18 VOLVO S90 II S90 II (234) 2.0 D4 D 4204 T14 2016 Sedan 2.0 1969 Dizel 140/190 4 4 CAR
19 VOLVO S90 II S90 II (234) 2.0 Hybrid AWD B 4204 T35 2017 Sedan 2.0 1969 benzin/elektrikli 235/320 4 4 CAR
20 VOLVO S90 II S90 II (234) 2.0 T5 B 4204 T23 2016 2021 Sedan 2.0 1969 Benzin 187/254 4 4 CAR
21 VOLVO S90 II S90 II (234) 2.0 D4 AWD D 4204 T14 2016 Sedan 2.0 1969 Dizel 140/190 4 4 CAR
22 VOLVO S90 II S90 II (234) 2.0 D3 D 4204 T16-D 4204 T9 2016 2018 Sedan 2.0 1969 Dizel 110/150 4 4 CAR
23 VOLVO S90 II S90 II (234) 2.0 B 4204 T20 2016 Sedan 2.0 1969 Benzin 183/249 4 4 CAR
24 VOLVO S90 II S90 II (234) 2.0 T4 B 4204 T31-B 4204 T44 2017 Sedan 2.0 1969 Benzin 140/190 4 4 CAR
25 VOLVO S90 II S90 II (234) 2.0 T6 AWD B 4204 T29 2017 Sedan 2.0 1969 Benzin 228/310 4 4 CAR
26 VOLVO S90 II S90 II (234) 2.0 T5 B 4204 T26 2017 Sedan 2.0 1969 Benzin 184/250 4 4 CAR
27 VOLVO S90 II S90 II (234) 2.0 T8 Hybrid AWD B 4204 T34 2018 Sedan 2.0 1969 Benzin/elektrikli 287/390 4 4 CAR
28 VOLVO S90 II S90 II (234) 2.0 D4 D 4204 T7 2018 Sedan 2.0 1969 Dizel 120/163 4 4 CAR
29 VOLVO V60 II V60 II (225) 2.0 T5 B 4204 T26 2018 Station Wagon 2.0 1969 Benzin 184/250 4 4 CAR
30 VOLVO V60 II V60 II (225) 2.0 T6 AWD B 4204 T29 2018 Station Wagon 2.0 1969 Benzin 228/310 4 4 CAR
31 VOLVO V60 II V60 II (225) 2.0 T8 Plug-in Hybrid AWD B 4204 T34 2018 Station Wagon 2.0 1969 Benzin/elektrikli 228/310 4 4 CAR
32 VOLVO V60 II V60 II (225) 2.0 D3 D 4204 T16 2018 Station Wagon 2.0 1969 Dizel 110/150 4 4 CAR
33 VOLVO V60 II V60 II (225) 2.0 D4 D 4204 T14 2018 Station Wagon 2.0 1969 Dizel 140/190 4 4 CAR
34 VOLVO V60 II V60 II (225) 2.0 D3 AWD D 4204 T4 2018 Station Wagon 2.0 1969 Dizel 110/150 4 4 CAR
35 VOLVO V60 II V60 II (225) 2.0 D4 AWD D 4204 T14 2018 Station Wagon 2.0 1969 Dizel 140/190 4 4 CAR
36 VOLVO V60 II V60 II (225) 2.0 T4 B 4204 T31-B 4204 T44 2019 Station Wagon 2.0 1969 Benzin 140/190 4 4 CAR
37 VOLVO V60 II V60 II (225) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD B 4204 T29 2018 Station Wagon 2.0 1969 Benzin 240/326 4 4 CAR
38 VOLVO V60 II V60 II (225) 2.0 D4 Polestar D 4204 T14 2018 Station Wagon 2.0 1969 Dizel 147/200 4 4 CAR
39 VOLVO V60 II V60 II (225) 2.0 D4 Polestar AWD D 4204 T14 2018 Station Wagon 2.0 1969 Dizel 147/200 4 4 CAR
40 VOLVO V60 II V60 II (225) 2.0 T5 AWD B 4204 T26 2018 Station Wagon 2.0 1969 Benzin 184/250 4 4 CAR
41 VOLVO V60 II V60 II (225) 2.0 T6 Plug-in Hybrid AWD B 4204 T46-B 4204 T52 2019 Station Wagon 2.0 1969 Benzin/elektrikli 250/340 4 4 CAR
42 VOLVO V60 II V60 II (225) 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD B 4204 T48 2019 Station Wagon 2.0 1969 Benzin/elektrikli 298/405 4 4 CAR
43 VOLVO V90 II V90 II Cross Country (236) T5 AWD B 4204 T23 2016 2018 Station Wagon 2.0 1969 Benzin 187/254 4 4 CAR
44 VOLVO V90 II V90 II Cross Country (236) T5 AWD B 4204 T23 2016 2021 Station Wagon 2.0 1969 Benzin 183/249 4 4 CAR
45 VOLVO V90 II V90 II Cross Country (236) 2.0 T5 AWD B 4204 T26 2017 Station Wagon 2.0 1969 Benzin 184/250 4 4 CAR
46 VOLVO V90 II V90 II Cross Country (236) 2.0 T6 Polestar AWD B 4204 T27 2016 2017 Station Wagon 2.0 1969 Benzin 246/334 4 4 CAR
47 VOLVO V90 II V90 II Station wagon (235) T5 B 4204 T23 2016 2018 Station Wagon 2.0 1969 Benzin 187/254 4 4 CAR
48 VOLVO V90 II V90 II Station wagon (235) 2.0 T6 AWD B 4204 T27 2016 Station Wagon 2.0 1969 Benzin 235/320 4 4 CAR
49 VOLVO V90 II V90 II Station wagon (235) 2.0 D4 D 4204 T14 2016 Station Wagon 2.0 1969 Dizel 140/190 4 4 CAR
50 VOLVO V90 II V90 II Station wagon (235) 2.0 D5 AWD D 4204 T23 2016 Station Wagon 2.0 1969 Dizel 173/235 4 4 CAR
51 VOLVO V90 II V90 II Station wagon (235) T8 Plug-in-Hybrid AWD B 4204 T35 2016 2018 Station Wagon 2.0 1969 Benzin/elektrikli 299/407 4 4 CAR
52 VOLVO V90 II V90 II Station wagon (235) 2.0 D3 D 4204 T16-D 4204 T9 2016 2018 Station Wagon 2.0 1969 Dizel 110/150 4 4 CAR
53 VOLVO V90 II V90 II Station wagon (235) 2.0 D3 AWD D 4204 T4 2016 Station Wagon 2.0 1969 Dizel 110/150 4 4 CAR
54 VOLVO V90 II V90 II Station wagon (235) 2.0 D4 AWD D 4204 T14 2016 Station Wagon 2.0 1969 Dizel 140/190 4 4 CAR
55 VOLVO V90 II V90 II Station wagon (235) T5 B 4204 T23-B 4204 T26 2017 2021 Station Wagon 2.0 1969 Benzin 184/250 4 4 CAR
56 VOLVO V90 II V90 II Station wagon (235) 2.0 T6 AWD B 4204 T29 2017 Station Wagon 2.0 1969 Benzin 228/310 4 4 CAR
57 VOLVO V90 II V90 II Station wagon (235) 2.0 T4 B 4204 T31 2017 Station Wagon 2.0 1969 Benzin 140/190 4 4 CAR
58 VOLVO V90 II V90 II Station wagon (235) 2.0 T8 Hybrid AWD B 4204 T34 2018 Station Wagon 2.0 1969 Benzin/elektrikli 287/390 4 4 CAR
59 VOLVO V90 II V90 II Station wagon (235) 2.0 Polestar AWD D 4204 T14 2016 Station Wagon 2.0 1969 Dizel 147/200 4 4 CAR
60 VOLVO V90 II V90 II Station wagon (235) 2.0 D5 Polestar AWD D 4204 T23 2016 Station Wagon 2.0 1969 Dizel 176/239 4 4 CAR
61 VOLVO V90 II V90 II Station Wagon (235, 236) 2.0 T4 AWD B 4204 T31 2017 Station Wagon 2.0 1969 Benzin 140/190 4 4 CAR
62 VOLVO XC60 II XC60 II (246) 2.0 D4 AWD D 4204 T14 2017 SUV 2.0 1969 Dizel 140/190 4 4 CAR
63 VOLVO XC60 II XC60 II (246) 2.0 D5 AWD D 4204 T23 2017 SUV 2.0 1969 Dizel 173/235 4 4 CAR
64 VOLVO XC60 II XC60 II (246) 2.0 T5 AWD B 4204 T23 2017 2021 SUV 2.0 1969 Benzin 187/254 4 4 CAR
65 VOLVO XC60 II XC60 II (246) 2.0 T6 AWD B 4204 T27 2017 SUV 2.0 1969 Benzin 235/320 4 4 CAR
66 VOLVO XC60 II XC60 II (246) 2.0 T8 Hybrid AWD B 4204 T35 2017 2022 SUV 2.0 1969 Benzin/elektrikli 299/407 4 4 CAR
67 VOLVO XC60 II XC60 II (246) 2.0 T5 B 4204 T23 2017 SUV 2.0 1969 Benzin 187/254 4 4 CAR
68 VOLVO XC60 II XC60 II (246) 2.0 T5 B 4204 T26 2017 SUV 2.0 1969 Benzin 184/250 4 4 CAR
69 VOLVO XC60 II XC60 II (246) 2.0 T5 AWD B 4204 T26 2017 SUV 2.0 1969 Benzin 184/250 4 4 CAR
70 VOLVO XC60 II XC60 II (246) 2.0 T6 AWD B 4204 T29 2017 SUV 2.0 1969 Benzin 228/310 4 4 CAR
71 VOLVO XC60 II XC60 II (246) 2.0 T5 AWD B 4204 T20 2017 SUV 2.0 1969 Benzin 183/249 4 4 CAR
72 VOLVO XC60 II XC60 II (246) 2.0 T8 Hybrid AWD B 4204 T34 2018 SUV 2.0 1969 Benzin/elektrikli 287/390 4 4 CAR
73 VOLVO XC60 II XC60 II (246) 2.0 D4 D 4204 T14 2017 SUV 2.0 1969 Dizel 140/190 4 4 CAR
74 VOLVO XC60 II XC60 II (246) 2.0 D3 D 4204 T4 2017 SUV 2.0 1969 Dizel 110/150 4 4 CAR
75 VOLVO XC60 II XC60 II (246) 2.0 D4 D 4204 T7 2018 SUV 2.0 1969 Dizel 120/163 4 4 CAR
76 VOLVO XC90 II XC90 II (256) 2.0 T6 AWD B 4204 T27 2014 2018 SUV 2.0 1969 Benzin 235/320 4 4 CAR
77 VOLVO XC90 II XC90 II (256) 2.0 D5 AWD D 4204 T11 2014 2016 SUV 2.0 1969 Dizel 165/224 4 4 CAR
78 VOLVO XC90 II XC90 II (256) T8 Hybrid AWD B 4204 T28-B 4204 T35-B1APHEV 2015 2018 SUV 2.0 1969 Benzin/elektrikli 299/407 4 4 CAR
79 VOLVO XC90 II XC90 II (256) 2.0 D4 D 4204 T14 2015 2018 SUV 2.0 1969 Dizel 140/190 4 4 CAR
80 VOLVO XC90 II XC90 II (256) 2.0 D4 AWD D 4204 T6 2015 2018 SUV 2.0 1969 Dizel 140/190 4 4 CAR
81 VOLVO XC90 II XC90 II (256) T5 AWD B 4204 T23 2015 2021 SUV 2.0 1969 Benzin 187/254 4 4 CAR
82 VOLVO XC90 II XC90 II (256) 2.0 D5 AWD D 4204 T23 2016 2019 SUV 2.0 1969 Dizel 173/235 4 4 CAR
83 VOLVO XC90 II XC90 II (256) T5 AWD B 4204 T23 2016 2018 SUV 2.0 1969 Benzin 183/249 4 4 CAR
84 VOLVO XC90 II XC90 II (256) 2.0 T6 AWD B 4204 T29 2017 SUV 2.0 1969 Benzin 228/310 4 4 CAR
85 VOLVO XC90 II XC90 II (256) 2.0 T5 AWD B 4204 T26 2017 SUV 2.0 1969 Benzin 184/250 4 4 CAR
Yüksek Kalite
OE standartlarında yüksek kalite ürünler
Güvenli Alışveriş
256-bit SSL sertifikası ile güvenli ödeme
Hızlı Teslimat
Siparişleriniz en kısa sürede kapınızda
Teknik Destek
Uzman ekibimizle her zaman yanınızdayız
×