Line Automotive
0
FUEL PIPE

FUEL PIPE

L431390700
OEM: 175128792R
Net Ağırlık
120 Gr.
Paket Ölçüsü
45cm x 65cm
Malzeme
PA12PA6-GF30
Paket Miktarı
1 Pcs
GTİP No
391731008000
ISO 9001
Certified
ISO 14001
Certified
ISO 10002
Certified
ISO 45001
Certified
FUEL PIPE L431390700
L431390700
Çapraz Referans

OEM Kodları

Koda tıklayarak panoya kopyalayabilirsiniz · 1 kod
Kopyalandı!
175128792R
DACIA

Araç Uyumluluğu

39 Model
Filtrele:
#MarkaModelModel Serisi Motor TipiMotor Kodları ÜretimBitişGövde HacimCcmYakıt kW/HPSil.ValfSınıf
1 DACIA DOKKER DOKKER Express Kasa/büyük limuzin 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) K9K 612-K9K 626-K9K 872 2012 Panelvan/Van 1.5 1461 Dizel 55/75 4 2 CAR
2 DACIA DOKKER DOKKER Express Kasa/büyük limuzin 1.5 dCi (FEAJ) K9K 612-K9K 626 2012 MPV 1.5 1461 Dizel 66/90 4 2 CAR
3 DACIA DOKKER DOKKER Express Kasa/büyük limuzin 1.5 dCi (FEMW) K9K 612-K9K 830 2012 MPV 1.5 1461 Dizel 63/85 4 2 CAR
4 DACIA DOKKER DOKKER Express Kasa/büyük limuzin 1.5 dCi K9K 838 2012 MPV 1.5 1461 Dizel 62/84 4 2 CAR
5 DACIA DOKKER DOKKER Express Kasa/büyük limuzin 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) K9K 872 2019 Panelvan/Van 1.5 1461 Dizel 70/95 4 2 CAR
6 DACIA DOKKER DOKKER MPV (KE_) 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) K9K 612-K9K 626-K9K 872 2012 MPV 1.5 1461 Dizel 55/75 4 2 CAR
7 DACIA DOKKER DOKKER MPV (KE_) 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) K9K 612-K9K 626 2012 MPV 1.5 1461 Dizel 66/90 4 2 CAR
8 DACIA DOKKER DOKKER MPV (KE_) 1.5 dCi (KEMW) K9K 612-K9K 830 2012 MPV 1.5 1461 Dizel 63/85 4 2 CAR
9 DACIA DOKKER DOKKER MPV (KE_) 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) K9K 872 2018 MPV 1.5 1461 Dizel 70/95 4 2 CAR
10 DACIA DUSTER DUSTER (HM_) 1.5 dCi 90 (HMAA) K9K 656 2017 SUV 1.5 1461 Dizel 66/90 4 2 CAR
11 DACIA DUSTER DUSTER (HS_) 1.5 dCi (HSAJ) K9K 626 2010 2018 SUV 1.5 1461 Dizel 66/90 4 2 CAR
12 DACIA LODGY LODGY (JS_) 1.5 dCi K9K 612-K9K 626 2012 MPV 1.5 1461 Dizel 66/90 4 2 CAR
13 DACIA LODGY LODGY (JS_) 1.5 dCi K9K 846 2013 MPV 1.5 1461 Dizel 79/107 4 2 CAR
14 DACIA LODGY LODGY (JS_) 1.5 dCi K9K 666-K9K 846 2015 MPV 1.5 1461 Dizel 80/109 4 2 CAR
15 DACIA LODGY LODGY (JS_) 1.5 dCi K9K 666-K9K 846 2012 MPV 1.5 1461 Dizel 81/110 4 2 CAR
16 DACIA LODGY LODGY (JS_) 1.5 dCi (JSMW) K9K 612-K9K 830 2012 MPV 1.5 1461 Dizel 63/85 4 2 CAR
17 DACIA LODGY LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) K9K 872-K9K 876 2018 MPV 1.5 1461 Dizel 85/116 4 2 CAR
18 DACIA LODGY LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) K9K 872-K9K 876 (10.21-.) 2018 MPV 1.5 1461 Dizel 70/95 4 2 CAR
19 DACIA LOGAN II LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 K9K 612-K9K 626-K9K 872 2012 Sedan 1.5 1461 Dizel 55/75 4 2 CAR
20 DACIA LOGAN II LOGAN II 1.5 dCi K9K 612-K9K 626 2012 Sedan 1.5 1461 Dizel 66/90 4 2 CAR
21 DACIA LOGAN II LOGAN II 1.5 dCi K9K 830-K9K 838 2013 Sedan 1.5 1461 Dizel 63/84 4 2 CAR
22 DACIA LOGAN II LOGAN II 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) K9K 872 2018 Sedan 1.5 1461 Dizel 70/95 4 2 CAR
23 DACIA LOGAN MCV II LOGAN MCV II 1.5 dCi K9K 612-K9K 626 2013 Station Wagon 1.5 1461 Dizel 55/75 4 2 CAR
24 DACIA LOGAN MCV II LOGAN MCV II 1.5 dCi K9K 612-K9K 626 2013 Station Wagon 1.5 1461 Dizel 66/90 4 2 CAR
25 DACIA LOGAN MCV II LOGAN MCV II 1.5 dCi K9K 830-K9K 838 2013 Station Wagon 1.5 1461 Dizel 63/84 4 2 CAR
26 DACIA LOGAN MCV II LOGAN MCV II 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) K9K 872 2018 Station Wagon 1.5 1461 Dizel 70/95 4 2 CAR
27 DACIA SANDERO II SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) K9K 612-K9K 626-K9K 838-K9K 872 2012 Hatchback 1.5 1461 Dizel 55/75 4 2 CAR
28 DACIA SANDERO II SANDERO II 1.5 dCi K9K 612-K9K 626 2012 Hatchback 1.5 1461 Dizel 66/90 4 2 CAR
29 DACIA SANDERO II SANDERO II 1.5 dCi K9K 830 2013 Hatchback 1.5 1461 Dizel 63/84 4 2 CAR
30 DACIA SANDERO II SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) K9K 872 2018 Hatchback 1.5 1461 Dizel 70/95 4 2 CAR
31 RENAULT DOKKER DOKKER 1.5 dCi K9K 612 2013 Panelvan/Van 1.5 1461 Dizel 66/90 4 2 LIGHT COMMERCIAL
32 RENAULT DUSTER DUSTER (HM_) 1.5 dCi 90 (HMAA) K9K 656 2019 SUV 1.5 1461 Dizel 66/90 4 2 CAR
33 RENAULT LODGY LODGY (JS_) 1.5 dCİ K9K 846 2015 2019 MPV 1.5 1461 Dizel 81/110 4 2 CAR
34 RENAULT LODGY LODGY (JS_) 1.5 dCi K9K 830 2015 MPV 1.5 1461 Dizel 62/85 4 2 CAR
35 RENAULT LOGAN II LOGAN II Station wagon (K8_) 1.5 dCi K9K 838 2013 Station Wagon 1.5 1461 Dizel 62/84 4 2 CAR
36 RENAULT LOGAN II LOGAN II Station wagon (K8_) 1.5 dCi K9K 612 2013 Station Wagon 1.5 1461 Dizel 66/90 4 2 CAR
37 RENAULT LOGAN STEPWAY II LOGAN STEPWAY II (L8_) 1.5 dCi K9K 838 2013 Sedan 1.5 1461 Dizel 62/84 4 2 CAR
38 RENAULT LOGAN STEPWAY II LOGAN STEPWAY II (L8_) 1.5 dCi K9K 612 2013 Sedan 1.5 1461 Dizel 66/90 4 2 CAR
39 RENAULT SANDERO STEPWAY II SANDERO STEPWAY II (B8_) 1.5 dCi K9K 830 2013 Hatchback 1.5 1461 Dizel 62/84 4 2 CAR
Yüksek Kalite
OE standartlarında yüksek kalite ürünler
Güvenli Alışveriş
256-bit SSL sertifikası ile güvenli ödeme
Hızlı Teslimat
Siparişleriniz en kısa sürede kapınızda
Teknik Destek
Uzman ekibimizle her zaman yanınızdayız
×