Line Automotive
0
TURBO PIPES

TURBO PIPE

L411300980
OEM: 1434.F7 +2 kod
Net Ağırlık
210 Gr.
Paket Ölçüsü
25cm x 35cm
Malzeme
PA66-GF35PP+EPDMFKM = FPM (Black)
Paket Miktarı
1 Pcs
GTİP No
391729009000
ISO 9001
Certified
ISO 14001
Certified
ISO 10002
Certified
ISO 45001
Certified
TURBO PIPE L411300980
L411300980
Çapraz Referans

OEM Kodları

Koda tıklayarak panoya kopyalayabilirsiniz · 3 kod
Kopyalandı!
1434.F7
CITROEN
Kopyalandı!
9683725080
CITROEN
Kopyalandı!
1505A609
MITSUBISHI

Araç Uyumluluğu

75 Model
Filtrele:
#MarkaModelModel Serisi Motor TipiMotor Kodları ÜretimBitişGövde HacimCcmYakıt kW/HPSil.ValfSınıf
1 CITROËN BERLINGO BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) 1.6 HDi 110 9HL (DV6C)-9HR (DV6C) 2010 Panelvan/Van 1.6 1560 Dizel 82/112 4 2 LIGHT COMMERCIAL
2 CITROËN BERLINGO BERLINGO Kasa/büyük limuzin (B9) 1.6 HDi 115 9HL (DV6C) 2010 Panelvan/Van 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 LIGHT COMMERCIAL
3 CITROËN BERLINGO BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 110 9HL (DV6C)-9HR (DV6C) 2010 MPV 1.6 1560 Dizel 82/112 4 2 LIGHT COMMERCIAL
4 CITROËN BERLINGO BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 9HR (DV6C) 2010 MPV 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 LIGHT COMMERCIAL
5 CITROËN BERLINGO BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6 HDi 115 4x4 9HR (DV6C) 2012 MPV 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 LIGHT COMMERCIAL
6 CITROËN C3 II C3 II (SC_) 1.6 HDi 110 9HR (DV6C) 2009 Hatchback 1.6 1560 Dizel 82/112 4 2 CAR
7 CITROËN C3 II C3 II (SC_) 1.6 HDi 115 9HD (DV6C) 2012 Hatchback 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 CAR
8 CITROËN C3 PICASSO C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 110 9HR (DV6C) 2010 MPV 1.6 1560 Dizel 82/112 4 2 CAR
9 CITROËN C3 PICASSO C3 PICASSO (SH_) 1.6 HDi 115 9HD (DV6C) 2013 MPV 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 CAR
10 CITROËN C4 AIRCROSS C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 9HD (DV6C) 2012 SUV 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 CAR
11 CITROËN C4 AIRCROSS C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC 9HL (DV6C) 2012 SUV 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 CAR
12 CITROËN C4 GRAND PICASSO I C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 HDi 110 9HR (DV6C) 2010 2013 MPV 1.6 1560 Dizel 82/112 4 2 CAR
13 CITROËN C4 GRAND PICASSO II C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 9HC (DV6C) 2013 MPV 1.6 1560 Dizel 85/115 4 2 CAR
14 CITROËN C4 I C4 I (LC_) 1.6 HDi 9HG (DV6C M) 2010 2012 1.6 1560 Dizel 80/109 4 2 CAR
15 CITROËN C4 I C4 I (LC_) 1.6 HDi 9HG (DV6C M) 2010 2012 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 CAR
16 CITROËN C4 I C4 I Sedan 1.6 HDi 9HG (DV6C M) 2010 2012 1.6 1560 Dizel 80/109 4 2 CAR
17 CITROËN C4 I C4 I Sedan 1.6 HDi 9HG (DV6C M) 2010 2012 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 CAR
18 CITROËN C4 II C4 II (NC_) 1.6 HDi 110 9HR (DV6C) 2009 Hatchback 1.6 1560 Dizel 82/112 4 2 CAR
19 CITROËN C4 II C4 II (NC_) 1.6 HDi 115 9HD (DV6C) 2012 Hatchback 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 CAR
20 CITROËN C4 II C4 II Kasa/eğik arka (NC_) 1.6 HDi 9HR (DV6C) 2009 Case/slid rear 1.6 1560 Dizel 82/111 4 2 CAR
21 CITROËN C4 II C4 II Sedan (NC_) 1.6 HDi 9HD (DV6C)-9HR (DV6C) 2013 Sedan 1.6 1560 Dizel 84/115 4 2 CAR
22 CITROËN C4 PICASSO I C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 HDi 110 9HR (DV6C) 2010 2013 MPV 1.6 1560 Dizel 82/112 4 2 CAR
23 CITROËN C4 PICASSO II C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 9HC (DV6C) 2013 MPV 1.6 1560 Dizel 85/115 4 2 CAR
24 CITROËN C4 PICASSO II C4 PICASSO II Van (DD_) e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) 9HC (DV6C) 2013 1.6 1560 Dizel 85/116 4 2 CAR
25 CITROËN C4 SPACETOURER C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 HDi 115 9HC (DV6C) 2018 MPV 1.6 1560 Dizel 85/116 4 2 CAR
26 CITROËN C5 III C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 9HL (DV6C)-9HR (DV6C) 2010 Sedan 1.6 1560 Dizel 82/112 4 2 CAR
27 CITROËN C5 III C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 9HL (DV6C)-9HR (DV6C) 2012 Sedan 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 CAR
28 CITROËN C5 III C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 9HL (DV6C)-9HR (DV6C) 2010 Station Wagon | Break 1.6 1560 Dizel 82/112 4 2 CAR
29 CITROËN C5 III C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 9HL (DV6C)-9HR (DV6C) 2012 Station Wagon | Break 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 CAR
30 CITROËN DS3 DS3 (SA_) 1.6 HDi 110 9HR (DV6C) 2009 2015 Hatchback 1.6 1560 Dizel 82/112 4 2 CAR
31 CITROËN DS3 DS3 (SA_) 1.6 HDi 115 9HD (DV6C) 2012 2015 Hatchback 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 CAR
32 CITROËN DS4 DS4 (NX_) 1.6 HDi 110 9HR (DV6C) 2011 2015 Hatchback 1.6 1560 Dizel 82/112 4 2 CAR
33 CITROËN DS4 DS4 (NX_) 1.6 HDi 115 9HD (DV6C) 2012 2015 Hatchback 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 CAR
34 CITROËN DS5 DS5 1.6 HDi 110 9HR (DV6C) 2011 2015 Hatchback 1.6 1560 Dizel 82/112 4 2 CAR
35 CITROËN DS5 DS5 1.6 HDi 115 9HD (DV6C) 2012 2015 Hatchback 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 CAR
36 CITROËN GRAND C4 SPACETOURER GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 9HC (DV6C) 2018 1.6 1560 Dizel 85/116 4 2 CAR
37 DS DS 3 DS3 1.6 HDi 110 9HR (DV6C) 2009 2015 Hatchback 1.6 1560 Dizel 82/112 4 2 CAR
38 DS DS 3 DS3 1.6 HDi 115 9HD (DV6C)-9HL (DV6C) 2012 2015 Hatchback 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 CAR
39 DS DS 4 DS4 1.6 HDi 110 9HR (DV6C) 2011 2015 Hatchback 1.6 1560 Dizel 82/112 4 2 CAR
40 DS DS 4 DS4 1.6 HDi 115 9HD (DV6C)-9HL (DV6C) 2012 2015 Hatchback 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 CAR
41 DS DS 5 DS5 1.6 HDi 110 9HR (DV6C) 2011 2015 Hatchback 1.6 1560 Dizel 82/112 4 2 CAR
42 DS DS 5 DS5 1.6 HDi 115 9HD (DV6C) 2012 2015 Hatchback 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 CAR
43 MITSUBISHI ASX ASX (GA_W_) 1.6 DI-D 9HD 2015 SUV 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 CAR
44 MITSUBISHI ASX ASX (GA_W_) 1.6 DI-D 4WD 9HD 2015 SUV 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 CAR
45 PEUGEOT 2008 I 2008 I (CU_) 1.6 HDi 9HD (DV6C) 2013 SUV 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 CAR
46 PEUGEOT 207 207 (WA_, WC_) | 207/207+ 1.6 HDi 110 9HR (DV6C) 2009 2012 Hatchback 1.6 1560 Dizel 82/112 4 2 CAR
47 PEUGEOT 207 207 CC (WD_) 1.6 HDi 9HR (DV6C) 2009 2013 Cabrio 1.6 1560 Dizel 82/112 4 2 CAR
48 PEUGEOT 207 207 SW (WK_) 1.6 HDi 9HR (DV6C) 2009 2013 Station Wagon 1.6 1560 Dizel 82/112 4 2 CAR
49 PEUGEOT 208 I 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi 9HD (DV6C) 2012 Hatchback 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 CAR
50 PEUGEOT 208 I 208 I (CA_, CC_) 1.6 e-HDi 9HR (DV6C) 2015 1.6 1560 Dizel 82/112 4 2 CAR
51 PEUGEOT 3008 3008 MPV (0U_) 1.6 HDi 9HR (DV6C) 2009 2016 MPV 1.6 1560 Dizel 82/112 4 2 CAR
52 PEUGEOT 3008 3008 MPV (0U_) 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 9HC (DV6C) 2013 2016 MPV 1.6 1560 Dizel 85/116 4 2 CAR
53 PEUGEOT 308 I 308 CC (4B_) 1.6 HDi 9HR (DV6C) 2009 2014 Cabrio 1.6 1560 Dizel 82/112 4 2 CAR
54 PEUGEOT 308 I 308 CC (4B_) 1.6 HDi 9HD (DV6C) 2013 2014 Cabrio 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 CAR
55 PEUGEOT 308 I 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi 9HR (DV6C) 2009 2014 Hatchback 1.6 1560 Dizel 82/112 4 2 CAR
56 PEUGEOT 308 I 308 I (4A_, 4C_) 1.6 HDi 9HD (DV6C)-9HG (DV6C M) 2013 2014 Hatchback 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 CAR
57 PEUGEOT 308 I 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi 9HR (DV6C) 2009 2014 Station Wagon 1.6 1560 Dizel 82/112 4 2 CAR
58 PEUGEOT 308 I 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi 9HD (DV6C) 2013 2014 Station Wagon 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 CAR
59 PEUGEOT 308 II 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 9HC (DV6C) 2013 2021 Hatchback 1.6 1560 Dizel 85/115 4 2 CAR
60 PEUGEOT 308 II 308 Kasa/eğik arka (LB_) 1.6 e-HDi 115 (LB9HCG) 9HC (DV6C) 2015 2021 Case/slid rear 1.6 1560 Dizel 85/116 4 2 CAR
61 PEUGEOT 308 II 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) 9HC (DV6C) 2014 2021 Station Wagon 1.6 1560 Dizel 85/115 4 2 CAR
62 PEUGEOT 4008 4008 1.6 HDi AWC 9HD (DV6C) 2012 SUV 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 CAR
63 PEUGEOT 4008 4008 1.6 HDi 9HD (DV6C) 2012 SUV 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 CAR
64 PEUGEOT 5008 I 5008 I (0U_, 0E_) 1.6 HDi 9HR (DV6C) 2010 2017 MPV 1.6 1560 Dizel 82/112 4 2 CAR
65 PEUGEOT 5008 I 5008 I (0U_, 0E_) 1.6 HDi 9HD (DV6C) 2013 2017 MPV 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 CAR
66 PEUGEOT 5008 I 5008 I Van (0U_) 1.6 HDi (0U9HR8) 9HR (DV6C) 2010 2017 1.6 1560 Dizel 82/111 4 2 CAR
67 PEUGEOT 5008 I 5008 I Van (0U_) 1.6 HDi / e-HDi (0U9HD8, 0U9HDA) 9HD (DV6C) 2013 2017 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 CAR
68 PEUGEOT 508 I 508 I (8D_) 1.6 HDi 9HL (DV6C)-9HR (DV6C) 2010 2018 Sedan 1.6 1560 Dizel 82/112 4 2 CAR
69 PEUGEOT 508 I 508 SW I (8E_) 1.6 HDi 9HL (DV6C)-9HR (DV6C) 2010 2018 Station Wagon 1.6 1560 Dizel 82/112 4 2 CAR
70 PEUGEOT 508 I 508 SW I (8E_) 1.6 HDi 9HL (DV6C)-9HR (DV6C) 2012 2018 Station Wagon 1.6 1560 Dizel 84/115 4 2 CAR
71 PEUGEOT 508 I 508 SW I Kombi van (8E_) 1.6 HDi 9HL (DV6C) 2013 2018 Combi van 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 CAR
72 PEUGEOT PARTNER PARTNER Kasa/büyük limuzin 1.6 HDi 9HL (DV6C) 2013 Panelvan/Van 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 LIGHT COMMERCIAL
73 PEUGEOT PARTNER PARTNER Kasa/büyük limuzin 1.6 HDi 9HL (DV6C) 2010 1.6 1560 Dizel 82/111 4 2 LIGHT COMMERCIAL
74 PEUGEOT PARTNER TEPEE PARTNER TEPEE 1.6 HDi 9HL (DV6C) 2010 MPV 1.6 1560 Dizel 82/112 4 2 LIGHT COMMERCIAL
75 PEUGEOT PARTNER TEPEE PARTNER TEPEE 1.6 HDi 9HL (DV6C) 2013 MPV 1.6 1560 Dizel 84/114 4 2 LIGHT COMMERCIAL
Yüksek Kalite
OE standartlarında yüksek kalite ürünler
Güvenli Alışveriş
256-bit SSL sertifikası ile güvenli ödeme
Hızlı Teslimat
Siparişleriniz en kısa sürede kapınızda
Teknik Destek
Uzman ekibimizle her zaman yanınızdayız
×