Line Automotive
0
TURBO HOSES

TURBO HOSE2 LAYERS POLYESTER HAS BEEN USED

L411300640
OEM: 1440.N4
Net Ağırlık
210 Gr.
Paket Ölçüsü
15cm x 25cm
Malzeme
VMQ (Grey)-PES-VMQ (Grey)
Paket Miktarı
1 Pcs
GTİP No
400941009000
ISO 9001
Certified
ISO 14001
Certified
ISO 10002
Certified
ISO 45001
Certified
TURBO HOSE2 LAYERS POLYESTER HAS BEEN USED L411300640
L411300640
Çapraz Referans

OEM Kodları

Koda tıklayarak panoya kopyalayabilirsiniz · 1 kod
Kopyalandı!
1440.N4
CITROEN

Araç Uyumluluğu

68 Model
Filtrele:
#MarkaModelModel Serisi Motor TipiMotor Kodları ÜretimBitişGövde HacimCcmYakıt kW/HPSil.ValfSınıf
1 CITROËN C4 GRAND PICASSO I C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 THP 155 5FV (EP6CDT) 2010 2013 MPV 1.6 1598 Benzin 115/156 4 4 CAR
2 CITROËN C4 GRAND PICASSO I C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 16V 5FT (EP6DT) 2008 2010 MPV 1.6 1598 Benzin 103/140 4 4 CAR
3 CITROËN C4 GRAND PICASSO I C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 16V 5FX (EP6DT) 2008 2013 MPV 1.6 1598 Benzin 110/150 4 4 CAR
4 CITROËN C4 I C4 I (LC_) 1.6 THP 150 5FX (EP6DT) 2008 2011 Hatchback 1.6 1598 Benzin 110/150 4 4 CAR
5 CITROËN C4 I C4 I (LC_) 1.6 THP 140 5FT (EP6DT) 2008 2011 Hatchback 1.6 1598 Benzin 103/140 4 4 CAR
6 CITROËN C4 II C4 II (NC_) 1.6 THP 155 5FV (EP6CDT) 2009 2016 Hatchback 1.6 1598 Benzin 115/156 4 4 CAR
7 CITROËN C4 PICASSO I C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 THP 155 5FV (EP6CDT) 2010 2013 MPV 1.6 1598 Benzin 115/156 4 4 CAR
8 CITROËN C4 PICASSO I C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 THP 140 5FT (EP6DT) 2008 2013 MPV 1.6 1598 Benzin 103/140 4 4 CAR
9 CITROËN C4 PICASSO I C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 16V 5FX (EP6DT) 2008 2013 MPV 1.6 1598 Benzin 110/150 4 4 CAR
10 CITROËN DS3 DS3 (SA_) 1.6 Racing 5FF (EP6DTS) 2011 2015 Hatchback 1.6 1598 Benzin 149/203 4 4 CAR
11 CITROËN DS3 DS3 (SA_) 1.6 Racing 5FD (EP6DTS) 2011 2015 Hatchback 1.6 1598 Benzin 152/207 4 4 CAR
12 CITROËN DS3 DS3 (SA_) 1.6 THP 150 5FN (EP6CDT)-5FX (EP6DT) 2010 2015 Hatchback 1.6 1598 Benzin 110/150 4 4 CAR
13 CITROËN DS3 DS3 (SA_) 1.6 THP 155 5FR (EP6DT)-5FV (EP6CDT) 2010 2015 Hatchback 1.6 1598 Benzin 115/156 4 4 CAR
14 CITROËN DS3 DS3 (SA_) 1.6 THP 165 5GZ (EP6FDT) 2014 2015 Hatchback 1.6 1598 Benzin 121/165 4 4 CAR
15 CITROËN DS3 DS3 Cabrio 1.6 THP 155 5FV (EP6CDT) 2013 2015 Cabrio 1.6 1598 Benzin 115/156 4 4 CAR
16 CITROËN DS3 DS3 Cabrio 1.6 THP 150 5FN (EP6CDT) 2013 2015 Cabrio 1.6 1598 Benzin 110/150 4 4 CAR
17 CITROËN DS3 DS3 Cabrio 1.6 Racing 5FD (EP6DTS) 2014 2015 Cabrio 1.6 1598 Benzin 152/207 4 4 CAR
18 CITROËN DS3 DS3 Cabrio 1.6 THP 165 5GZ (EP6FDT) 2014 2015 Cabrio 1.6 1598 Benzin 121/165 4 4 CAR
19 CITROËN DS3 DS3 Cabrio 1.6 Racing 5FF (EP6DTS) 2014 2015 Cabrio 1.6 1598 Benzin 149/203 4 4 CAR
20 CITROËN DS4 DS4 (NX_) 1.6 THP 155 5FV (EP6CDT) 2011 2015 Hatchback 1.6 1598 Benzin 115/156 4 4 CAR
21 CITROËN DS4 DS4 (NX_) 1.6 THP 165 5FM (EP6CDTM)-5GZ (EP6FDT) 2012 2015 Hatchback 1.6 1598 Benzin 121/165 4 4 CAR
22 CITROËN DS4 DS4 (NX_) 1.6 THP 150 5FE (EP6CDTMD) 2011 2015 Hatchback 1.6 1598 Benzin 110/150 4 4 CAR
23 CITROËN DS5 DS5 1.6 THP 155 5FV (EP6CDT) 2011 2015 Hatchback 1.6 1598 Benzin 115/156 4 4 CAR
24 CITROËN DS5 DS5 1.6 THP 150 5FE (EP6CDTMD) 2011 2015 Hatchback 1.6 1598 Benzin 110/150 4 4 CAR
25 DS DS 3 DS 3 (SA_) 1.6 THP 208 5GR (EP6FDTX) 2015 2019 Hatchback 1.6 1598 Benzin 153/208 4 4 CAR
26 DS DS 3 DS 3 Cabrio (SB_) 1.6 THP 208 5GR (EP6FDTX) 2015 2019 Cabrio 1.6 1598 Benzin 153/208 4 4 CAR
27 DS DS 3 DS3 1.6 Racing 5FF (EP6DTS) 2011 2015 Hatchback 1.6 1598 Benzin 149/203 4 4 CAR
28 DS DS 3 DS3 1.6 Racing 5FD (EP6DTS) 2011 2015 Hatchback 1.6 1598 Benzin 152/207 4 4 CAR
29 DS DS 3 DS3 1.6 THP 150 5FN (EP6CDT)-5FX (EP6DT) 2010 2015 Hatchback 1.6 1598 Benzin 110/150 4 4 CAR
30 DS DS 3 DS3 1.6 THP 155 5FR (EP6DT)-5FV (EP6CDT) 2010 2015 Hatchback 1.6 1598 Benzin 115/156 4 4 CAR
31 DS DS 3 DS3 1.6 THP 155 5FV (EP6CDT) 2013 2015 Cabrio 1.6 1598 Benzin 115/156 4 4 CAR
32 DS DS 3 DS3 1.6 THP 150 5FN (EP6CDT) 2013 2015 Cabrio 1.6 1598 Benzin 110/150 4 4 CAR
33 DS DS 3 DS3 1.6 Racing 5FD (EP6DTS) 2014 2015 Cabrio 1.6 1598 Benzin 152/207 4 4 CAR
34 DS DS 3 DS3 1.6 THP 165 5GZ (EP6FDT) 2014 2015 Hatchback 1.6 1598 Benzin 121/165 4 4 CAR
35 DS DS 3 DS3 1.6 THP 165 5GZ (EP6FDT) 2014 2015 Cabrio 1.6 1598 Benzin 121/165 4 4 CAR
36 DS DS 3 DS3 1.6 Racing 5FF (EP6DTS) 2014 2015 Cabrio 1.6 1598 Benzin 149/203 4 4 CAR
37 DS DS 4 DS4 1.6 THP 155 5FV (EP6CDT) 2011 2015 Hatchback 1.6 1598 Benzin 115/156 4 4 CAR
38 DS DS 4 DS4 1.6 THP 165 5FM (EP6DT)-5GZ (EP6FDT) 2012 2015 Hatchback 1.6 1598 Benzin 121/165 4 4 CAR
39 DS DS 4 DS4 1.6 THP 150 5FE (EP6CDTMD) 2011 2015 Hatchback 1.6 1598 Benzin 110/150 4 4 CAR
40 DS DS 5 DS5 1.6 THP 155 5FV (EP6CDT) 2011 2015 Hatchback 1.6 1598 Benzin 115/156 4 4 CAR
41 DS DS 5 DS5 1.6 THP 150 5FE (EP6CDTMD) 2011 2015 Hatchback 1.6 1598 Benzin 110/150 4 4 CAR
42 PEUGEOT 2008 I 2008 I (CU_) 1.6 THP 165 5GY (EP6FDTM)-5GZ (EP6FDT) 2016 SUV 1.6 1598 Benzin 121/165 4 4 CAR
43 PEUGEOT 207 207 (WA_, WC_) | 207/207+ 1.6 16V Turbo 5FX (EP6DT) 2006 2013 Hatchback 1.6 1598 Benzin 110/150 4 4 CAR
44 PEUGEOT 207 207 (WA_, WC_) | 207/207+ 1.6 16V RC 5FY (EP6DTS) 2007 2012 Hatchback 1.6 1598 Benzin 128/174 4 4 CAR
45 PEUGEOT 207 207 (WA_, WC_) | 207/207+ 1.6 16V Turbo 5FR (EP6DT) 2009 2012 Hatchback 1.6 1598 Benzin 115/156 4 4 CAR
46 PEUGEOT 207 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo 5FX (EP6DT) 2007 2012 Cabrio 1.6 1598 Benzin 110/150 4 4 CAR
47 PEUGEOT 207 207 CC (WD_) 1.6 16V Turbo 5FR (EP6DT)-5FV (EP6CDT) 2009 2013 Cabrio 1.6 1598 Benzin 115/156 4 4 CAR
48 PEUGEOT 207 207 SW (WK_) 1.6 16V RC 5FY (EP6DTS) 2007 2012 Station Wagon 1.6 1598 Benzin 128/174 4 4 CAR
49 PEUGEOT 208 I 208 I (CA_, CC_) 1.6 5FV (EP6CDT) 2012 Hatchback 1.6 1598 Benzin 115/156 4 4 CAR
50 PEUGEOT 208 I 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi 5FU (EP6CDTX) 2012 Hatchback 1.6 1598 Benzin 147/200 4 4 CAR
51 PEUGEOT 208 I 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi 5GR (EP6FDTX) 2014 Hatchback 1.6 1598 Benzin 153/208 4 4 CAR
52 PEUGEOT 3008 3008 MPV (0U_) 1.6 THP 5FE (EP6CDTM)-5FE (EP6CDTMD)-5FX (EP6DT) 2009 2016 MPV 1.6 1598 Benzin 110/150 4 4 CAR
53 PEUGEOT 3008 3008 MPV (0U_) 1.6 THP 5FV (EP6CDT) 2009 2016 MPV 1.6 1598 Benzin 115/156 4 4 CAR
54 PEUGEOT 3008 3008 MPV (0U_) 1.6 Turbo 5GZ (EP6FDT) 2014 2016 MPV 1.6 1598 Benzin 121/165 4 4 CAR
55 PEUGEOT 3008 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) 5GY (EP6FDTM) (11.17-.)-5GZ (EP6FDT) 2016 SUV | SUV 1.6 1598 Benzin 121/165 4 4 CAR
56 PEUGEOT 308 I 308 CC (4B_) 1.6 16V 5FX (EP6DT) 2009 2014 Cabrio 1.6 1598 Benzin 110/150 4 4 CAR
57 PEUGEOT 308 I 308 CC (4B_) 1.6 16V 5FV (EP6CDT) 2009 2014 Cabrio 1.6 1598 Benzin 115/156 4 4 CAR
58 PEUGEOT 308 I 308 CC (4B_) 1.6 16V 5FT (EP6DT) 2009 2014 Cabrio 1.6 1598 Benzin 103/140 4 4 CAR
59 PEUGEOT 308 I 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V 5FX (EP6DT) 2007 2014 Hatchback 1.6 1598 Benzin 110/150 4 4 CAR
60 PEUGEOT 308 I 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V 5FY (EP6DTS) 2008 2014 Hatchback 1.6 1598 Benzin 128/174 4 4 CAR
61 PEUGEOT 308 I 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V 5FT (EP6DT) 2007 2014 Hatchback 1.6 1598 Benzin 103/140 4 4 CAR
62 PEUGEOT 308 I 308 I (4A_, 4C_) 1.6 THP 16V 5FV (EP6CDT) 2009 2014 Hatchback 1.6 1598 Benzin 115/156 4 4 CAR
63 PEUGEOT 308 I 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V 5FX (EP6DT) 2007 2014 Station Wagon 1.6 1598 Benzin 110/150 4 4 CAR
64 PEUGEOT 308 I 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V 5FY (EP6DTS) 2008 2014 Station Wagon 1.6 1598 Benzin 128/174 4 4 CAR
65 PEUGEOT 308 I 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 16V 5FT (EP6DT) 2007 2014 Station Wagon 1.6 1598 Benzin 103/140 4 4 CAR
66 PEUGEOT 308 I 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 THP 16V 5FV (EP6CDT) 2009 2014 Station Wagon 1.6 1598 Benzin 115/156 4 4 CAR
67 PEUGEOT 5008 I 5008 I (0U_, 0E_) 1.6 16V 5FV (EP6CDT) 2009 2017 MPV 1.6 1598 Benzin 115/156 4 4 CAR
68 PEUGEOT 5008 I 5008 I (0U_, 0E_) 1.6 THP 165 5GZ (EP6FDT) 2012 2017 MPV 1.6 1598 Benzin 121/165 4 4 CAR
Yüksek Kalite
OE standartlarında yüksek kalite ürünler
Güvenli Alışveriş
256-bit SSL sertifikası ile güvenli ödeme
Hızlı Teslimat
Siparişleriniz en kısa sürede kapınızda
Teknik Destek
Uzman ekibimizle her zaman yanınızdayız
×