Line Automotive
0
FUEL PIPE

FUEL PIPE

L371390060
OEM: LR036520 +1 kod
Net Ağırlık
135 Gr.
Paket Ölçüsü
25cm x 90cm
Malzeme
PA12PA6-GF30
Paket Miktarı
1 Pcs
GTİP No
391731008000
ISO 9001
Certified
ISO 14001
Certified
ISO 10002
Certified
ISO 45001
Certified
FUEL PIPE L371390060
L371390060
Çapraz Referans

OEM Kodları

Koda tıklayarak panoya kopyalayabilirsiniz · 2 kod
Kopyalandı!
LR036520
LAND ROVER
Kopyalandı!
CPLA9P923CC
LAND ROVER

Araç Uyumluluğu

21 Model
#MarkaModelModel Serisi Motor TipiMotor Kodları ÜretimBitişGövde HacimCcmYakıt kW/HPSil.ValfSınıf
1 LAND ROVER RANGE ROVER IV RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 306DT 2012 SUV 3.0 2993 Dizel 183/249 6 4 CAR
2 LAND ROVER RANGE ROVER IV RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 306DT 2012 SUV 3.0 2993 Dizel 190/258 6 4 CAR
3 LAND ROVER RANGE ROVER IV RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 448DT 2012 SUV 4.4 4367 Dizel 250/340 8 4 CAR
4 LAND ROVER RANGE ROVER IV RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 306DT 2013 SUV 3.0 2993 Dizel 155/211 6 4 CAR
5 LAND ROVER RANGE ROVER IV RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 306DT 2013 SUV 3.0 2993 Dizel/elektrikli 250/340 6 4 CAR
6 LAND ROVER RANGE ROVER IV RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 306DT 2015 SUV 3.0 2993 Dizel/elektrikli 215/292 6 4 CAR
7 LAND ROVER RANGE ROVER IV RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 306DT 2015 SUV 3.0 2993 Dizel/elektrikli 225/306 6 4 CAR
8 LAND ROVER RANGE ROVER IV RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 306DT 2018 SUV 3.0 2993 Dizel 202/275 6 4 CAR
9 LAND ROVER RANGE ROVER IV RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 306DT 2012 SUV 3.0 2993 Dizel 215/292 6 4 CAR
10 LAND ROVER RANGE ROVER IV RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 448DT 2013 SUV 4.4 4367 Dizel 230/313 8 4 CAR
11 LAND ROVER RANGE ROVER IV RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 306DT 2014 SUV 3.0 2993 Dizel 182/247 6 4 CAR
12 LAND ROVER RANGE ROVER IV RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 448DT 2013 SUV 4.4 4367 Dizel 253/344 8 4 CAR
13 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 306DT 2013 2016 SUV 3.0 2993 Dizel 215/292 6 4 CAR
14 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 306DT 2013 SUV 3.0 2993 Dizel 190/258 6 4 CAR
15 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 306DT 2013 2018 SUV 3.0 2993 Dizel 155/211 6 4 CAR
16 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 306DT 2013 SUV 3.0 2993 Dizel 183/249 6 4 CAR
17 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II RANGE ROVER SPORT II (L494) 4.4 SDV8 4x4 448DT 2013 SUV 4.4 4367 Dizel 250/340 8 4 CAR
18 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 306DT 2013 SUV 3.0 2993 Dizel/elektrikli 250/340 6 4 CAR
19 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 306DT 2014 SUV 3.0 2993 Dizel 225/306 6 4 CAR
20 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 306DT 2014 2017 SUV 3.0 2993 Dizel/elektrikli 215/292 6 4 CAR
21 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 306DT 2015 2017 SUV 3.0 2993 Dizel/elektrikli 225/306 6 4 CAR
Yüksek Kalite
OE standartlarında yüksek kalite ürünler
Güvenli Alışveriş
256-bit SSL sertifikası ile güvenli ödeme
Hızlı Teslimat
Siparişleriniz en kısa sürede kapınızda
Teknik Destek
Uzman ekibimizle her zaman yanınızdayız
×