Line Automotive
0
FUEL PIPE

FUEL PIPE

L351390200
OEM: 31126D7020
Net Ağırlık
115 Gr.
Paket Ölçüsü
25cm x 75cm
Malzeme
PA12PA6-GF30
Paket Miktarı
1 Pcs
GTİP No
391731008000
ISO 9001
Certified
ISO 14001
Certified
ISO 10002
Certified
ISO 45001
Certified
FUEL PIPE L351390200
L351390200
Çapraz Referans

OEM Kodları

Koda tıklayarak panoya kopyalayabilirsiniz · 1 kod
Kopyalandı!
31126D7020
HYUNDAI

Araç Uyumluluğu

27 Model
Filtrele:
#MarkaModelModel Serisi Motor TipiMotor Kodları ÜretimBitişGövde HacimCcmYakıt kW/HPSil.ValfSınıf
1 HYUNDAI TUCSON TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi Tüm tekerlekleri çekişli G4FJ 2015 2020 SUV 1.6 1591 Benzin 130/177 4 4 CAR
2 HYUNDAI TUCSON TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi G4FJ 2015 2020 SUV 1.6 1591 Benzin 130/177 4 4 CAR
3 HYUNDAI TUCSON TUCSON (TL, TLE) 1.6 GDi G4FD 2015 2020 SUV 1.6 1591 Benzin 97/132 4 4 CAR
4 HYUNDAI TUCSON TUCSON (TL, TLE) 2.0 G4NA 2015 2020 SUV 2.0 1999 Benzin 114/155 4 4 CAR
5 HYUNDAI TUCSON TUCSON (TL, TLE) 2.0 Tüm tekerlekleri çekişli G4NA 2015 2020 SUV 2.0 1999 Benzin 115/156 4 4 CAR
6 HYUNDAI TUCSON TUCSON (TL, TLE) 2.0 CVVT Tüm tekerlekleri çekişli G4NA 2015 2020 SUV 2.0 1999 Benzin 110/150 4 4 CAR
7 HYUNDAI TUCSON TUCSON (TL, TLE) 2.0 CVVT G4NA 2015 2020 SUV 2.0 1999 Benzin 110/150 4 4 CAR
8 HYUNDAI TUCSON TUCSON (TL, TLE) 2.0 Tüm tekerlekleri çekişli G4NA 2015 2020 SUV 2.0 1999 Benzin 114/155 4 4 CAR
9 HYUNDAI TUCSON TUCSON (TL, TLE) 2.0 G4NA 2015 2020 SUV 2.0 1999 Benzin 115/156 4 4 CAR
10 HYUNDAI TUCSON TUCSON (TL, TLE) 1.6 GDi Tüm tekerlekleri çekişli G4FD 2017 2020 SUV 1.6 1591 Benzin 97/132 4 4 CAR
11 HYUNDAI TUCSON TUCSON (TL, TLE) 1.6 GDi G4FD 2015 2020 SUV 1.6 1591 Benzin 96/130 4 4 CAR
12 HYUNDAI TUCSON TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi Tüm tekerlekleri çekişli G4FJ 2016 2020 SUV 1.6 1591 Benzin 129/175 4 4 CAR
13 HYUNDAI TUCSON TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi G4FJ 2016 2020 SUV 1.6 1591 Benzin 129/175 4 4 CAR
14 HYUNDAI TUCSON TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi G4FJ 2015 2020 SUV 1.6 1591 Benzin 131/178 4 4 CAR
15 HYUNDAI TUCSON TUCSON (TL, TLE) 1.6 T-GDi G4FJ 2018 2020 SUV 1.6 1591 Benzin 150/204 4 4 CAR
16 HYUNDAI TUCSON TUCSON Kasa/SUV (TLE) 1.6 T-GDi G4FJ 2015 1.6 1591 Benzin 130/177 4 4 CAR
17 KIA SPORTAGE IV SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 TGDI AWD G4FJ 2015 SUV 1.6 1591 Benzin 130/177 4 4 CAR
18 KIA SPORTAGE IV SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 T-GDI G4FJ 2015 SUV 1.6 1591 Benzin 130/177 4 4 CAR
19 KIA SPORTAGE IV SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 GDI G4FD 2015 SUV 1.6 1591 Benzin 97/132 4 4 CAR
20 KIA SPORTAGE IV SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 G4NA 2015 SUV 2.0 1999 Benzin 115/157 4 4 CAR
21 KIA SPORTAGE IV SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 G4NA 2015 SUV 2.0 1999 Benzin 114/155 4 4 CAR
22 KIA SPORTAGE IV SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 AWD G4NA 2015 SUV 2.0 1999 Benzin 114/155 4 4 CAR
23 KIA SPORTAGE IV SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 G4NA 2015 SUV 2.0 1999 Benzin 110/150 4 4 CAR
24 KIA SPORTAGE IV SPORTAGE IV (QL, QLE) 1.6 LPG (QLE) G4FD 2020 SUV 1.6 1591 Benzin/oto gaz (LPG) 93/126 4 4 CAR
25 KIA SPORTAGE IV SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 G4NA 2015 2.0 1999 Benzin 117/159 4 4 CAR
26 KIA SPORTAGE IV SPORTAGE IV (QL, QLE) 2.0 AWD G4NA 2015 2.0 1999 Benzin 110/150 4 4 CAR
27 KIA SPORTAGE IV SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) 1.6 T-GDI G4FJ 2018 1.6 1591 Benzin 130/177 4 4 CAR
Yüksek Kalite
OE standartlarında yüksek kalite ürünler
Güvenli Alışveriş
256-bit SSL sertifikası ile güvenli ödeme
Hızlı Teslimat
Siparişleriniz en kısa sürede kapınızda
Teknik Destek
Uzman ekibimizle her zaman yanınızdayız
×