Line Automotive
0
TURBO HOSES

TURBO HOSE4 LAYERS POLYESTER HAS BEEN USED

L331300620
OEM: 1363611080 +5 kod
Net Ağırlık
720 Gr.
Paket Ölçüsü
25cm x 55cm
Malzeme
VMQ (Orange)-PES-VMQ (Black)
Paket Miktarı
1 Pcs
GTİP No
400941009000
ISO 9001
Certified
ISO 14001
Certified
ISO 10002
Certified
ISO 45001
Certified
TURBO HOSE4 LAYERS POLYESTER HAS BEEN USED L331300620
L331300620
Çapraz Referans

OEM Kodları

Koda tıklayarak panoya kopyalayabilirsiniz · 6 kod
Kopyalandı!
1363611080
FIAT
Kopyalandı!
1384282080
FIAT
Kopyalandı!
0382.QS
CITROEN
Kopyalandı!
1613684880
CITROEN
Kopyalandı!
K52014866AA
RAM
Kopyalandı!
K52014866AB
RAM

Araç Uyumluluğu

42 Model
Filtrele:
#MarkaModelModel Serisi Motor TipiMotor Kodları ÜretimBitişGövde HacimCcmYakıt kW/HPSil.ValfSınıf
1 CITROËN JUMPER III JUMPER III Minibüs/Otobüs 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DT) 2011 Minibus/Bus 3.0 2999 Dizel 130/177 4 4 COMMERCIAL
2 CITROËN JUMPER III JUMPER III Minibüs/Otobüs 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2006 Minibus/Bus 3.0 2999 Dizel 116/157 4 4 COMMERCIAL
3 CITROËN JUMPER III JUMPER III Minibüs/Otobüs 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 2006 Minibus/Bus 3.0 2999 Dizel 115/157 4 4 COMMERCIAL
4 CITROËN JUMPER III JUMPER III Panelvan/Van 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DT) 2011 Panelvan/Van | Van 3.0 2999 Dizel 130/177 4 4 COMMERCIAL
5 CITROËN JUMPER III JUMPER III Panelvan/Van 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2006 2015 Panelvan/Van | Van 3.0 2999 Dizel 116/157 4 4 COMMERCIAL
6 CITROËN JUMPER III JUMPER III Panelvan/Van 3.0 HDi 145 F30DTE (F1CE3481N) 2010 2013 Panelvan/Van | Van 3.0 2999 Dizel 107/146 4 4 COMMERCIAL
7 CITROËN JUMPER III JUMPER III Panelvan/Van 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 2006 2015 Panelvan/Van | Van 3.0 2999 Dizel 115/156 4 4 COMMERCIAL
8 CITROËN JUMPER III JUMPER III Platform şasi 3.0 HDi 180 F1CE3481E (F30DT) 2011 Platform chassis 3.0 2999 Dizel 130/177 4 4 COMMERCIAL
9 CITROËN JUMPER III JUMPER III Platform şasi 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2006 2015 Platform chassis 3.0 2999 Dizel 116/157 4 4 COMMERCIAL
10 CITROËN JUMPER III JUMPER III Platform şasi 3.0 HDi 145 F30DTE (F1CE3481N) 2010 2013 Platform chassis 3.0 2999 Dizel 107/146 4 4 COMMERCIAL
11 FIAT DUCATO DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) 150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 2010 Minibus/Bus 3.0 2999 Dizel 107/146 4 4 COMMERCIAL
12 FIAT DUCATO DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) 180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 2011 Minibus/Bus 3.0 2999 Dizel 130/177 4 4 COMMERCIAL
13 FIAT DUCATO DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE0481D-F1CE3481M 2006 Minibus/Bus 3.0 2999 Dizel 116/158 4 4 COMMERCIAL
14 FIAT DUCATO DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE0481D 2006 Minibus/Bus 3.0 2999 Dizel 115/156 4 4 COMMERCIAL
15 FIAT DUCATO DUCATO Minibüs/Otobüs (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 F1CE0481D-F1CE3481M 2006 Minibus/Bus 3.0 2999 Dizel 116/158 4 4 COMMERCIAL
16 FIAT DUCATO DUCATO Panelvan/Van (250_) 150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 2010 Panelvan/Van 3.0 2999 Dizel 107/146 4 4 COMMERCIAL
17 FIAT DUCATO DUCATO Panelvan/Van (250_) 180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 2011 Panelvan/Van 3.0 2999 Dizel 130/177 4 4 COMMERCIAL
18 FIAT DUCATO DUCATO Panelvan/Van (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE0481D 2006 Panelvan/Van 3.0 2999 Dizel 116/158 4 4 COMMERCIAL
19 FIAT DUCATO DUCATO Panelvan/Van (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE3481M 2006 2011 Panelvan/Van 3.0 2999 Dizel 115/156 4 4 COMMERCIAL
20 FIAT DUCATO DUCATO Panelvan/Van (250_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 F1CE0481D-F1CE3481M 2006 Panelvan/Van 3.0 2999 Dizel 116/158 4 4 COMMERCIAL
21 FIAT DUCATO DUCATO Platform şasi (250_) 150 Multijet 3,0 D F1CE3481N 2010 Platform chassis 3.0 2999 Dizel 107/146 4 4 COMMERCIAL
22 FIAT DUCATO DUCATO Platform şasi (250_) 180 Multijet 3,0 D F1CE3481E 2011 Platform chassis 3.0 2999 Dizel 130/177 4 4 COMMERCIAL
23 FIAT DUCATO DUCATO Platform şasi (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE0481D 2006 Platform chassis 3.0 2999 Dizel 116/158 4 4 COMMERCIAL
24 FIAT DUCATO DUCATO Platform şasi (250_) 160 Multijet 3,0 D F1CE3481M 2006 2011 Platform chassis 3.0 2999 Dizel 115/156 4 4 COMMERCIAL
25 PEUGEOT BOXER BOXER Minibüs/Otobüs 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DT) 2011 Minibus/Bus 3.0 2999 Dizel 130/177 4 4 COMMERCIAL
26 PEUGEOT BOXER BOXER Minibüs/Otobüs 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2006 2015 Minibus/Bus 3.0 2999 Dizel 115/156 4 4 COMMERCIAL
27 PEUGEOT BOXER BOXER Minibüs/Otobüs 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 2010 2013 Minibus/Bus 3.0 2999 Dizel 107/146 4 4 COMMERCIAL
28 PEUGEOT BOXER BOXER Panelvan/Van 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DT) 2011 Panelvan/Van 3.0 2999 Dizel 130/177 4 4 COMMERCIAL
29 PEUGEOT BOXER BOXER Panelvan/Van 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2006 2015 Panelvan/Van 3.0 2999 Dizel 116/156 4 4 COMMERCIAL
30 PEUGEOT BOXER BOXER Panelvan/Van 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 2006 2015 Panelvan/Van 3.0 2999 Dizel 115/156 4 4 COMMERCIAL
31 PEUGEOT BOXER BOXER Panelvan/Van 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 2010 2013 Panelvan/Van 3.0 2999 Dizel 107/146 4 4 COMMERCIAL
32 PEUGEOT BOXER BOXER Platform şasi 3.0 HDi 175 F1CE3481E (F30DT) 2011 Platform chassis 3.0 2999 Dizel 130/177 4 4 COMMERCIAL
33 PEUGEOT BOXER BOXER Platform şasi 3.0 HDi 160 F1CE0481D (F30DT) 2006 2015 Platform chassis 3.0 2999 Dizel 116/156 4 4 COMMERCIAL
34 PEUGEOT BOXER BOXER Platform şasi 3.0 HDi 155 F1CE0481D (F30DT) 2006 2015 Platform chassis 3.0 2999 Dizel 115/156 4 4 COMMERCIAL
35 PEUGEOT BOXER BOXER Platform şasi 3.0 HDi 145 F1CE3481N (F30DTE) 2010 2013 Platform chassis 3.0 2999 Dizel 107/146 4 4 COMMERCIAL
36 RAM PROMASTER PROMASTER 1500 Panelvan/Van (VF1) 3.0 D EXG 2013 Panelvan/Van 3,0 2998 Dizel 130/177 4 4 COMMERCIAL
37 RAM PROMASTER PROMASTER 2500 Cab & Chassis 3.0 D EXG 2016 Platform chassis 3,0 2998 Dizel 130/177 4 4 COMMERCIAL
38 RAM PROMASTER PROMASTER 2500 Standard Cargo Van (VF2) 3.0 D EXG 2013 Panelvan/Van 3,0 2998 Dizel 130/177 4 4 COMMERCIAL
39 RAM PROMASTER PROMASTER 3500 Cab & Chassis (VF3) 3.0 D EXG 2013 Platform chassis 3,0 2998 Dizel 130/177 4 4 COMMERCIAL
40 RAM PROMASTER PROMASTER 3500 Cutaway Van (VF3) 3.0 D EXG 2013 Platform chassis 3,0 2998 Dizel 130/177 4 4 COMMERCIAL
41 RAM PROMASTER PROMASTER 3500 Extended Cargo Van 3.0 D EXG 2016 Panelvan/Van 3,0 2998 Dizel 130/177 4 4 COMMERCIAL
42 RAM PROMASTER PROMASTER 3500 Standard Cargo Van (VF3) 3.0 D EXG 2013 Panelvan/Van 3,0 2998 Dizel 130/177 4 4 COMMERCIAL
Yüksek Kalite
OE standartlarında yüksek kalite ürünler
Güvenli Alışveriş
256-bit SSL sertifikası ile güvenli ödeme
Hızlı Teslimat
Siparişleriniz en kısa sürede kapınızda
Teknik Destek
Uzman ekibimizle her zaman yanınızdayız
×