Line Automotive
0
COOLING HOSES

COOLING PIPE

L181420110
OEM: 04L122157BJ +2 kod
Net Ağırlık
150 Gr.
Paket Ölçüsü
25cm x 55cm
Malzeme
PA12PA6-GF30
Paket Miktarı
1 Pcs
GTİP No
391731008000
ISO 9001
Certified
ISO 14001
Certified
ISO 10002
Certified
ISO 45001
Certified
COOLING PIPE L181420110
L181420110
Çapraz Referans

OEM Kodları

Koda tıklayarak panoya kopyalayabilirsiniz · 3 kod
Kopyalandı!
04L122157BJ
AUDI
Kopyalandı!
04L122157CK
AUDI
Kopyalandı!
04L122157AR
AUDI

Araç Uyumluluğu

45 Model
#MarkaModelModel Serisi Motor TipiMotor Kodları ÜretimBitişGövde HacimCcmYakıt kW/HPSil.ValfSınıf
1 AUDI A4 A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro CSUB 2009 2016 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 100/136 4 4 CAR
2 AUDI A4 A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro CNHC 2009 2016 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 120/163 4 4 CAR
3 AUDI A4 A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro CSUA 2013 2016 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
4 AUDI A4 A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro CNHA 2013 2016 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
5 AUDI A4 A4 B8 (8K2) 2.0 TDI CSUB 2007 2015 Sedan 2.0 1968 Dizel 100/136 4 4 CAR
6 AUDI A4 A4 B8 (8K2) 2.0 TDI CNHC 2008 2015 Sedan 2.0 1968 Dizel 120/163 4 4 CAR
7 AUDI A4 A4 B8 (8K2) 2.0 TDI CSUA 2013 2015 Sedan 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
8 AUDI A4 A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro CSUA 2013 2015 Sedan 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
9 AUDI A4 A4 B8 (8K2) 2.0 TDI CNHA 2013 2015 Sedan 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
10 AUDI A4 A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro CNHA 2013 2015 Sedan 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
11 AUDI A4 A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI CSUB 2008 2015 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 100/136 4 4 CAR
12 AUDI A4 A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI CNHC 2008 2015 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 120/163 4 4 CAR
13 AUDI A4 A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI CSUA 2013 2015 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
14 AUDI A4 A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro CSUA 2013 2015 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
15 AUDI A4 A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI CNHA 2013 2015 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
16 AUDI A4 A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro CNHA 2013 2015 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
17 AUDI A5 A5 (8T3) 2.0 TDI CNHC 2008 2017 Coupe 2.0 1968 Dizel 120/163 4 4 CAR
18 AUDI A5 A5 (8T3) 2.0 TDI CNHA 2013 2017 Coupe 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
19 AUDI A5 A5 (8T3) 2.0 TDI quattro CNHA 2013 2017 Coupe 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
20 AUDI A5 A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI CSUA 2013 2017 Cabrio 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
21 AUDI A5 A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI CNHA 2013 2017 Cabrio 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
22 AUDI A5 A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI quattro CNHA 2013 2017 Cabrio 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
23 AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CNHC 2009 2017 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel 120/163 4 4 CAR
24 AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CSUB 2009 2017 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel 100/136 4 4 CAR
25 AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CSUA 2013 2017 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
26 AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CNHA 2013 2017 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
27 AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro CNHA 2013 2017 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
28 AUDI A6 A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI CSUE 2012 2018 Sedan 2.0 1968 Dizel 100/136 4 4 CAR
29 AUDI A6 A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI CNHA 2013 2018 Sedan 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
30 AUDI A6 A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI CSUD 2014 2018 Sedan 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
31 AUDI A6 A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro CNHA 2015 2018 Sedan 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
32 AUDI A6 A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI CSUE 2012 2018 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 100/136 4 4 CAR
33 AUDI A6 A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI CNHA 2013 2018 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
34 AUDI A6 A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI CSUD 2014 2018 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
35 AUDI A6 A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI quattro CNHA 2015 2018 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
36 AUDI Q5 Q5 (8RB) 2.0 TDI CSUB 2010 2017 SUV 2.0 1968 Dizel 100/136 4 4 CAR
37 AUDI Q5 Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro CSUB 2009 2017 SUV 2.0 1968 Dizel 100/136 4 4 CAR
38 AUDI Q5 Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro CNHC 2008 2017 SUV 2.0 1968 Dizel 120/163 4 4 CAR
39 AUDI Q5 Q5 (8RB) 2.0 TDI CSUA 2013 2017 SUV 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
40 AUDI Q5 Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro CSUA 2013 2017 SUV 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
41 AUDI Q5 Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro CNHA 2013 2017 SUV 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
42 AUDI Q5 Q5 (8RB) 2.0 TDI CNHA 2015 2017 SUV 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
43 AUDI Q5 Q5 Van (8RB) 2.0 TDI CNHA 2015 2017 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
44 AUDI Q5 Q5 Van (8RB) 2.0 TDI CSUA 2012 2017 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
45 AUDI Q5 Q5 Van (8RB) 2.0 TDI CSUB 2014 2017 2.0 1968 Dizel 100/136 4 4 CAR
Yüksek Kalite
OE standartlarında yüksek kalite ürünler
Güvenli Alışveriş
256-bit SSL sertifikası ile güvenli ödeme
Hızlı Teslimat
Siparişleriniz en kısa sürede kapınızda
Teknik Destek
Uzman ekibimizle her zaman yanınızdayız
×