0
FUEL HOSE

HOSE FOR FUEL INJECTOR PIPE

L181380060
OEM: 04L130235N +1 kod
Net Ağırlık
55 Gr.
Paket Ölçüsü
25cm x 30cm
Malzeme
PA6-GF30NBR-PES-CR
Paket Miktarı
1 Pcs
GTİP No
400932009000
ISO 9001
Certified
ISO 14001
Certified
ISO 10002
Certified
ISO 45001
Certified
HOSE FOR FUEL INJECTOR PIPE L181380060
L181380060
Çapraz Referans

OEM Kodları

Koda tıklayarak panoya kopyalayabilirsiniz · 2 kod
Kopyalandı!
04L130235N
AUDI
Kopyalandı!
04L130235J
AUDI

Araç Uyumluluğu

203 Model
Filtrele:
#MarkaModelModel Serisi Motor TipiMotor Kodları ÜretimBitişGövde HacimCcmYakıt kW/HPSil.ValfSınıf
1 AUDI A1 A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI CXMA 2014 2018 Hatchback 1.6 1598 Dizel 85/115 4 4 CAR
2 AUDI A1 A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI CXMA 2014 2018 Hatchback | Sportback 1.6 1598 Dizel 85/115 4 4 CAR
3 AUDI A3 A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI CRFC 2012 2020 Hatchback 2.0 1968 Dizel 105/143 4 4 CAR
4 AUDI A3 A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI CRBC-CRLB-CRUA-DBGA-DCYA-DEJA 2012 2017 Hatchback 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
5 AUDI A3 A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI CLHA 2012 2015 Hatchback 1.6 1598 Dizel 77/105 4 4 CAR
6 AUDI A3 A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI CRFA 2013 2016 Hatchback 2.0 1968 Dizel 81/110 4 4 CAR
7 AUDI A3 A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro CRBC-CRLB-DCYA 2012 2017 Hatchback 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
8 AUDI A3 A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI CUNA (.-12.17) 2013 2017 Hatchback 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
9 AUDI A3 A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro CUNA-DGCA 2012 2017 Hatchback 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
10 AUDI A3 A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI CRBD-CRLC 2013 2016 Hatchback 2.0 1968 Dizel 100/136 4 4 CAR
11 AUDI A3 A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI CRKB-CXXB-DBKA 2013 2017 Hatchback 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
12 AUDI A3 A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI DDYA-DGTE 2017 2020 Hatchback 1.6 1598 Dizel 85/115 4 4 CAR
13 AUDI A3 A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI CRLB-DCYA 2013 2020 Cabrio 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
14 AUDI A3 A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.6 TDI CRKB-CXXB 2014 2020 Cabrio 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
15 AUDI A3 A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro CRLB-DCYA 2014 2020 Cabrio 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
16 AUDI A3 A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI CUNA-DGCA 2014 Cabrio 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
17 AUDI A3 A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro CUNA-DGCA 2014 2020 Cabrio 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
18 AUDI A3 A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI CRLC 2013 Cabrio 2.0 1968 Dizel 100/136 4 4 CAR
19 AUDI A3 A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.6 TDI DDYA 2017 2020 Cabrio 1.6 1598 Dizel 85/115 4 4 CAR
20 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI CRFC 2013 2020 Sedan | Limousine 2.0 1968 Dizel 105/143 4 4 CAR
21 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI CLHA 2013 Sedan | Limousine 1.6 1598 Dizel 77/105 4 4 CAR
22 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI CRFA-DEJB 2013 2020 Sedan | Limousine 2.0 1968 Dizel 81/110 4 4 CAR
23 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI CRBC-CRLB-CRUA-DBGA-DCYA-DEJA-DFGA (07.18-.) 2013 2020 Sedan | Limousine 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
24 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI CRBD-CRLC 2013 Sedan | Limousine 2.0 1968 Dizel 100/136 4 4 CAR
25 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro CRBC-CRLB-DCYA 2013 2020 Sedan | Limousine 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
26 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI CUNA (.-05.17) 2014 2018 Sedan | Limousine 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
27 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro CUNA-DGCA 2014 2018 Sedan | Limousine 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
28 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI CRKB-CXXB-DBKA 2014 2020 Sedan | Limousine 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
29 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro CXXB 2015 Sedan | Limousine 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
30 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI DDYA 2017 2020 Sedan | Limousine 1.6 1598 Dizel 85/115 4 4 CAR
31 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI DGTE 2018 2020 Sedan | Limousine 1.6 1598 Dizel 85/115 4 4 CAR
32 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI DFGA 2018 2020 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
33 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro DJGA 2018 2019 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
34 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI CRFA 2013 2020 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel 81/110 4 4 CAR
35 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI CRBC-CRLB-CRUA-DBGA-DCYA-DEJA-DFGA (07.18-.) 2012 2020 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
36 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro CUNA-DGCA 2013 2018 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
37 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI CRFC 2013 2020 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel 105/143 4 4 CAR
38 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI CLHA 2012 Hatchback | Sportback 1.6 1598 Dizel 77/105 4 4 CAR
39 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro CRBC-CRLB-DCYA 2013 2020 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
40 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI CUNA (.-05.17) 2013 2018 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
41 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI CRBD-CRLC 2013 2016 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel 100/136 4 4 CAR
42 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI CRKB-CXXB-DBKA 2013 2020 Hatchback | Sportback 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
43 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro CXXB 2015 2016 Hatchback | Sportback 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
44 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI DDYA 2017 2020 Hatchback | Sportback 1.6 1598 Dizel 85/115 4 4 CAR
45 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI DGTE 2018 2020 Hatchback | Sportback 1.6 1598 Dizel 85/115 4 4 CAR
46 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI DFGA 2018 2020 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
47 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro DJGA 2018 2020 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
48 AUDI Q2 Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro DFGA 2016 SUV 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
49 AUDI Q2 Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro DFHA 2016 2018 SUV 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
50 AUDI Q2 Q2 (GAB, GAG) 35 TDI DFGA 2016 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
51 AUDI Q2 Q2 (GAB, GAG) 35 TDI quattro DFGA 2018 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
52 AUDI Q2 Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI CRFC 2016 2020 2.0 1968 Dizel 105/143 4 4 CAR
53 AUDI Q3 Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI CUVB 2011 2018 SUV 2.0 1968 Dizel 100/136 4 4 CAR
54 AUDI Q3 Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI CUVC 2014 2018 SUV 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
55 AUDI Q3 Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro CUVC 2014 2018 SUV 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
56 AUDI Q3 Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro CUWA 2014 2018 SUV 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
57 AUDI Q3 Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI CUVD 2015 2018 SUV 2.0 1968 Dizel 88/120 4 4 CAR
58 AUDI Q3 Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI CUWA 2015 2018 SUV 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
59 AUDI TT TT (FV3, FVP) 2.0 TDI CUNA 2014 Coupe 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
60 AUDI TT TT (FV3, FVP) 2.0 TDI quattro CUNA 2017 Coupe 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
61 AUDI TT TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI CUNA 2014 Cabrio | Roadster 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
62 AUDI TT TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI quattro CUNA 2017 Cabrio | Roadster 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
63 SEAT ALHAMBRA ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI CFFE-CUVA-DFLD-DLTC 2011 MPV 2.0 1968 Dizel 85/115 4 4 CAR
64 SEAT ALHAMBRA ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI CFGC-DLUB 2012 MPV 2.0 1968 Dizel 130/177 4 4 CAR
65 SEAT ALHAMBRA ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI CUVC-DFLA-DLTA 2015 MPV 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
66 SEAT ALHAMBRA ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive CUVC-DFLA 2015 MPV 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
67 SEAT ALHAMBRA ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI CUWA-DFMA 2015 MPV 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
68 SEAT ALHAMBRA ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive DFMA 2016 MPV 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
69 SEAT ALHAMBRA ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDi 4Drive DLUB 2018 2.0 1968 Dizel 130/177 4 4 CAR
70 SEAT ALHAMBRA ALHAMBRA VAN (711) 2.0 TDI CUVC-DFLA 2015 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
71 SEAT ALHAMBRA ALHAMBRA VAN (711) 2.0 TDI CUWA-DFMA 2015 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
72 SEAT ALHAMBRA ALHAMBRA VAN (711) 2.0 TDI 4Drive CUVC 2015 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
73 SEAT ATECA ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI DFFA 2016 SUV 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
74 SEAT ATECA ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 4Drive DFFA 2016 SUV 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
75 SEAT ATECA ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI CRVA 2016 SUV 2.0 1968 Dizel 81/110 4 4 CAR
76 SEAT ATECA ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI CRVC 2016 SUV 2.0 1968 Dizel 105/143 4 4 CAR
77 SEAT LEON LEON (5F1) 1.6 TDI CLHA 2012 2020 Hatchback 1.6 1598 Dizel 77/105 4 4 CAR
78 SEAT LEON LEON (5F1) 1.6 TDI CLHB-DDYB-CXXA 2012 2018 Hatchback 1.6 1598 Dizel 66/90 4 4 CAR
79 SEAT LEON LEON (5F1) 2.0 TDI CKFC-CRMB-DFFA 2012 2020 Hatchback 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
80 SEAT LEON LEON (5F1) 2.0 TDI CUPA-CUNA-DJGA 2012 2020 Hatchback 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
81 SEAT LEON LEON (5F1) 1.6 TDI CRKB-CXXB-DBKA 2013 2020 Hatchback 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
82 SEAT LEON LEON (5F1) 2.0 TDI CRVC 2013 2020 Hatchback 2.0 1968 Dizel 105/143 4 4 CAR
83 SEAT LEON LEON (5F1) 2.0 TDI CRVA-CRLD 2013 2020 Hatchback 2.0 1968 Dizel 81/110 4 4 CAR
84 SEAT LEON LEON (5F1) 1.6 TDI DDYA-DGTE 2016 2020 Hatchback 1.6 1598 Dizel 85/115 4 4 CAR
85 SEAT LEON LEON Kasa/eğik arka (5F1) 1.6 TDI CLHB 2012 2016 Case/slid rear 1.6 1598 Dizel 66/90 4 4 CAR
86 SEAT LEON LEON Kasa/eğik arka (5F1) 1.6 TDI CLHA 2012 2016 Case/slid rear 1.6 1598 Dizel 77/105 4 4 CAR
87 SEAT LEON LEON Kasa/eğik arka (5F1) 1.6 TDI CRKB-CXXB-DBKA 2013 2016 Case/slid rear 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
88 SEAT LEON LEON Kasa/eğik arka (5F1) 1.6 TDI DDYA 2016 2020 Case/slid rear 1.6 1598 Dizel 85/115 4 4 CAR
89 SEAT LEON LEON Kasa/eğik arka (5F1) 2.0 TDI CKFC-CRMB 2012 2018 Case/slid rear 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
90 SEAT LEON LEON Kasa/eğik arka (5F1) 2.0 TDI CUPA-CUNA 2013 2018 Case/slid rear 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
91 SEAT LEON LEON SC (5F5) 2.0 TDI CRVA 2013 Coupe | SC 2.0 1968 Dizel 81/110 4 4 CAR
92 SEAT LEON LEON SC (5F5) 1.6 TDI CLHB-DDYB-CXXA 2013 2018 Coupe | SC 1.6 1598 Dizel 66/90 4 4 CAR
93 SEAT LEON LEON SC (5F5) 1.6 TDI CLHA 2013 2018 Coupe | SC 1.6 1598 Dizel 77/105 4 4 CAR
94 SEAT LEON LEON SC (5F5) 1.6 TDI CRKB-CXXB-DBKA 2013 2016 Coupe | SC 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
95 SEAT LEON LEON SC (5F5) 2.0 TDI CRVC 2013 2018 Coupe | SC 2.0 1968 Dizel 105/143 4 4 CAR
96 SEAT LEON LEON SC (5F5) 2.0 TDI CKFC-CRMB 2013 2018 Coupe | SC 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
97 SEAT LEON LEON SC (5F5) 2.0 TDI CUPA-CUNA 2013 2018 Coupe | SC 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
98 SEAT LEON LEON SC (5F5) 1.6 TDI DDYA 2016 2018 Coupe | SC 1.6 1598 Dizel 85/115 4 4 CAR
99 SEAT LEON LEON SC (5F5) 2.0 TDI CRVA 2013 2018 2.0 1968 Dizel 81/110 4 4 CAR
100 SEAT LEON LEON ST (5F8) 2.0 TDI CKFC-CRMB-CRLB-CRBC-DFFA-DFGA 2013 2020 Station Wagon | ST 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
101 SEAT LEON LEON ST (5F8) 2.0 TDI CRVC 2013 2018 Station Wagon | ST 2.0 1968 Dizel 105/143 4 4 CAR
102 SEAT LEON LEON ST (5F8) 2.0 TDI CUPA-CUNA-DJGA 2013 2020 Station Wagon | ST 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
103 SEAT LEON LEON ST (5F8) 1.6 TDI CLHB-DDYB-CXXA 2013 2018 Station Wagon | ST 1.6 1598 Dizel 66/90 4 4 CAR
104 SEAT LEON LEON ST (5F8) 1.6 TDI CLHA 2013 2020 Station Wagon | ST 1.6 1598 Dizel 77/105 4 4 CAR
105 SEAT LEON LEON ST (5F8) 2.0 TDI CRVA-CRLD 2013 2016 Station Wagon | ST 2.0 1968 Dizel 81/110 4 4 CAR
106 SEAT LEON LEON ST (5F8) 1.6 TDI CRKB-CXXB-DBKA 2013 2020 Station Wagon | ST 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
107 SEAT LEON LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive CLHA 2014 2020 Station Wagon | ST 1.6 1598 Dizel 77/105 4 4 CAR
108 SEAT LEON LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive CRMB-CRLB-CRBC-DFGA-DCYA 2014 2020 Station Wagon | ST 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
109 SEAT LEON LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive CXXB 2014 2020 Station Wagon | ST 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
110 SEAT LEON LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive CUNA-DJGA 2014 2018 Station Wagon | ST 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
111 SEAT LEON LEON ST (5F8) 1.6 TDI DDYA-DGTE 2016 2020 Station Wagon | ST 1.6 1598 Dizel 85/115 4 4 CAR
112 SEAT LEON LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive DGTE 2018 2020 1.6 1598 Dizel 85/115 4 4 CAR
113 SEAT LEON LEON ST Kombi van (5F8) 1.6 TDI CRKB-CXXB-DBKA 2013 2020 Combi van 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
114 SEAT LEON LEON ST Kombi van (5F8) 1.6 TDI DDYA 2016 2020 Combi van 1.6 1598 Dizel 85/115 4 4 CAR
115 SEAT LEON LEON ST Kombi van (5F8) 2.0 TDI CKFC-CRMB-CRLB-CRBC 2013 2018 Combi van 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
116 SEAT LEON LEON ST Kombi van (5F8) 2.0 TDI 4Drive CRLB-CRBC 2014 2018 Combi van 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
117 SEAT LEON LEON ST Kombi van (5F8) 2.0 TDI CUPA-CUNA 2013 2018 Combi van 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
118 SEAT LEON LEON ST Kombi van (5F8) 2.0 TDI 4Drive CUNA 2014 2018 Combi van 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
119 SEAT TARRACO TARRACO (KN2) 2.0 TDI DFGA 2018 SUV 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
120 SEAT TARRACO TARRACO (KN2) 2.0 TDI 4Drive DFGA 2018 SUV 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
121 SEAT TARRACO TARRACO (KN2) 2.0 TDI 4Drive DFHA 2018 SUV 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
122 SEAT TOLEDO IV TOLEDO IV (KG3) 1.6 TDI CXMA 2015 2019 Hatchback 1.6 1598 Dizel 85/115 4 4 CAR
123 SKODA KAROQ KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4x4 DFFA-DTTC-DXRB 2017 SUV 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
124 SKODA KAROQ KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4x4 DFHA 2017 SUV 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
125 SKODA KAROQ KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI DFFA-DTTA (09.20-.)-DTTC (09.20-.) 2017 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
126 SKODA KODIAQ KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 2.0 TDI 4x4 DBGC-DFGA-DTSB 2016 SUV 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
127 SKODA KODIAQ KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 2.0 TDI 4x4 DFHA 2016 SUV 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
128 SKODA KODIAQ KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 2.0 TDI DBGC-DFGA-DTSB 2016 SUV 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
129 SKODA KODIAQ KODIAQ (NS7, NV7, NS6) 2.0 TDI 4x4 CRGB 2017 2.0 1968 Dizel 130/177 4 4 CAR
130 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI CLHA 2012 2015 Hatchback 1.6 1598 Dizel 77/105 4 4 CAR
131 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI CKFC-CRMB-CYKA-DCYA-DFFA 2012 2020 Hatchback 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
132 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI CLHB (.-05.15)-CRKA (.-05.15)-CXXA (.-02.17)-DDYB (01.17-.) 2012 2020 Hatchback 1.6 1598 Dizel 66/90 4 4 CAR
133 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI CKFB (.-06.13)-CRVC 2012 2017 Hatchback 2.0 1968 Dizel 105/143 4 4 CAR
134 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI RS CUNA-CUPA-DJGA 2013 2020 Hatchback 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
135 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI CRKB (.-05.15)-CXXB-DBKA 2013 2017 Hatchback 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
136 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 4x4 CLHA 2013 2015 Hatchback 1.6 1598 Dizel 77/105 4 4 CAR
137 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI 4x4 CKFC-CRMB-DCYA-DFFA (02.17-.) 2013 2020 Hatchback 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
138 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI / TDI RS 4x4 CUNA-CUPA-DJGA 2013 2020 Hatchback 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
139 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 4x4 CRKB-CXXB 2015 2017 Hatchback 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
140 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI DDYA-DGTE 2017 2020 Hatchback 1.6 1598 Dizel 85/115 4 4 CAR
141 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI 4x4 DGTE 2017 2020 Hatchback 1.6 1598 Dizel 85/115 4 4 CAR
142 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI CLHA 2012 2015 Station Wagon | Combi 1.6 1598 Dizel 77/105 4 4 CAR
143 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI CKFC-CRMB-CYKA-DCYA-DFFA 2012 2020 Station Wagon | Combi 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
144 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI CLHB-CRKA-CXXA-DDYB 2012 2020 Station Wagon | Combi 1.6 1598 Dizel 66/90 4 4 CAR
145 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI CKFB-CRVC 2012 2017 Station Wagon | Combi 2.0 1968 Dizel 105/143 4 4 CAR
146 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI 4x4 CLHA 2012 2015 Station Wagon | Combi 1.6 1598 Dizel 77/105 4 4 CAR
147 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI 4x4 CKFC-CRMB-DCYA-DFFA 2012 2020 Station Wagon | Combi 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
148 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI RS CUNA-CUPA-DJGA 2013 2020 Station Wagon | Combi 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
149 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI CRKB-CXXB-DBKA 2013 2017 Station Wagon | Combi 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
150 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI / TDI RS 4x4 CUNA-CUPA-DJGA 2013 2020 Station Wagon | Combi 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
151 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI 4x4 CRKB-CXXB-DBKA 2015 2017 Station Wagon | Combi 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
152 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI DDYA-DGTA-DGTE 2017 2020 Station Wagon | Combi 1.6 1598 Dizel 85/115 4 4 CAR
153 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI 4x4 DGTE 2017 2020 Station Wagon | Combi 1.6 1598 Dizel 85/115 4 4 CAR
154 SKODA RAPID RAPID (NA2) 1.6 TDI CLNA 2011 2013 1.6 1598 Dizel 77/105 4 4 CAR
155 SKODA RAPID RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.6 TDI CAYC-CLNA 2012 2019 Hatchback 1.6 1598 Dizel 77/105 4 4 CAR
156 SKODA RAPID RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.6 TDI CAYB 2013 2015 Hatchback 1.6 1598 Dizel 66/90 4 4 CAR
157 SKODA RAPID RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.6 TDI CXMA 2015 2019 Hatchback 1.6 1598 Dizel 85/115 4 4 CAR
158 SKODA RAPID RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI CAYC-CLNA 2012 2019 Hatchback | Spaceback 1.6 1598 Dizel 77/105 4 4 CAR
159 SKODA RAPID RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI CAYB 2013 2015 Hatchback | Spaceback 1.6 1598 Dizel 66/90 4 4 CAR
160 SKODA RAPID RAPID Spaceback (NH1) 1.6 TDI CXMA 2015 2019 Hatchback | Spaceback 1.6 1598 Dizel 85/115 4 4 CAR
161 SKODA SUPERB III SUPERB III (3V3) 2.0 TDI CRLB-DFEA-DFGA-DSRA-DSRB-DTSA (10.20-.)-DTSB 2015 Hatchback 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
162 SKODA SUPERB III SUPERB III (3V3) 2.0 TDI DDAA-DFCA-DFHA 2015 Hatchback 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
163 SKODA SUPERB III SUPERB III (3V3) 1.6 TDI DCXA-DCZA 2015 Hatchback 1.6 1598 Dizel 88/120 4 4 CAR
164 SKODA SUPERB III SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 DDAA-DFCA-DFHA 2015 Hatchback 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
165 SKODA SUPERB III SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 CRLB-DFEA-DFGA 2015 Hatchback 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
166 SKODA SUPERB III SUPERB III (3V3) 2.0 TDI CRGA 2015 2.0 1968 Dizel 130/177 4 4 CAR
167 SKODA SUPERB III SUPERB III Station wagon (3V5) 1.6 TDI DCXA-DCZA 2015 Station Wagon 1.6 1598 Dizel 88/120 4 4 CAR
