0
TURBO HOSES

TURBO HOSEEXCLUDING PLASTIC PIPE

L181301310
OEM: 05L145762J +1 kod
Net Ağırlık
170 Gr.
Paket Ölçüsü
20cm x 20cm
Malzeme
VMQ (Black)-ARAMID-VMQ (Black)
Paket Miktarı
1 Pcs
GTİP No
400941009000
ISO 9001
Certified
ISO 14001
Certified
ISO 10002
Certified
ISO 45001
Certified
TURBO HOSEEXCLUDING PLASTIC PIPE L181301310
L181301310
Çapraz Referans

OEM Kodları

Koda tıklayarak panoya kopyalayabilirsiniz · 2 kod
Kopyalandı!
05L145762J
AUDI
Kopyalandı!
05L145762A
AUDI

Araç Uyumluluğu

32 Model
#MarkaModelModel Serisi Motor TipiMotor Kodları ÜretimBitişGövde HacimCcmYakıt kW/HPSil.ValfSınıf
1 AUDI A4 A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro DESA-DETA-DFVA 2016 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
2 AUDI A4 A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro DETB 2016 2019 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 120/163 4 4 CAR
3 AUDI A4 A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro DEUB 2016 2018 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 100/136 4 4 CAR
4 AUDI A4 A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro DEUA 2016 2019 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
5 AUDI A4 A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI DEUC 2016 2019 Sedan 2.0 1968 Dizel 90/122 4 4 CAR
6 AUDI A4 A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro DEUA 2016 2019 Sedan 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
7 AUDI A4 A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro DETB 2016 2019 Sedan 2.0 1968 Dizel 120/163 4 4 CAR
8 AUDI A4 A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI DEUC 2016 2018 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 90/122 4 4 CAR
9 AUDI A4 A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro DEUA 2016 2019 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
10 AUDI A4 A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro DETB 2016 2018 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel 120/163 4 4 CAR
11 AUDI A5 A5 (F53, F5P) 2.0 TDI CZHA-DEUA 2017 2020 Coupe 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
12 AUDI A5 A5 Cabrio (F57, F5E) 2.0 TDI quattro DETA 2017 Cabrio 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
13 AUDI A5 A5 Cabrio (F57, F5E) 2.0 TDI DEUA 2017 2019 Cabrio 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
14 AUDI A5 A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI CZHA-DEUA 2017 2020 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
15 AUDI A5 A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro CZHA-DEUA 2017 2020 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
16 AUDI A5 A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI DEUB 2017 2018 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel 100/136 4 4 CAR
17 AUDI A6 A6 Allroad C8 (4AH) 40 TDI Mild Hybrid quattro DTPA 2020 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel/elektrikli 150/204 4 4 CAR
18 AUDI A6 A6 C8 (4A2) 30 TDI Mild Hybrid DEZF 2019 Sedan 2.0 1968 Dizel/elektrikli 100/136 4 4 CAR
19 AUDI A6 A6 C8 (4A2) 35 TDI Mild Hybrid DEZD-DTPB 2019 Sedan 2.0 1968 Dizel/elektrikli 120/163 4 4 CAR
20 AUDI A6 A6 C8 (4A2) 40 TDI DESA 2019 Sedan 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
21 AUDI A6 A6 C8 Avant (4A5) 30 TDI Mild Hybrid DEZF 2019 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel/elektrikli 100/136 4 4 CAR
22 AUDI A6 A6 C8 Avant (4A5) 35 TDI Mild Hybrid DEZD-DTPB 2019 Station Wagon | Avant 2.0 1968 Dizel/elektrikli 120/163 4 4 CAR
23 AUDI A7 A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid DFBA-DTPA (10.20-.) 2018 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel/elektrikli 150/204 4 4 CAR
24 AUDI A7 A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid quattro DFBA-DTPA 2018 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel/elektrikli 150/204 4 4 CAR
25 AUDI A7 A7 Sportback (4KA) 35 TDI Mild Hybrid DTPB 2020 2.0 1968 Dizel/elektrikli 120/163 4 4 CAR
26 AUDI Q5 Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI DEUA 2017 2020 SUV 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
27 AUDI Q5 Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI DEUB 2017 2020 SUV 2.0 1968 Dizel 100/136 4 4 CAR
28 AUDI Q5 Q5 (FYB, FYG) 35 TDI quattro DETB 2018 2020 SUV 2.0 1968 Dizel 120/163 4 4 CAR
29 AUDI Q5 Q5 (FYB, FYG) 40 TDI quattro DESA-DETA 2018 SUV 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
30 AUDI Q5 Q5 (FYB, FYG) 35 TDI Mild Hybrid DEZE-DTNA (08.20-.) 2019 SUV 2.0 1968 Dizel/elektrikli 120/163 4 4 CAR
31 AUDI Q5 Q5 (FYB, FYG) 40 TDI Mild Hybrid quattro DFBA-DTPA 2019 SUV 2.0 1968 Dizel/elektrikli 150/204 4 4 CAR
32 AUDI Q5 Q5 (FYB, FYG) 30 TDI Mild Hybrid DEZB 2019 2.0 1968 Dizel/elektrikli 100/136 4 4 CAR
×