0
TURBO HOSES

TURBO HOSE

L181301070
OEM: 04L145828D
Net Ağırlık
195 Gr.
Paket Ölçüsü
20cm x 20cm
Malzeme
VMQ (Black)-PES-VMQ (Black)
Paket Miktarı
1 Pcs
GTİP No
400941009000
ISO 9001
Certified
ISO 14001
Certified
ISO 10002
Certified
ISO 45001
Certified
TURBO HOSE L181301070
L181301070
Çapraz Referans

OEM Kodları

Koda tıklayarak panoya kopyalayabilirsiniz · 1 kod
Kopyalandı!
04L145828D
AUDI

Araç Uyumluluğu

189 Model
Filtrele:
#MarkaModelModel Serisi Motor TipiMotor Kodları ÜretimBitişGövde HacimCcmYakıt kW/HPSil.ValfSınıf
1 AUDI A3 A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI CRFC 2012 2020 Hatchback 2.0 1968 Dizel 105/143 4 4 CAR
2 AUDI A3 A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI CRBC-CRLB-CRUA-DBGA-DEJA 2012 2017 Hatchback 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
3 AUDI A3 A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI CLHA 2012 2015 Hatchback 1.6 1598 Dizel 77/105 4 4 CAR
4 AUDI A3 A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI CRFA 2013 2016 Hatchback 2.0 1968 Dizel 81/110 4 4 CAR
5 AUDI A3 A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro CRBC-CRLB-DCYA 2012 2017 Hatchback 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
6 AUDI A3 A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI CUNA (.-12.17) 2013 2017 Hatchback 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
7 AUDI A3 A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro CUNA 2012 2017 Hatchback 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
8 AUDI A3 A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI CRBD-CRLC 2013 2016 Hatchback 2.0 1968 Dizel 100/136 4 4 CAR
9 AUDI A3 A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI CRKB-CXXB-DBKA 2013 2017 Hatchback 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
10 AUDI A3 A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI CRLB-DCYA 2013 2020 Cabrio 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
11 AUDI A3 A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.6 TDI CRKB-CXXB 2014 2020 Cabrio 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
12 AUDI A3 A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro CRLB-DCYA 2014 2020 Cabrio 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
13 AUDI A3 A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI CUNA-DGCA 2014 Cabrio 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
14 AUDI A3 A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro CUNA-DGCA 2014 2020 Cabrio 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
15 AUDI A3 A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TDI CRLC 2013 Cabrio 2.0 1968 Dizel 100/136 4 4 CAR
16 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI CRFC 2013 2020 Sedan | Limousine 2.0 1968 Dizel 105/143 4 4 CAR
17 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI CLHA 2013 Sedan | Limousine 1.6 1598 Dizel 77/105 4 4 CAR
18 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI CRFA-DEJB 2013 2020 Sedan | Limousine 2.0 1968 Dizel 81/110 4 4 CAR
19 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI CRBC-CRLB-CRUA-DBGA-DEJA 2013 2020 Sedan | Limousine 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
20 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI CRBD-CRLC 2013 Sedan | Limousine 2.0 1968 Dizel 100/136 4 4 CAR
21 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro CRBC-CRLB-DCYA 2013 2020 Sedan | Limousine 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
22 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI CUNA (.-05.17) 2014 2018 Sedan | Limousine 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
23 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro CUNA-DGCA 2014 2018 Sedan | Limousine 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
24 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI CRKB-CXXB-DBKA 2014 2020 Sedan | Limousine 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
25 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro CXXB 2015 Sedan | Limousine 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
26 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI CRFA 2013 2020 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel 81/110 4 4 CAR
27 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI CRBC-CRLB-CRUA-DBGA-DEJA 2012 2020 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
28 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro CUNA 2013 2018 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
29 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI CRFC 2013 2020 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel 105/143 4 4 CAR
30 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI CLHA 2012 Hatchback | Sportback 1.6 1598 Dizel 77/105 4 4 CAR
31 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro CRBC-CRLB-DCYA 2013 2020 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
32 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI CUNA (.-05.17) 2013 2018 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
33 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI CRBD-CRLC 2013 2016 Hatchback | Sportback 2.0 1968 Dizel 100/136 4 4 CAR
34 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI CRKB-CXXB-DBKA 2013 2020 Hatchback | Sportback 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
35 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro CXXB 2015 2016 Hatchback | Sportback 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
36 AUDI Q2 Q2 (GAB, GAG) 1.6 TDI DDYA 2016 2018 SUV 1.6 1598 Dizel 85/115 4 4 CAR
37 AUDI Q2 Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI DFGA-DTTC (01.21-.) 2016 SUV 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
38 AUDI Q2 Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro DFGA-DTTC (08.20-.) 2016 SUV 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
39 AUDI Q3 Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI CUVB-DFTB 2011 2018 SUV 2.0 1968 Dizel 100/136 4 4 CAR
40 AUDI Q3 Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI CUVC-DBBA-DFTA 2014 2018 SUV 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
41 AUDI Q3 Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro CUVC-DFTA 2014 2018 SUV 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
42 AUDI Q3 Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro CUWA-CYLA-DFUA 2014 2018 SUV 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
43 AUDI Q3 Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI CUVD-DFTC 2015 2018 SUV 2.0 1968 Dizel 88/120 4 4 CAR
44 AUDI Q3 Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI CUWA-DFUA 2015 2018 SUV 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
45 AUDI TT TT (FV3, FVP) 2.0 TDI CUNA 2014 Coupe 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
46 AUDI TT TT (FV3, FVP) 2.0 TDI quattro CUNA 2017 Coupe 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
47 AUDI TT TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI CUNA 2014 Cabrio | Roadster 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
48 AUDI TT TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI quattro CUNA 2017 Cabrio | Roadster 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
49 SEAT ALHAMBRA ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI CUVC-DFLA-DLTA 2015 MPV 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
50 SEAT ALHAMBRA ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive CUVC-DFLA 2015 MPV 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
51 SEAT ALHAMBRA ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI CUWA-DFMA 2015 MPV 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
52 SEAT ALHAMBRA ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive DFMA 2016 MPV 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
53 SEAT ATECA ATECA (KH7, KHP) 1.6 TDI DDYA (04.16-07.18)-DGTE (07.18-.) 2016 SUV 1.6 1598 Dizel 85/115 4 4 CAR
54 SEAT ATECA ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI DFFA-DTTA (11.20-.)-DTTC (09.20-.) 2016 SUV 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
55 SEAT ATECA ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 4Drive DFFA-DTTA (11.20-.)-DTTC 2016 SUV 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
56 SEAT ATECA ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI CRVA 2016 SUV 2.0 1968 Dizel 81/110 4 4 CAR
57 SEAT ATECA ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI CRVC 2016 SUV 2.0 1968 Dizel 105/143 4 4 CAR
58 SEAT LEON LEON (5F1) 1.6 TDI CXXA-CLHB 2012 2018 Hatchback 1.6 1598 Dizel 66/90 4 4 CAR
59 SEAT LEON LEON (5F1) 2.0 TDI CKFC-CRMB-DFFA 2012 2020 Hatchback 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
60 SEAT LEON LEON (5F1) 2.0 TDI CUPA-CUNA-DJGA 2012 2020 Hatchback 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
61 SEAT LEON LEON (5F1) 1.6 TDI DBKA-CXXB-CRKB 2013 2020 Hatchback 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
62 SEAT LEON LEON (5F1) 2.0 TDI CRVC 2013 2020 Hatchback 2.0 1968 Dizel 105/143 4 4 CAR
63 SEAT LEON LEON (5F1) 2.0 TDI CRVA-CRLD 2013 2020 Hatchback 2.0 1968 Dizel 81/110 4 4 CAR
64 SEAT LEON LEON SC (5F5) 2.0 TDI CRVA 2013 Coupe | SC 2.0 1968 Dizel 81/110 4 4 CAR
65 SEAT LEON LEON SC (5F5) 1.6 TDI CLHB-DDYB-CXXA 2013 2018 Coupe | SC 1.6 1598 Dizel 66/90 4 4 CAR
66 SEAT LEON LEON SC (5F5) 1.6 TDI CLHA 2013 2018 Coupe | SC 1.6 1598 Dizel 77/105 4 4 CAR
67 SEAT LEON LEON SC (5F5) 1.6 TDI DBKA-CXXB-CRKB 2013 2016 Coupe | SC 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
68 SEAT LEON LEON SC (5F5) 2.0 TDI CRVC 2013 2018 Coupe | SC 2.0 1968 Dizel 105/143 4 4 CAR
69 SEAT LEON LEON SC (5F5) 2.0 TDI CKFC-CRMB 2013 2018 Coupe | SC 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
70 SEAT LEON LEON SC (5F5) 2.0 TDI CUPA-CUNA 2013 2018 Coupe | SC 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
71 SEAT LEON LEON ST (5F8) 2.0 TDI CKFC-CRMB-CRLB-CRBC-DFFA-DFGA 2013 2020 Station Wagon | ST 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
72 SEAT LEON LEON ST (5F8) 2.0 TDI CRVC 2013 2018 Station Wagon | ST 2.0 1968 Dizel 105/143 4 4 CAR
73 SEAT LEON LEON ST (5F8) 2.0 TDI CUPA-CUNA-DJGA 2013 2020 Station Wagon | ST 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
74 SEAT LEON LEON ST (5F8) 1.6 TDI CLHB-DDYB-CXXA 2013 2018 Station Wagon | ST 1.6 1598 Dizel 66/90 4 4 CAR
75 SEAT LEON LEON ST (5F8) 1.6 TDI CLHA 2013 2020 Station Wagon | ST 1.6 1598 Dizel 77/105 4 4 CAR
76 SEAT LEON LEON ST (5F8) 2.0 TDI CRVA-CRLD 2013 2016 Station Wagon | ST 2.0 1968 Dizel 81/110 4 4 CAR
77 SEAT LEON LEON ST (5F8) 1.6 TDI CRKB-CXXB-DBKA 2013 2020 Station Wagon | ST 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
78 SEAT LEON LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive CLHA 2014 2020 Station Wagon | ST 1.6 1598 Dizel 77/105 4 4 CAR
79 SEAT LEON LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive CRMB-CRLB-CRBC-DFGA-DCYA 2014 2020 Station Wagon | ST 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
80 SEAT LEON LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive CXXB 2014 2020 Station Wagon | ST 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
81 SEAT LEON LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive CUNA-DJGA 2014 2018 Station Wagon | ST 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
82 SKODA KAMIQ KAMIQ (NW4) 1.6 TDI DGTA 2019 SUV 1.6 1598 Dizel 85/115 4 4 CAR
83 SKODA KAROQ KAROQ (NU7, ND7) 1.6 TDI DDYA-DGTE 2017 SUV 1.6 1598 Dizel 85/115 4 4 CAR
84 SKODA KAROQ KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4x4 DFFA-DTTC-DXRB 2017 SUV 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
85 SKODA KAROQ KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4x4 DFHA 2017 SUV 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
86 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI CLHA 2012 2015 Hatchback 1.6 1598 Dizel 77/105 4 4 CAR
87 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI CKFC-CRMB-CYKA-DCYA-DFFA 2012 2020 Hatchback 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
88 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI CLHB (.-05.15)-CRKA (.-05.15)-CXXA (.-02.17)-DDYB (01.17-.) 2012 2020 Hatchback 1.6 1598 Dizel 66/90 4 4 CAR
89 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI CKFB (.-06.13)-CRVC 2012 2017 Hatchback 2.0 1968 Dizel 105/143 4 4 CAR
90 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI RS CUNA-CUPA-DJGA 2013 2020 Hatchback 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
91 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI CRKB (.-05.15)-CXXB-DBKA 2013 2017 Hatchback 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
92 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI 4x4 CKFC-CRMB-DCYA-DFFA (02.17-.) 2013 2020 Hatchback 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
93 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI / TDI RS 4x4 CUNA-CUPA-DJGA 2013 2020 Hatchback 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
94 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.6 TDI DDYA-DGTE 2017 2020 Hatchback 1.6 1598 Dizel 85/115 4 4 CAR
95 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI CLHA 2012 2015 Station Wagon | Combi 1.6 1598 Dizel 77/105 4 4 CAR
96 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI CKFC-CRMB-CYKA-DCYA-DFFA 2012 2020 Station Wagon | Combi 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
97 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI CLHB-CRKA-CXXA-DDYB 2012 2020 Station Wagon | Combi 1.6 1598 Dizel 66/90 4 4 CAR
98 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI CKFB-CRVC 2012 2017 Station Wagon | Combi 2.0 1968 Dizel 105/143 4 4 CAR
99 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI 4x4 CKFC-CRMB-DCYA-DFFA 2012 2020 Station Wagon | Combi 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
100 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI RS CUNA-CUPA-DJGA 2013 2020 Station Wagon | Combi 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
101 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI CRKB-CXXB-DBKA 2013 2017 Station Wagon | Combi 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
102 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI / TDI RS 4x4 CUNA-CUPA-DJGA 2013 2020 Station Wagon | Combi 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
103 SKODA OCTAVIA III OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.6 TDI DDYA-DGTA-DGTE 2017 2020 Station Wagon | Combi 1.6 1598 Dizel 85/115 4 4 CAR
104 SKODA SCALA SCALA (NW1) 1.6 TDI DGTA 2019 Hatchback 1.6 1598 Dizel 85/116 4 4 CAR
105 SKODA SUPERB III SUPERB III (3V3) 2.0 TDI CRLB-DFEA-DFGA-DSRA-DSRB-DTSA (10.20-.)-DTSB 2015 Hatchback 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
106 SKODA SUPERB III SUPERB III (3V3) 2.0 TDI DDAA-DFCA-DFHA 2015 Hatchback 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
107 SKODA SUPERB III SUPERB III (3V3) 1.6 TDI DCXA-DCZA 2015 Hatchback 1.6 1598 Dizel 88/120 4 4 CAR
108 SKODA SUPERB III SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 DDAA-DFCA-DFHA 2015 Hatchback 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
109 SKODA SUPERB III SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4x4 CRLB-DFEA-DFGA 2015 Hatchback 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
110 SKODA SUPERB III SUPERB III Station wagon (3V5) 1.6 TDI DCXA-DCZA 2015 Station Wagon 1.6 1598 Dizel 88/120 4 4 CAR
111 SKODA SUPERB III SUPERB III Station wagon (3V5) 2.0 TDI CRLB-DFEA-DFGA-DSRA-DSRB-DTSA (10.20-.)-DTSB 2015 Station Wagon 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
112 SKODA SUPERB III SUPERB III Station wagon (3V5) 2.0 TDI DDAA-DFCA-DFHA 2015 Station Wagon 2.0 1968 Dizel 140/190 4 4 CAR
113 SKODA YETI YETI (5L) 2.0 TDI CUUB-DFSB 2015 2017 SUV 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
114 SKODA YETI YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 CUUB-DFSB 2015 2017 SUV 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
115 VOLKSWAGEN BEETLE BEETLE Cabrio (5C7, 5C8) 2.0 TDI CUUB-CVCA-DELA 2014 2018 Cabrio 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
116 VOLKSWAGEN BEETLE BEETLE Cabrio (5C7, 5C8) 2.0 TDI CUUA 2014 2018 Cabrio 2.0 1968 Dizel 81/110 4 4 CAR
117 VOLKSWAGEN BEETLE | BJALLA BEETLE (5C1, 5C2) | BJALLA 2.0 TDI CUUB (12.14-.)-CVCA (07.14-03.16)-DELA (06.15-.) 2014 2018 Hatchback 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
118 VOLKSWAGEN BEETLE | BJALLA BEETLE (5C1, 5C2) | BJALLA 2.0 TDI CUUA 2014 2018 Hatchback 2.0 1968 Dizel 81/110 4 4 CAR
119 VOLKSWAGEN CADDY ALLTRACK CADDY ALLTRACK Kasa/büyük limuzin (SAA) 2.0 TDI CUUF 2015 Panelvan/Van 2.0 1968 Dizel 55/75 4 4 LIGHT COMMERCIAL
120 VOLKSWAGEN CADDY ALLTRACK CADDY ALLTRACK Kasa/büyük limuzin (SAA) 2.0 TDI CUUD 2015 Panelvan/Van 2.0 1968 Dizel 75/102 4 4 LIGHT COMMERCIAL
121 VOLKSWAGEN CADDY ALLTRACK CADDY ALLTRACK Kasa/büyük limuzin (SAA) 2.0 TDI 4motion CUUE 2015 Panelvan/Van 2.0 1968 Dizel 90/122 4 4 LIGHT COMMERCIAL
122 VOLKSWAGEN CADDY ALLTRACK CADDY ALLTRACK Kasa/büyük limuzin (SAA) 2.0 TDI CUUB 2015 Panelvan/Van 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 LIGHT COMMERCIAL
123 VOLKSWAGEN CADDY ALLTRACK CADDY ALLTRACK MPV (SAB) 2.0 TDI CUUF 2015 Station Wagon | Estate 2.0 1968 Dizel 55/75 4 4 LIGHT COMMERCIAL
124 VOLKSWAGEN CADDY ALLTRACK CADDY ALLTRACK MPV (SAB) 2.0 TDI CUUD 2015 Station Wagon | Estate 2.0 1968 Dizel 75/102 4 4 LIGHT COMMERCIAL
125 VOLKSWAGEN CADDY ALLTRACK CADDY ALLTRACK MPV (SAB) 2.0 TDI 4motion CUUE 2015 Station Wagon | Estate 2.0 1968 Dizel 90/122 4 4 LIGHT COMMERCIAL
126 VOLKSWAGEN CADDY ALLTRACK CADDY ALLTRACK MPV (SAB) 2.0 TDI CUUB 2015 Station Wagon | Estate 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 LIGHT COMMERCIAL
127 VOLKSWAGEN CADDY IV CADDY IV Kasa/büyük limuzin (SAA, SAH) 2.0 TDI CUUF 2015 2020 Panelvan/Van 2.0 1968 Dizel 55/75 4 4 LIGHT COMMERCIAL
128 VOLKSWAGEN CADDY IV CADDY IV Kasa/büyük limuzin (SAA, SAH) 2.0 TDI CUUD 2015 2020 Panelvan/Van 2.0 1968 Dizel 75/102 4 4 LIGHT COMMERCIAL
129 VOLKSWAGEN CADDY IV CADDY IV Kasa/büyük limuzin (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion CUUE 2015 2020 Panelvan/Van 2.0 1968 Dizel 90/122 4 4 LIGHT COMMERCIAL
130 VOLKSWAGEN CADDY IV CADDY IV Kasa/büyük limuzin (SAA, SAH) 2.0 TDI CUUB 2015 2020 Panelvan/Van 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 LIGHT COMMERCIAL
131 VOLKSWAGEN CADDY IV CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI CUUD 2015 2020 Station Wagon | Estate 2.0 1968 Dizel 75/102 4 4 LIGHT COMMERCIAL
132 VOLKSWAGEN CADDY IV CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI CUUF 2015 2020 Station Wagon | Estate 2.0 1968 Dizel 55/75 4 4 LIGHT COMMERCIAL
133 VOLKSWAGEN CADDY IV CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI CUUB 2015 2020 Station Wagon | Estate 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 LIGHT COMMERCIAL
134 VOLKSWAGEN CADDY IV CADDY IV MPV (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion CUUE 2015 2020 Station Wagon | Estate 2.0 1968 Dizel 90/122 4 4 LIGHT COMMERCIAL
135 VOLKSWAGEN CC CC B7 (358) 2.0 TDI CUVC 2015 2016 Coupe 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
136 VOLKSWAGEN CC CC B7 (358) 2.0 TDI CUWA 2015 2016 Coupe 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
137 VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN VII GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.6 TDI CRKB-CXXB-DBKA 2014 2016 Hatchback 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
138 VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN VII GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2.0 TDI CRLB-DCYA-DFGA 2014 2020 Hatchback 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
139 VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN VII GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.6 TDI CRKA-CXXA-DDYB 2014 2018 Hatchback 1.6 1598 Dizel 66/90 4 4 CAR
140 VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN VII GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2.0 TDI CRLD (05.16-11.17)-CRVA (05.14-11.17)-DCYB (11.16-11.17) 2014 2017 Hatchback 2.0 1968 Dizel 81/110 4 4 CAR
141 VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN VII GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.6 TDI DDYA-DGTE 2016 2020 Hatchback 1.6 1598 Dizel 85/115 4 4 CAR
142 VOLKSWAGEN GOLF VII GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI CLHA 2012 2017 Hatchback 1.6 1598 Dizel 77/105 4 4 CAR
143 VOLKSWAGEN GOLF VII GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI CRBC-CRLB-DEJA 2012 2020 Hatchback 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
144 VOLKSWAGEN GOLF VII GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion CLHA 2012 2017 Hatchback 1.6 1598 Dizel 77/105 4 4 CAR
145 VOLKSWAGEN GOLF VII GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4motion CRBC-CRLB 2012 2020 Hatchback 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
146 VOLKSWAGEN GOLF VII GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI CLHB-CRKA-CXXA 2013 2018 Hatchback 1.6 1598 Dizel 66/90 4 4 CAR
147 VOLKSWAGEN GOLF VII GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI CRKB-CXXB-DBKA 2013 2017 Hatchback 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
148 VOLKSWAGEN GOLF VII GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI CRVC 2012 2020 Hatchback 2.0 1968 Dizel 105/143 4 4 CAR
149 VOLKSWAGEN GOLF VII GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI CRVA-CYKB-DEJB 2012 2020 Hatchback 2.0 1968 Dizel 81/110 4 4 CAR
150 VOLKSWAGEN GOLF VII GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD CUNA 2013 2020 Hatchback 2.0 1968 Dizel 135/184 4 4 CAR
151 VOLKSWAGEN GOLF VII GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion CRKB-CXXB 2013 2017 Hatchback 1.6 1598 Dizel 81/110 4 4 CAR
152 VOLKSWAGEN GOLF VII GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion CRBC-CRLB 2013 2020 Station Wagon | Estate | Variant 2.0 1968 Dizel 110/150 4 4 CAR
153 VOLKSWAGEN GOLF VII GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion CLHA 2013 2017 Station Wagon | Estate | Variant 1.6 1598 Dizel 77/105 4 4 CAR
154 VOLKSWAGEN GOLF VII GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI CLHB-CRKA-CXXA 2013 2018 Station Wagon | Estate | Variant 1.6 1598 Dizel 66/90 4 4 CAR
