Line Automotive
0
FUEL PIPE

FUEL PIPE

L151390840
OEM: FV419C318AA +1 kod
Net Ağırlık
35 Gr.
Paket Ölçüsü
25cm x 35cm
Malzeme
PA6-GF30
Paket Miktarı
1 Pcs
GTİP No
391731008000
ISO 9001
Certified
ISO 14001
Certified
ISO 10002
Certified
ISO 45001
Certified
FUEL PIPE L151390840
L151390840
Çapraz Referans

OEM Kodları

Koda tıklayarak panoya kopyalayabilirsiniz · 2 kod
Kopyalandı!
FV419C318AA
FORD
Kopyalandı!
1869535
FORD

Araç Uyumluluğu

10 Model
#MarkaModelModel Serisi Motor TipiMotor Kodları ÜretimBitişGövde HacimCcmYakıt kW/HPSil.ValfSınıf
1 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi XRMA-XRMB-XRMC 2014 2019 SUV 2.0 1997 Dizel 88/120 4 4 CAR
2 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi T7MA-T7MB-T7MC-T7MD 2014 2019 SUV 2.0 1997 Dizel 110/150 4 4 CAR
3 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi 4x4 T7MA-T7MB 2014 2019 SUV 2.0 1997 Dizel 110/150 4 4 CAR
4 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi 4x4 T8MA-T8MB-T8MC 2014 2019 SUV 2.0 1997 Dizel 132/180 4 4 CAR
5 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II (DM2) | ESCAPE 1.5 TDCi XWMB-XWMC 2016 2019 SUV 1.5 1499 Dizel 88/120 4 2 CAR
6 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II VAN 2.0 TDCi T7MA-T7MB 2014 Panelvan/Van | Van 2.0 1997 Dizel 110/150 4 4 CAR
7 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 T7MA-T7MB 2014 Panelvan/Van | Van 2.0 1997 Dizel 110/150 4 4 CAR
8 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 T8MA-T8MB 2014 Panelvan/Van | Van 2.0 1998 Dizel 132/180 4 4 CAR
9 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II VAN 1.5 TDCi XWMB-XWMC 2019 Panelvan/Van | Van 1.5 1499 Dizel 88/120 4 2 CAR
10 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II VAN 2.0 TDCi XRMA-XRMB 2019 Panelvan/Van | Van 2.0 1997 Dizel 88/120 4 4 CAR
Yüksek Kalite
OE standartlarında yüksek kalite ürünler
Güvenli Alışveriş
256-bit SSL sertifikası ile güvenli ödeme
Hızlı Teslimat
Siparişleriniz en kısa sürede kapınızda
Teknik Destek
Uzman ekibimizle her zaman yanınızdayız
×