0
FUEL PIPE

FUEL PIPE

L151390690
OEM: KK219J338AC +3 kod
Net Ağırlık
125 Gr.
Paket Ölçüsü
25cm x 90cm
Malzeme
PA12PA6-GF30
Paket Miktarı
1 Pcs
GTİP No
391731008000
ISO 9001
Certified
ISO 14001
Certified
ISO 10002
Certified
ISO 45001
Certified
FUEL PIPE L151390690
L151390690
Çapraz Referans

OEM Kodları

Koda tıklayarak panoya kopyalayabilirsiniz · 4 kod
Kopyalandı!
KK219J338AC
FORD
Kopyalandı!
2577953
FORD
Kopyalandı!
KK219J338AA
FORD
Kopyalandı!
2216193
FORD

Araç Uyumluluğu

23 Model
#MarkaModelModel Serisi Motor TipiMotor Kodları ÜretimBitişGövde HacimCcmYakıt kW/HPSil.ValfSınıf
1 FORD TOURNEO CUSTOM V362 TOURNEO CUSTOM V362 Minibüs/Otobüs (F3) 2.0 EcoBlue BJFB (05.19-.)-BJFA (05.19-.) 2015 Minibus/Bus 2.0 1995 Dizel 77/105 4 4 COMMERCIAL
2 FORD TOURNEO CUSTOM V362 TOURNEO CUSTOM V362 Minibüs/Otobüs (F3) 2.0 EcoBlue BKFB (05.19-.)-BKFA (05.19-.) 2015 Minibus/Bus 2.0 1995 Dizel 96/130 4 4 COMMERCIAL
3 FORD TOURNEO CUSTOM V362 TOURNEO CUSTOM V362 Minibüs/Otobüs (F3) 2.0 EcoBlue BLFB (05.19-.)-BLFA (05.19-.) 2015 Minibus/Bus 2.0 1995 Dizel 125/170 4 4 COMMERCIAL
4 FORD TOURNEO CUSTOM V362 TOURNEO CUSTOM V362 Minibüs/Otobüs (F3) 2.0 EcoBlue BCFA-BCFB 2019 Minibus/Bus 2.0 1995 Dizel 136/185 4 4 COMMERCIAL
5 FORD TRANSIT CUSTOM V362 TRANSIT CUSTOM V362 Minibüs/Otobüs (F3) 2.0 EcoBlue BJFB (05.19-.)-BJFA (05.19-.) 2015 Minibus/Bus 2.0 1995 Dizel 77/105 4 4 COMMERCIAL
6 FORD TRANSIT CUSTOM V362 TRANSIT CUSTOM V362 Minibüs/Otobüs (F3) 2.0 EcoBlue BKFB (05.19-.)-BKFA (05.19-.) 2015 Minibus/Bus 2.0 1995 Dizel 96/130 4 4 COMMERCIAL
7 FORD TRANSIT CUSTOM V362 TRANSIT CUSTOM V362 Minibüs/Otobüs (F3) 2.0 EcoBlue BLFB (05.19-.)-BLFA (05.19-.) 2015 Minibus/Bus 2.0 1995 Dizel 125/170 4 4 COMMERCIAL
8 FORD TRANSIT CUSTOM V362 TRANSIT CUSTOM V362 Minibüs/Otobüs (F3) 2.0 EcoBlue BCFA-BCFB 2019 Minibus/Bus 2.0 1995 Dizel 136/185 4 4 COMMERCIAL
9 FORD TRANSIT CUSTOM V362 TRANSIT CUSTOM V362 Panelvan/Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue BJFB (05.19-.)-BJFA (05.19-.) 2015 Panelvan/Van 2.0 1995 Dizel 77/105 4 4 COMMERCIAL
10 FORD TRANSIT CUSTOM V362 TRANSIT CUSTOM V362 Panelvan/Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue BKFB (05.19-.)-BKFA (05.19-.) 2015 Panelvan/Van 2.0 1995 Dizel 96/130 4 4 COMMERCIAL
11 FORD TRANSIT CUSTOM V362 TRANSIT CUSTOM V362 Panelvan/Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue BLFB (05.19-.)-BLFA (05.19-.) 2015 Panelvan/Van 2.0 1995 Dizel 125/170 4 4 COMMERCIAL
12 FORD TRANSIT CUSTOM V362 TRANSIT CUSTOM V362 Panelvan/Van (FY, FZ) 2.0 EcoBlue BCFA-BCFB 2019 Panelvan/Van 2.0 1995 Dizel 136/185 4 4 COMMERCIAL
13 FORD TRANSIT V363 TRANSIT V363 Minibüs/Otobüs (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue BJFB (05.19-.)-BJFA (05.19-.) 2016 Minibus/Bus 2.0 1995 Dizel 77/105 4 4 COMMERCIAL
14 FORD TRANSIT V363 TRANSIT V363 Minibüs/Otobüs (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue BKFB (05.19-.)-BKFA (05.19-.) 2016 Minibus/Bus 2.0 1995 Dizel 96/130 4 4 COMMERCIAL
15 FORD TRANSIT V363 TRANSIT V363 Minibüs/Otobüs (FAD, FBD) 2.0 EcoBlue BLFB (05.19-.)-BLFA (05.19-.) 2016 Minibus/Bus 2.0 1995 Dizel 125/170 4 4 COMMERCIAL
16 FORD TRANSIT V363 TRANSIT V363 Panelvan/Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue BKFB (05.19-.)-BKFA (05.19-.) 2016 Panelvan/Van 2.0 1995 Dizel 96/130 4 4 COMMERCIAL
17 FORD TRANSIT V363 TRANSIT V363 Panelvan/Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue BJFB (05.19-.)-BJFA (05.19-.) 2016 Panelvan/Van 2.0 1995 Dizel 77/105 4 4 COMMERCIAL
18 FORD TRANSIT V363 TRANSIT V363 Panelvan/Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue BLFB (05.19-.)-BLFA (05.19-.) 2016 Panelvan/Van 2.0 1995 Dizel 125/170 4 4 COMMERCIAL
19 FORD TRANSIT V363 TRANSIT V363 Panelvan/Van (FCD, FDD) 2.0 EcoBlue BCFB 2019 Panelvan/Van 2.0 1995 Dizel 136/185 4 4 COMMERCIAL
20 FORD TRANSIT V363 TRANSIT V363 Platform şasi (FED, FFD) 2.0 EcoBlue BJFB (05.19-.)-BJFA (05.19-.) 2016 Platform chassis 2.0 1995 Dizel 77/105 4 4 COMMERCIAL
21 FORD TRANSIT V363 TRANSIT V363 Platform şasi (FED, FFD) 2.0 EcoBlue BKFB (05.19-.)-BKFA (05.19-.) 2016 Platform chassis 2.0 1995 Dizel 96/130 4 4 COMMERCIAL
22 FORD TRANSIT V363 TRANSIT V363 Platform şasi (FED, FFD) 2.0 EcoBlue BLFB (05.19-.)-BLFA (05.19-.) 2016 Platform chassis 2.0 1995 Dizel 125/170 4 4 COMMERCIAL
23 FORD TRANSIT V363 TRANSIT V363 Platform şasi (FED, FFD) 2.0 EcoBlue BCFB 2019 Platform chassis 2.0 1995 Dizel 136/185 4 4 COMMERCIAL
×