Line Automotive
0
TURBO HOSES

TURBO HOSEEXCLUDING PLASTIC PIPE

L151301940
OEM: DS736C646FK +5 kod
Net Ağırlık
200 Gr.
Paket Ölçüsü
20cm x 20cm
Malzeme
VMQ (Black)-PES-VMQ (Orange)-VMQ (Black)
Paket Miktarı
1 Pcs
GTİP No
400941009000
ISO 9001
Certified
ISO 14001
Certified
ISO 10002
Certified
ISO 45001
Certified
TURBO HOSEEXCLUDING PLASTIC PIPE L151301940
L151301940
Çapraz Referans

OEM Kodları

Koda tıklayarak panoya kopyalayabilirsiniz · 6 kod
Kopyalandı!
DS736C646FK
FORD
Kopyalandı!
2038246
FORD
Kopyalandı!
DS736C646FJ
FORD
Kopyalandı!
1872755
FORD
Kopyalandı!
FV416C646DD
FORD
Kopyalandı!
2070824
FORD

Araç Uyumluluğu

40 Model
#MarkaModelModel Serisi Motor TipiMotor Kodları ÜretimBitişGövde HacimCcmYakıt kW/HPSil.ValfSınıf
1 FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi T7DB-T7DC-T7DD 2015 2019 MPV 2.0 1997 Dizel 110/150 4 4 CAR
2 FORD C-MAX II C-MAX II Van 2.0 TDCi T7DB-T7DC 2015 2019 Panelvan/Van | Van 2.0 1997 Dizel 110/150 4 4 CAR
3 FORD FOCUS III FOCUS III 2.0 TDCi T7DA-T7DB 2014 2017 Hatchback 2.0 1997 Dizel 110/150 4 4 CAR
4 FORD FOCUS III FOCUS III 2.0 TDCi T8DA 2014 2017 2.0 1997 Dizel 132/180 4 4 CAR
5 FORD FOCUS III FOCUS III 2.0 TDCi T8DA 2014 2020 2.0 1997 Dizel 132/180 4 4 CAR
6 FORD FOCUS III FOCUS III Kasa/eğik arka 2.0 TDCi T7DA-T7DB 2014 Case/slid rear 2.0 1997 Dizel 110/150 4 4 CAR
7 FORD FOCUS III FOCUS III Kombi van 2.0 TDCi T7DA-T7DB 2014 Combi van 2.0 1997 Dizel 110/150 4 4 CAR
8 FORD FOCUS III FOCUS III Sedan 2.0 TDCi T7DA-T7DB 2014 Sedan 2.0 1997 Dizel 110/150 4 4 CAR
9 FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 2.0 TDCi T7DA-T7DB 2014 Station Wagon | Turnier 2.0 1997 Dizel 110/150 4 4 CAR
10 FORD GALAXY III GALAXY III (CK) 2.0 TDCi UFCA-UFCB 2015 2018 MPV 2.0 1997 Dizel 88/120 4 4 CAR
11 FORD GALAXY III GALAXY III (CK) 2.0 TDCi T7CI-T7CJ-T7CK-T7CL 2015 2018 MPV 2.0 1997 Dizel 110/150 4 4 CAR
12 FORD GALAXY III GALAXY III (CK) 2.0 TDCi T8CG-T8CH-T8CI-T8CJ 2015 2018 MPV 2.0 1997 Dizel 132/180 4 4 CAR
13 FORD GALAXY III GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 T7CI-T7CJ-T7CL 2015 2018 MPV 2.0 1997 Dizel 110/150 4 4 CAR
14 FORD GALAXY III GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 T8CG-T8CH-T8CI-T8CJ 2015 2018 MPV 2.0 1997 Dizel 132/180 4 4 CAR
15 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi T7DB-T7DC-T7DD 2015 2019 MPV 2.0 1997 Dizel 110/150 4 4 CAR
16 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi T7DB-T7DC 2015 2019 Panelvan/Van | Van 2.0 1997 Dizel 110/150 4 4 CAR
17 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi XRMA-XRMB-XRMC 2014 2019 SUV 2.0 1997 Dizel 88/120 4 4 CAR
18 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi T7MA-T7MB-T7MC-T7MD 2014 2019 SUV 2.0 1997 Dizel 110/150 4 4 CAR
19 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi 4x4 T7MA-T7MB 2014 2019 SUV 2.0 1997 Dizel 110/150 4 4 CAR
20 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi 4x4 T8MA-T8MB-T8MC 2014 2019 SUV 2.0 1997 Dizel 132/180 4 4 CAR
21 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II VAN 2.0 TDCi T7MA-T7MB 2014 Panelvan/Van | Van 2.0 1997 Dizel 110/150 4 4 CAR
22 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 T7MA-T7MB 2014 Panelvan/Van | Van 2.0 1997 Dizel 110/150 4 4 CAR
23 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 T8MA-T8MB 2014 Panelvan/Van | Van 2.0 1998 Dizel 132/180 4 4 CAR
24 FORD MONDEO V MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi T7CA-T7CC-T7CD-T7CE-T7CF-T7CN-T7CP-T7CQ 2014 Hatchback 2.0 1998 Dizel 110/150 4 4 CAR
25 FORD MONDEO V MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi T8CA-T8CC-T8CD-T8CL 2014 Hatchback 2.0 1998 Dizel 132/180 4 4 CAR
26 FORD MONDEO V MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 T7CA-T7CC-T7CD-T7CE-T7CF-T7CN-T7CP-T7CQ 2015 Hatchback 2.0 1998 Dizel 110/150 4 4 CAR
27 FORD MONDEO V MONDEO V Hatchback (CE) 2.0 TDCi 4x4 T8CA-T8CB-T8CC-T8CD-T8CL 2015 Hatchback 2.0 1998 Dizel 132/180 4 4 CAR
28 FORD MONDEO V MONDEO V Sedan (CD) | FUSION 2.0 TDCi T8CA-T8CC-T8CD-T8CL 2015 Sedan 2.0 1998 Dizel 132/180 4 4 CAR
29 FORD MONDEO V MONDEO V Sedan (CD) | FUSION 2.0 TDCi 4x4 T8CA-T8CC-T8CD-T8CL 2015 Sedan 2.0 1998 Dizel 132/180 4 4 CAR
30 FORD MONDEO V MONDEO V Sedan (CD) | FUSION 2.0 TDCi T7CA-T7CC-T7CD-T7CE-T7CF-T7CN-T7CP-T7CQ 2014 Sedan 2.0 1998 Dizel 110/150 4 4 CAR
31 FORD MONDEO V MONDEO V Sedan (CD) | FUSION 2.0 TDCi 4x4 T7CA-T7CC-T7CD-T7CE-T7CF-T7CN-T7CP-T7CQ 2014 Sedan 2.0 1998 Dizel 110/150 4 4 CAR
32 FORD MONDEO V MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi T7CA-T7CC-T7CD-T7CE-T7CF-T7CN-T7CP-T7CQ 2014 Station Wagon | Turnier 2.0 1998 Dizel 110/150 4 4 CAR
33 FORD MONDEO V MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi T8CA-T8CB-T8CC-T8CD-T8CL 2014 Station Wagon | Turnier 2.0 1998 Dizel 132/180 4 4 CAR
34 FORD MONDEO V MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 T7CA-T7CC-T7CD-T7CE-T7CF-T7CN-T7CP-T7CQ 2015 Station Wagon | Turnier 2.0 1998 Dizel 110/150 4 4 CAR
35 FORD MONDEO V MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 T8CA-T8CB-T8CC-T8CD-T8CL 2015 Station Wagon | Turnier 2.0 1998 Dizel 132/180 4 4 CAR
36 FORD S-MAX S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi UFCA-UFCB-UFCD 2015 2018 MPV 2.0 1997 Dizel 88/120 4 4 CAR
37 FORD S-MAX S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi T7CI-T7CJ-T7CK-T7CL 2015 2018 MPV 2.0 1997 Dizel 110/150 4 4 CAR
38 FORD S-MAX S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 T7CI-T7CJ-T7CK-T7CL 2015 2018 MPV 2.0 1997 Dizel 110/150 4 4 CAR
39 FORD S-MAX S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi T8CG-T8CH-T8CI-T8CJ 2015 2018 MPV 2.0 1997 Dizel 132/180 4 4 CAR
40 FORD S-MAX S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 T8CG-T8CH-T8CI-T8CJ 2015 2018 MPV 2.0 1997 Dizel 132/180 4 4 CAR
Yüksek Kalite
OE standartlarında yüksek kalite ürünler
Güvenli Alışveriş
256-bit SSL sertifikası ile güvenli ödeme
Hızlı Teslimat
Siparişleriniz en kısa sürede kapınızda
Teknik Destek
Uzman ekibimizle her zaman yanınızdayız
×