Line Automotive
0
TURBO HOSES

TURBO HOSEEXCLUDING METAL PIPE

L151301430
OEM: AV616C700AD +3 kod
Net Ağırlık
80 Gr.
Paket Ölçüsü
20cm x 20cm
Malzeme
VMQ (Black)-PES-VMQ (Orange)
Paket Miktarı
1 Pcs
GTİP No
400941009000
ISO 9001
Certified
ISO 14001
Certified
ISO 10002
Certified
ISO 45001
Certified
TURBO HOSEEXCLUDING METAL PIPE L151301430
L151301430
Çapraz Referans

OEM Kodları

Koda tıklayarak panoya kopyalayabilirsiniz · 4 kod
Kopyalandı!
AV616C700AD
FORD
Kopyalandı!
1697700
FORD
Kopyalandı!
AV616C700AC
FORD
Kopyalandı!
1683670
FORD

Araç Uyumluluğu

63 Model
#MarkaModelModel Serisi Motor TipiMotor Kodları ÜretimBitişGövde HacimCcmYakıt kW/HPSil.ValfSınıf
1 FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi TXDB 2010 2019 MPV 2.0 1997 Dizel 120/163 4 4 CAR
2 FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi TYDA 2011 2019 MPV 2.0 1997 Dizel 85/115 4 4 CAR
3 FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi UFDB 2010 2019 MPV 2.0 1997 Dizel 103/140 4 4 CAR
4 FORD C-MAX II C-MAX II Van 2.0 TDCi TYDA 2011 2019 Panelvan/Van | Van 2.0 1997 Dizel 85/115 4 4 CAR
5 FORD C-MAX II C-MAX II Van 2.0 TDCi UFDB 2011 2019 Panelvan/Van | Van 2.0 1997 Dizel 103/140 4 4 CAR
6 FORD C-MAX II C-MAX II Van 2.0 TDCi TXDB 2010 2019 Panelvan/Van | Van 2.0 1997 Dizel 120/163 4 4 CAR
7 FORD FOCUS III FOCUS III 2.0 TDCi TYDA 2010 2014 Hatchback 2.0 1997 Dizel 85/115 4 4 CAR
8 FORD FOCUS III FOCUS III 2.0 TDCi UFDB 2010 2014 Hatchback 2.0 1997 Dizel 103/140 4 4 CAR
9 FORD FOCUS III FOCUS III 2.0 TDCi TXDB 2010 2014 Hatchback 2.0 1997 Dizel 120/163 4 4 CAR
10 FORD FOCUS III FOCUS III Kasa/eğik arka 2.0 TDCi TYDA 2011 2014 Case/slid rear 2.0 1997 Dizel 85/115 4 4 CAR
11 FORD FOCUS III FOCUS III Kasa/eğik arka 2.0 TDCi UFDB 2011 2014 Case/slid rear 2.0 1997 Dizel 103/140 4 4 CAR
12 FORD FOCUS III FOCUS III Sedan 2.0 TDCi TYDA 2010 Sedan 2.0 1997 Dizel 85/115 4 4 CAR
13 FORD FOCUS III FOCUS III Sedan 2.0 TDCi UFDB 2010 Sedan 2.0 1997 Dizel 103/140 4 4 CAR
14 FORD FOCUS III FOCUS III Sedan 2.0 TDCi TXDB 2010 Sedan 2.0 1997 Dizel 120/163 4 4 CAR
15 FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 2.0 TDCi TYDA 2010 Station Wagon | Turnier 2.0 1997 Dizel 85/115 4 4 CAR
16 FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 2.0 TDCi UFDB 2010 Station Wagon | Turnier 2.0 1997 Dizel 103/140 4 4 CAR
17 FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 2.0 TDCi TXDB 2010 Station Wagon | Turnier 2.0 1997 Dizel 120/163 4 4 CAR
18 FORD GALAXY II GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi AZWC-UKWA 2006 2015 MPV 2.0 1997 Dizel 100/136 4 4 CAR
19 FORD GALAXY II GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi QXWA-QXWB-QXWC-UFWA 2006 2015 MPV 2.0 1997 Dizel 103/140 4 4 CAR
20 FORD GALAXY II GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi KLWA-TYWA 2007 2015 MPV 2.0 1997 Dizel 85/115 4 4 CAR
21 FORD GALAXY II GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi TXWA 2010 2015 MPV 2.0 1997 Dizel 120/163 4 4 CAR
22 FORD GALAXY II GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 TDCi QXWA-QXWB-QXWC-UFWA 2006 2015 Panelvan/Van 2.0 1997 Dizel 103/140 4 4 CAR
23 FORD GALAXY II GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 TDCi TXWA 2010 2015 Panelvan/Van 2.0 1997 Dizel 120/163 4 4 CAR
24 FORD GALAXY II GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 TDCi KLWA-TYWA 2007 2015 Panelvan/Van 2.0 1997 Dizel 85/116 4 4 CAR
25 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi TXDB 2010 2019 MPV 2.0 1997 Dizel 120/163 4 4 CAR
26 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi TYDA 2011 2019 MPV 2.0 1997 Dizel 85/115 4 4 CAR
27 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi UFDB 2011 2019 MPV 2.0 1997 Dizel 103/140 4 4 CAR
28 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi UFDB 2010 2019 Panelvan/Van | Van 2.0 1997 Dizel 103/140 4 4 CAR
29 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX Van 2.0 TDCI TYDA 2011 2019 Panelvan/Van | Van 2.0 1997 Dizel 85/115 4 4 CAR
30 FORD GRAND C-MAX GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi TXDB 2010 2019 Panelvan/Van | Van 2.0 1997 Dizel 120/163 4 4 CAR
31 FORD KUGA I KUGA I 2.0 TDCi G6DG-UKDA 2008 2012 SUV 2.0 1997 Dizel 100/136 4 4 CAR
32 FORD KUGA I KUGA I 2.0 TDCi 4x4 G6DG-UKDA 2008 2012 SUV 2.0 1997 Dizel 100/136 4 4 CAR
33 FORD KUGA I KUGA I 2.0 TDCi UFDA 2010 2012 SUV 2.0 1997 Dizel 103/140 4 4 CAR
34 FORD KUGA I KUGA I 2.0 TDCi 4x4 UFDA 2010 2012 SUV 2.0 1997 Dizel 103/140 4 4 CAR
35 FORD KUGA I KUGA I 2.0 TDCi 4x4 TXDA 2010 2012 SUV 2.0 1997 Dizel 120/163 4 4 CAR
36 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi UFMA 2013 2014 SUV 2.0 1997 Dizel 103/140 4 4 CAR
37 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi 4x4 UFMA 2013 2014 SUV 2.0 1997 Dizel 103/140 4 4 CAR
38 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi 4x4 TXDA-TXMA 2013 2014 SUV 2.0 1997 Dizel 120/163 4 4 CAR
39 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi UKMA 2013 SUV 2.0 1997 Dizel 100/136 4 4 CAR
40 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi 4x4 UKMA 2013 SUV 2.0 1997 Dizel 100/136 4 4 CAR
41 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi T7MA-T7MB-T7MC-T7MD 2014 2019 SUV 2.0 1997 Dizel 110/150 4 4 CAR
42 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi 4x4 T7MA-T7MB 2014 2019 SUV 2.0 1997 Dizel 110/150 4 4 CAR
43 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi 4x4 T8MA-T8MB-T8MC 2014 2019 SUV 2.0 1997 Dizel 132/180 4 4 CAR
44 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II VAN 2.0 TDCi T7MA-T7MB 2014 Panelvan/Van | Van 2.0 1997 Dizel 110/150 4 4 CAR
45 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 T7MA-T7MB 2014 Panelvan/Van | Van 2.0 1997 Dizel 110/150 4 4 CAR
46 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 T8MA-T8MB 2014 Panelvan/Van | Van 2.0 1998 Dizel 132/180 4 4 CAR
47 FORD MONDEO IV MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi AZBC-UKBA-UKBB 2007 2014 Hatchback 2.0 1997 Dizel 100/136 4 4 CAR
48 FORD MONDEO IV MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi QXBA-QXBB-UFBA-UFBB 2007 2015 Hatchback 2.0 1997 Dizel 103/140 4 4 CAR
49 FORD MONDEO IV MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi KLBA-LPBA-TYBA 2007 2015 Hatchback 2.0 1997 Dizel 85/115 4 4 CAR
50 FORD MONDEO IV MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi TXBA-TXBB 2010 2015 Hatchback 2.0 1997 Dizel 120/163 4 4 CAR
51 FORD MONDEO IV MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi QXBA-QXBB-UFBA-UFBB 2007 2015 Sedan 2.0 1997 Dizel 103/140 4 4 CAR
52 FORD MONDEO IV MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi KLBA-LPBA-TYBA 2007 2015 Sedan 2.0 1997 Dizel 85/115 4 4 CAR
53 FORD MONDEO IV MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi TXBA-TXBB 2010 2015 Sedan 2.0 1997 Dizel 120/163 4 4 CAR
54 FORD MONDEO IV MONDEO IV Sedan (BA7) 2.0 TDCi AZBC-UKBA-UKBB 2008 2014 Sedan 2.0 1997 Dizel 100/136 4 4 CAR
55 FORD MONDEO IV MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi AZBC-UKBA-UKBB 2007 2014 Station Wagon | Turnier 2.0 1997 Dizel 100/136 4 4 CAR
56 FORD MONDEO IV MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi QXBA-QXBB-UFBA-UFBB 2007 2015 Station Wagon | Turnier 2.0 1997 Dizel 103/140 4 4 CAR
57 FORD MONDEO IV MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi KLBA-LPBA-TYBA 2007 2015 Station Wagon | Turnier 2.0 1997 Dizel 85/115 4 4 CAR
58 FORD MONDEO IV MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi TXBA-TXBB 2010 2015 Station Wagon | Turnier 2.0 1997 Dizel 120/163 4 4 CAR
59 FORD S-MAX S-MAX (WA6) 2.0 TDCi AZWC-UKWA 2006 2014 MPV 2.0 1997 Dizel 100/136 4 4 CAR
60 FORD S-MAX S-MAX (WA6) 2.0 TDCi QXWA-QXWB-QXWC-UFWA 2006 2014 MPV 2.0 1997 Dizel 103/140 4 4 CAR
61 FORD S-MAX S-MAX (WA6) 2.0 TDCi KLWA-TYWA 2007 2014 MPV 2.0 1997 Dizel 85/115 4 4 CAR
62 FORD S-MAX S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi QXWA-QXWB-QXWC-UFWA 2010 2014 Panelvan/Van 2.0 1997 Dizel 103/140 4 4 CAR
63 FORD S-MAX S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi KLWA (03.10-.)-TYWA (.-02.10) 2007 2014 Panelvan/Van 2.0 1997 Dizel 85/116 4 4 CAR
Yüksek Kalite
OE standartlarında yüksek kalite ürünler
Güvenli Alışveriş
256-bit SSL sertifikası ile güvenli ödeme
Hızlı Teslimat
Siparişleriniz en kısa sürede kapınızda
Teknik Destek
Uzman ekibimizle her zaman yanınızdayız
×