Line Automotive
0
TURBO HOSES

TURBO HOSE2 LAYERS POLYESTER HAS BEEN USED

L151300750
OEM: AV616C646HG +11 kod
Net Ağırlık
210 Gr.
Paket Ölçüsü
15cm x 35cm
Malzeme
VMQ (Orange)-PES-VMQ (Grey)
Paket Miktarı
1 Pcs
GTİP No
400941009000
ISO 9001
Certified
ISO 14001
Certified
ISO 10002
Certified
ISO 45001
Certified
TURBO HOSE2 LAYERS POLYESTER HAS BEEN USED L151300750
L151300750
Çapraz Referans

OEM Kodları

Koda tıklayarak panoya kopyalayabilirsiniz · 12 kod
Kopyalandı!
AV616C646HG
FORD
Kopyalandı!
2635969
FORD
Kopyalandı!
AV616C646HF
FORD
Kopyalandı!
2294509
FORD
Kopyalandı!
AV616C646HE
FORD
Kopyalandı!
1784498
FORD
Kopyalandı!
AV616C646HD
FORD
Kopyalandı!
1717462
FORD
Kopyalandı!
AV616C646HB
FORD
Kopyalandı!
1708385
FORD
Kopyalandı!
AV616C646HC
FORD
Kopyalandı!
1710388
FORD

Araç Uyumluluğu

35 Model
#MarkaModelModel Serisi Motor TipiMotor Kodları ÜretimBitişGövde HacimCcmYakıt kW/HPSil.ValfSınıf
1 FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi T3DA-T3DB 2010 2019 MPV 1.6 1560 Dizel 70/95 4 2 CAR
2 FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi T1DA-T1DB 2010 2019 MPV 1.6 1560 Dizel 85/115 4 2 CAR
3 FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi XXDA-XXDC-XXDD 2015 2019 MPV 1.5 1499 Dizel 70/95 4 2 CAR
4 FORD C-MAX II C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi XWDA-XWDB-XWDD-XWDE 2015 2019 MPV 1.5 1499 Dizel 88/120 4 2 CAR
5 FORD FOCUS III FOCUS III 1.6 TDCi T3DA-T3DB 2010 2017 Hatchback 1.6 1560 Dizel 70/95 4 2 CAR
6 FORD FOCUS III FOCUS III 1.6 TDCi T1DA-T1DB 2010 2017 Hatchback 1.6 1560 Dizel 85/115 4 2 CAR
7 FORD FOCUS III FOCUS III 1.5 TDCi XXDA-XXDC-XXDD 2014 2017 Hatchback 1.5 1499 Dizel 70/95 4 2 CAR
8 FORD FOCUS III FOCUS III 1.5 TDCi XWDA-XWDB-XWDD-XWDE 2014 2017 Hatchback 1.5 1499 Dizel 88/120 4 2 CAR
9 FORD FOCUS III FOCUS III Sedan 1.6 TDCi T3DA-T3DB 2010 Sedan 1.6 1560 Dizel 70/95 4 2 CAR
10 FORD FOCUS III FOCUS III Sedan 1.6 TDCi T1DA-T1DB 2010 Sedan 1.6 1560 Dizel 85/115 4 2 CAR
11 FORD FOCUS III FOCUS III Sedan 1.5 TDCi XXDA-XXDC-XXDD 2014 Sedan 1.5 1499 Dizel 70/95 4 2 CAR
12 FORD FOCUS III FOCUS III Sedan 1.5 TDCi XWDA-XWDB-XWDD 2014 Sedan 1.5 1499 Dizel 88/120 4 2 CAR
13 FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 1.6 TDCi T3DA-T3DB 2010 Station Wagon | Turnier 1.6 1560 Dizel 70/95 4 2 CAR
14 FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 1.6 TDCi T1DA-T1DB 2010 Station Wagon | Turnier 1.6 1560 Dizel 85/115 4 2 CAR
15 FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 1.5 TDCi XXDA-XXDC-XXDD 2014 Station Wagon | Turnier 1.5 1499 Dizel 70/95 4 2 CAR
16 FORD FOCUS III FOCUS III Turnier 1.5 TDCi XWDA-XWDB-XWDD-XWDE 2014 Station Wagon | Turnier 1.5 1499 Dizel 88/120 4 2 CAR
17 FORD KUGA II | ESCAPE KUGA II (DM2) | ESCAPE 1.5 TDCi XWMB 2016 2019 SUV 1.5 1499 Dizel 88/120 4 2 CAR
18 FORD TOURNEO CONNECT TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 TDCi TZGA 2013 Station Wagon | Combi 1.6 1560 Dizel 70/95 4 2 LIGHT COMMERCIAL
19 FORD TOURNEO CONNECT TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 TDCi T1GA 2013 Station Wagon | Combi 1.6 1560 Dizel 85/115 4 2 LIGHT COMMERCIAL
20 FORD TOURNEO CONNECT TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.6 TDCi UBGA 2013 Station Wagon | Combi 1.6 1560 Dizel 55/75 4 2 LIGHT COMMERCIAL
21 FORD TOURNEO CONNECT TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 TDCi XVGA 2015 Station Wagon | Combi 1.5 1499 Dizel 74/101 4 2 LIGHT COMMERCIAL
22 FORD TOURNEO CONNECT TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 TDCi XUGA 2015 Station Wagon | Combi 1.5 1499 Dizel 55/75 4 2 LIGHT COMMERCIAL
23 FORD TOURNEO CONNECT TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1.5 TDCi XWGA-XWGB 2015 Station Wagon | Combi 1.5 1499 Dizel 88/120 4 2 LIGHT COMMERCIAL
24 FORD TOURNEO CONNECT TRANSIT CONNECT Station Wagon 1.5 TDCi XUGA 2015 Station Wagon 1.5 1499 Dizel 55/75 4 2 LIGHT COMMERCIAL
25 FORD TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT MPV 1.6 TDCi UBGA 2013 Station Wagon 1.6 1560 Dizel 55/75 4 2 LIGHT COMMERCIAL
26 FORD TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT MPV 1.6 TDCi TZGA 2013 Station Wagon 1.6 1560 Dizel 70/95 4 2 LIGHT COMMERCIAL
27 FORD TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT MPV 1.6 TDCi T1GA 2013 Station Wagon 1.6 1560 Dizel 85/115 4 2 LIGHT COMMERCIAL
28 FORD TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT MPV 1.5 TDCi XVGA 2015 Station Wagon 1.5 1499 Dizel 74/101 4 2 LIGHT COMMERCIAL
29 FORD TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT MPV 1.5 TDCi XWGA-XWGB 2015 Station Wagon 1.5 1499 Dizel 88/120 4 2 LIGHT COMMERCIAL
30 FORD TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT V408 Kasa/büyük limuzin 1.6 TDCi T1GA 2013 Panelvan/Van 1.6 1560 Dizel 85/115 4 2 LIGHT COMMERCIAL
31 FORD TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT V408 Kasa/büyük limuzin 1.6 TDCi TZGA 2013 Panelvan/Van 1.6 1560 Dizel 70/95 4 2 LIGHT COMMERCIAL
32 FORD TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT V408 Kasa/büyük limuzin 1.6 TDCi UBGA 2013 Panelvan/Van 1.6 1560 Dizel 55/75 4 2 LIGHT COMMERCIAL
33 FORD TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT V408 Kasa/büyük limuzin 1.5 TDCi XVGA 2015 Panelvan/Van 1.5 1499 Dizel 74/101 4 2 LIGHT COMMERCIAL
34 FORD TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT V408 Kasa/büyük limuzin 1.5 TDCi XWGA-XWGB 2015 Panelvan/Van 1.5 1499 Dizel 88/120 4 2 LIGHT COMMERCIAL
35 FORD TRANSIT CONNECT TRANSIT CONNECT V408 Kasa/büyük limuzin 1.5 TDCi XUGA 2015 Panelvan/Van 1.5 1499 Dizel 55/75 4 2 LIGHT COMMERCIAL
Yüksek Kalite
OE standartlarında yüksek kalite ürünler
Güvenli Alışveriş
256-bit SSL sertifikası ile güvenli ödeme
Hızlı Teslimat
Siparişleriniz en kısa sürede kapınızda
Teknik Destek
Uzman ekibimizle her zaman yanınızdayız
×