Line Automotive
0
WATER ( Recirculation ) PIPES

WATER PIPE

L141440160
OEM: 11127810707
Net Ağırlık
90 Gr.
Paket Ölçüsü
20cm x 20cm
Malzeme
PA66-GF30NBR
Paket Miktarı
1 Pcs
GTİP No
391729009000
ISO 9001
Certified
ISO 14001
Certified
ISO 10002
Certified
ISO 45001
Certified
WATER PIPE L141440160
L141440160
Çapraz Referans

OEM Kodları

Koda tıklayarak panoya kopyalayabilirsiniz · 1 kod
Kopyalandı!
11127810707
BMW

Araç Uyumluluğu

293 Model
Filtrele:
#MarkaModelModel Serisi Motor TipiMotor Kodları ÜretimBitişGövde HacimCcmYakıt kW/HPSil.ValfSınıf
1 BMW 114 1 (F20) 114 d N47 D16 A 2012 2015 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Dizel 70/95 4 4 CAR
2 BMW 114 1 (F21) 114 d N47 D16 A 2012 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Dizel 70/95 4 4 CAR
3 BMW 116 1 (F20) 116 d N47 D16 A 2012 2015 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Dizel 85/116 4 4 CAR
4 BMW 116 1 (F20) 116 d N47 D20 C 2011 2015 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 85/116 4 4 CAR
5 BMW 116 1 (F21) 116 d N47 D16 A 2011 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Dizel 85/116 4 4 CAR
6 BMW 116 1 (F21) 116 d N47 D20 C 2012 2015 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 85/116 4 4 CAR
7 BMW 118 1 (F20) 118 d B47 D20 A (03.15-.)-N47 D20 C (.-02.15) 2011 2019 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
8 BMW 118 1 (F20) 118 d N47 D20 C 2011 2015 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
9 BMW 118 1 (F20) 118 d xDrive N47 D20 C 2013 2015 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
10 BMW 118 1 (F21) 118 d xDrive N47 D20 C 2013 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
11 BMW 118 1 (F21) 118 d N47 D20 C 2011 2015 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
12 BMW 118 1 (F21) 118 d N47 D20 C 2011 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
13 BMW 120 1 (F20) 120 d B47 D20 A-N47 D20 C 2011 2019 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 120/163 4 4 CAR
14 BMW 120 1 (F20) 120 d N47 D20 C 2011 2015 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 135/184 4 4 CAR
15 BMW 120 1 (F20) 120 d xDrive N47 D20 C 2012 2015 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 135/184 4 4 CAR
16 BMW 120 1 (F20) 120 d xDrive N47 D20 C 2012 2015 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 147/200 4 4 CAR
17 BMW 120 1 (F20) 120 d N47 D20 C 2011 2015 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 147/200 4 4 CAR
18 BMW 120 1 (F21) 120 d N47 D20 C 2012 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 120/163 4 4 CAR
19 BMW 120 1 (F21) 120 d N47 D20 C 2012 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 135/184 4 4 CAR
20 BMW 120 1 (F21) 120 d xDrive N47 D20 C 2012 2015 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 135/184 4 4 CAR
21 BMW 120 1 (F21) 120 d xDrive N47 D20 C 2012 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 147/200 4 4 CAR
22 BMW 120 1 (F21) 120 d N47 D20 C 2012 2015 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 147/200 4 4 CAR
23 BMW 125 1 (F20) 125 d B47 D20 B-N47 D20 D 2012 2019 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 155/211 4 4 CAR
24 BMW 125 1 (F20) 125 d N47 D20 D 2012 2015 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 160/218 4 4 CAR
25 BMW 125 1 (F21) 125 d N47 D20 D 2011 2015 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 155/211 4 4 CAR
26 BMW 125 1 (F21) 125 d N47 D20 D 2011 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 160/218 4 4 CAR
27 BMW 218 2 Coupe (F22, F87) 218 d N47 D20 C 2014 2015 Coupe 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
28 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 d N47 D20 C 2012 2014 Coupe 2.0 1995 Dizel 135/184 4 4 CAR
29 BMW 220 2 Coupe (F22, F87) 220 d N47 D20 C 2012 2014 Coupe 2.0 1995 Dizel 147/200 4 4 CAR
30 BMW 225 2 Coupe (F22, F87) 225 d N47 D20 D 2014 Coupe 2.0 1995 Dizel 160/218 4 4 CAR
31 BMW 316 3 (E90) 316 d N47 D20 C 2009 2011 Sedan 2.0 1995 Dizel 85/116 4 4 CAR
32 BMW 316 3 (F30, F80) 316 d B47 D20 A-N47 D20 C 2012 2018 Sedan 2.0 1995 Dizel 85/116 4 4 CAR
33 BMW 316 3 Touring (E91) 316 d N47 D20 C 2009 2012 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 85/116 4 4 CAR
34 BMW 316 3 Touring (F31) 316 d B47 D20 A-N47 D20 C 2012 2019 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 85/116 4 4 CAR
35 BMW 318 3 (E90) 318 d N47 D20 A (.-08.08)-N47 D20 C (09.08-.) 2007 2011 Sedan 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
36 BMW 318 3 (E90) 318 d N47 D20 A-N47 D20 C 2007 2011 Sedan 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
37 BMW 318 3 (F30, F80) 318 d N47 D20 C 2012 2015 Sedan 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
38 BMW 318 3 (F30, F80) 318 d B47 D20 A-N47 D20 C 2012 2018 Sedan 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
39 BMW 318 3 (F30, F80) 318 d xDrive N47 D20 C 2013 2015 Sedan 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
40 BMW 318 3 Gran Turismo (F34) 318 d N47 D20 C 2013 2015 Hatchback | GT | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
41 BMW 318 3 Gran Turismo (F34) 318 d B47 D20 A (07.15-.)-N47 D20 C (.-06.15) 2013 2015 Hatchback | GT | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
42 BMW 318 3 Touring (E91) 318 d N47 D20 A (.-08.08)-N47 D20 C (09.08-.) 2007 2012 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
43 BMW 318 3 Touring (E91) 318 d N47 D20 A-N47 D20 C 2007 2012 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
44 BMW 318 3 Touring (F31) 318 d N47 D20 C 2012 2015 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
45 BMW 318 3 Touring (F31) 318 d B47 D20 A-N47 D20 C 2012 2019 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
46 BMW 318 3 Touring (F31) 318 d xDrive N47 D20 C 2013 2015 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
47 BMW 320 3 (E90) 320 d M47 D20 (204D4) (.-08.07)-N47 D20 A (09.07-08.08)-N47 D20 C (09.08-.) 2004 2011 Sedan 2.0 1995 Dizel 120/163 4 4 CAR
48 BMW 320 3 (E90) 320 d N47 D20 A-N47 D20 C 2007 2010 Sedan 2.0 1995 Dizel 130/177 4 4 CAR
49 BMW 320 3 (E90) 320 d N47 D20 C 2010 2011 Sedan 2.0 1995 Dizel 135/184 4 4 CAR
50 BMW 320 3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C 2008 2011 Sedan 2.0 1995 Dizel 120/163 4 4 CAR
51 BMW 320 3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 A-N47 D20 C 2008 2010 Sedan 2.0 1995 Dizel 130/177 4 4 CAR
52 BMW 320 3 (E90) 320 d xDrive N47 D20 C 2010 2011 Sedan 2.0 1995 Dizel 135/184 4 4 CAR
53 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d N47 D20 C 2011 2016 Sedan 2.0 1995 Dizel 135/184 4 4 CAR
54 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d B47 D20 A-N47 D20 C 2011 2018 Sedan 2.0 1995 Dizel 120/163 4 4 CAR
55 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d N47 D20 C 2011 2016 Sedan 2.0 1995 Dizel 147/200 4 4 CAR
56 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d xDrive B47 D20 A-N47 D20 C 2012 2018 Sedan 2.0 1995 Dizel 120/163 4 4 CAR
57 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 2012 2015 Sedan 2.0 1995 Dizel 135/184 4 4 CAR
58 BMW 320 3 (F30, F80) 320 d xDrive N47 D20 C 2012 2015 Sedan 2.0 1995 Dizel 147/200 4 4 CAR
59 BMW 320 3 Cabrio (E93) 320 d N47 D20 A-N47 D20 C 2008 2010 Cabrio 2.0 1995 Dizel 130/177 4 4 CAR
60 BMW 320 3 Cabrio (E93) 320 d N47 D20 C 2010 2013 Cabrio 2.0 1995 Dizel 135/184 4 4 CAR
61 BMW 320 3 Cabrio (E93) 320 d N47 D20 C 2008 2013 Cabrio 2.0 1995 Dizel 120/163 4 4 CAR
62 BMW 320 3 Cabrio (E93) 320 d N47 D20 C 2010 2013 Cabrio 2.0 1995 Dizel 147/200 4 4 CAR
63 BMW 320 3 Cabrio (E93) 320 d N47 D20 A-N47 D20 C 2007 2010 Cabrio 2.0 1995 Dizel 145/197 4 4 CAR
64 BMW 320 3 Coupe (E92) 320 d N47 D20 A-N47 D20 C (09.08-.) 2006 2010 Coupe 2.0 1995 Dizel 130/177 4 4 CAR
65 BMW 320 3 Coupe (E92) 320 d N47 D20 C 2010 2013 Coupe 2.0 1995 Dizel 135/184 4 4 CAR
66 BMW 320 3 Coupe (E92) 320 d N47 D20 A-N47 D20 C 2007 2013 Coupe 2.0 1995 Dizel 120/163 4 4 CAR
67 BMW 320 3 Coupe (E92) 320 d N47 D20 C 2010 2013 Coupe 2.0 1995 Dizel 147/200 4 4 CAR
68 BMW 320 3 Coupe (E92) 320 d N47 D20 A-N47 D20 C 2006 2010 Coupe 2.0 1995 Dizel 145/197 4 4 CAR
69 BMW 320 3 Coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 2008 2010 Coupe 2.0 1995 Dizel 130/177 4 4 CAR
70 BMW 320 3 Coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 2010 2013 Coupe 2.0 1995 Dizel 135/184 4 4 CAR
71 BMW 320 3 Coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 2010 2013 Coupe 2.0 1995 Dizel 147/200 4 4 CAR
72 BMW 320 3 Coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 2008 2010 Coupe 2.0 1995 Dizel 145/197 4 4 CAR
73 BMW 320 3 Coupe (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 2008 2013 Coupe 2.0 1995 Dizel 120/163 4 4 CAR
74 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d B47 D20 A (07.15-.)-N47 D20 C (.-06.15) 2013 2015 Hatchback 2.0 1995 Dizel 120/163 4 4 CAR
75 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 2013 2015 Hatchback 2.0 1995 Dizel 135/184 4 4 CAR
76 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d N47 D20 C 2013 2015 Hatchback 2.0 1995 Dizel 147/200 4 4 CAR
77 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive N47 D20 C 2013 2015 Hatchback 2.0 1995 Dizel 135/184 4 4 CAR
78 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive N47 D20 C 2013 2015 Hatchback 2.0 1995 Dizel 147/200 4 4 CAR
79 BMW 320 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive B47 D20 A (07.15-.)-N47 D20 C (.-06.15) 2013 2015 Hatchback 2.0 1995 Dizel 120/163 4 4 CAR
80 BMW 320 3 Touring (E91) 320 d M47 D20 (204D4) (.-08.07)-N47 D20 A (09.07-02.10)-N47 D20 C (09.08-.) 2005 2012 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 120/163 4 4 CAR
81 BMW 320 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 A-N47 D20 C 2007 2010 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 130/177 4 4 CAR
82 BMW 320 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 2010 2012 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 135/184 4 4 CAR
83 BMW 320 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 2010 2012 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 147/200 4 4 CAR
84 BMW 320 3 Touring (E91) 320 d N47 D20 A-N47 D20 C 2007 2010 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 145/197 4 4 CAR
85 BMW 320 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 2008 2010 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 130/177 4 4 CAR
86 BMW 320 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 2010 2012 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 135/184 4 4 CAR
87 BMW 320 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 2009 2012 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 120/163 4 4 CAR
88 BMW 320 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 2010 2012 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 147/200 4 4 CAR
89 BMW 320 3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 2008 2010 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 145/197 4 4 CAR
90 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 2012 2016 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 135/184 4 4 CAR
91 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d B47 D20 A-N47 D20 C 2012 2019 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 120/163 4 4 CAR
92 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d N47 D20 C 2012 2016 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 147/200 4 4 CAR
93 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 2013 2015 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 135/184 4 4 CAR
94 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 2013 2015 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 147/200 4 4 CAR
95 BMW 320 3 Touring (F31) 320 d xDrive B47 D20 A (07.15-.)-N47 D20 C (.-06.15) 2013 2019 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 120/163 4 4 CAR
96 BMW 325 3 (F30, F80) 325 d N47 D20 D 2013 2016 Sedan 2.0 1995 Dizel 160/218 4 4 CAR
97 BMW 325 3 (F30, F80) 325 d N47 D20 D 2013 2016 Sedan 2.0 1995 Dizel 155/211 4 4 CAR
98 BMW 325 3 Gran Turismo (F34) 325 d N47 D20 D 2013 2016 Hatchback | GT | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 155/211 4 4 CAR
99 BMW 325 3 Gran Turismo (F34) 325 d N47 D20 D 2013 2016 Hatchback | GT | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 160/218 4 4 CAR
100 BMW 325 3 Touring (F31) 325 d N47 D20 D 2013 2016 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 160/218 4 4 CAR
101 BMW 325 3 Touring (F31) 325 d N47 D20 D 2013 2016 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 155/211 4 4 CAR
102 BMW 330 3 (F30, F80) 330 d N57 D30 A 2012 2018 Sedan 3.0 2993 Dizel 190/258 6 4 CAR
103 BMW 330 3 (F30, F80) 330 d N57 D30 A 2012 2018 Sedan 3.0 2993 Dizel 210/286 6 4 CAR
104 BMW 330 3 (F30, F80) 330 d xDrive N57 D30 A 2013 2018 Sedan 3.0 2993 Dizel 190/258 6 4 CAR
105 BMW 330 3 (F30, F80) 330 d xDrive N57 D30 A 2013 2018 Sedan 3.0 2993 Dizel 210/286 6 4 CAR
106 BMW 330 3 Gran Turismo (F34) 330 d N57 D30 A 2014 Hatchback | GT | Gran Turismo 3.0 2993 Dizel 190/258 6 4 CAR
107 BMW 330 3 Gran Turismo (F34) 330 d N57 D30 A 2014 Hatchback | GT | Gran Turismo 3.0 2993 Dizel 210/286 6 4 CAR
108 BMW 330 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive N57 D30 A 2014 Hatchback | GT | Gran Turismo 3.0 2993 Dizel 190/258 6 4 CAR
109 BMW 330 3 Gran Turismo (F34) 330 d xDrive N57 D30 A 2014 Hatchback | GT | Gran Turismo 3.0 2993 Dizel 210/286 6 4 CAR
110 BMW 330 3 Touring (F31) 330 d N57 D30 A 2012 2019 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 190/258 6 4 CAR
111 BMW 330 3 Touring (F31) 330 d N57 D30 A 2012 2019 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 210/286 6 4 CAR
112 BMW 330 3 Touring (F31) 330 d xDrive N57 D30 A 2013 2019 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 190/258 6 4 CAR
113 BMW 330 3 Touring (F31) 330 d xDrive N57 D30 A 2013 2019 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 210/286 6 4 CAR
114 BMW 335 3 (F30, F80) 335 d xDrive N57 D30 B 2013 2018 Sedan 3.0 2993 Dizel 230/313 6 4 CAR
115 BMW 335 3 Gran Turismo (F34) 335 d xDrive N57 D30 B 2014 Hatchback 3.0 2993 Dizel 230/313 6 4 CAR
116 BMW 335 3 Touring (F31) 335 d xDrive N57 D30 B 2013 2019 Station Wagon | Touring 3.0 2993 Dizel 230/313 6 4 CAR
117 BMW 418 4 Gran Coupe (F36) 418 d N47 D20 C 2014 2015 Coupe | Gran Coupe 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
118 BMW 418 4 Gran Coupe (F36) 418 d B47 D20 A (07.15-.)-N47 D20 C (.-06.15) 2014 2020 Coupe | Gran Coupe 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
119 BMW 420 4 Cabrio (F33, F83) 420 d N47 D20 C 2013 2015 Cabrio 2.0 1995 Dizel 135/184 4 4 CAR
120 BMW 420 4 Cabrio (F33, F83) 420 d N47 D20 C 2013 2015 Cabrio 2.0 1995 Dizel 147/200 4 4 CAR
121 BMW 420 4 Cabrio (F33, F83) 420 d B47 D20 A (07.15-.)-N47 D20 C (.-06.15) 2013 Cabrio 2.0 1995 Dizel 120/163 4 4 CAR
122 BMW 420 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive N47 D20 C 2013 2015 Coupe 2.0 1995 Dizel 135/184 4 4 CAR
123 BMW 420 4 Coupe (F32, F82) 420 d N47 D20 C 2013 2015 Coupe 2.0 1995 Dizel 135/184 4 4 CAR
124 BMW 420 4 Coupe (F32, F82) 420 d B47 D20 A (03.15-.)-N47 D20 C (.-02.15) 2013 2015 Coupe 2.0 1995 Dizel 120/163 4 4 CAR
125 BMW 420 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive B47 D20 A (03.15-.)-N47 D20 C (.-02.15) 2013 Coupe 2.0 1995 Dizel 120/163 4 4 CAR
126 BMW 420 4 Coupe (F32, F82) 420 d N47 D20 C 2013 2015 Coupe 2.0 1995 Dizel 147/200 4 4 CAR
127 BMW 420 4 Coupe (F32, F82) 420 d xDrive N47 D20 C 2013 2015 Coupe 2.0 1995 Dizel 147/200 4 4 CAR
128 BMW 420 4 Gran Coupe (F36) 420 d N47 D20 C 2014 2015 Coupe | Gran Coupe 2.0 1995 Dizel 135/184 4 4 CAR
129 BMW 420 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive N47 D20 C 2014 2015 Coupe | Gran Coupe 2.0 1995 Dizel 135/184 4 4 CAR
130 BMW 420 4 Gran Coupe (F36) 420 d B47 D20 A (03.15-.)-N47 D20 C (.-02.15) 2014 2020 Coupe | Gran Coupe 2.0 1995 Dizel 120/163 4 4 CAR
131 BMW 420 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive B47 D20 A (03.15-.)-N47 D20 C (.-02.15) 2014 2020 Coupe | Gran Coupe 2.0 1995 Dizel 120/163 4 4 CAR
132 BMW 420 4 Gran Coupe (F36) 420 d N47 D20 C 2014 2015 Coupe | Gran Coupe 2.0 1995 Dizel 147/200 4 4 CAR
133 BMW 420 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive N47 D20 C 2014 2015 Coupe | Gran Coupe 2.0 1995 Dizel 147/200 4 4 CAR
134 BMW 425 4 Cabrio (F33, F83) 425 d N47 D20 D 2014 2016 Cabrio 2.0 1995 Dizel 160/218 4 4 CAR
135 BMW 425 4 Cabrio (F33, F83) 425 d N47 D20 D 2014 2016 Cabrio 2.0 1995 Dizel 155/211 4 4 CAR
136 BMW 425 4 Coupe (F32, F82) 425 d N47 D20 D 2014 2016 Coupe 2.0 1995 Dizel 160/218 4 4 CAR
137 BMW 425 4 Coupe (F32, F82) 425 d N47 D20 D 2014 2016 Coupe 2.0 1995 Dizel 155/211 4 4 CAR
138 BMW 430 4 Cabrio (F33, F83) 430 d N57 D30 A 2014 Cabrio 3.0 2993 Dizel 190/258 6 4 CAR
139 BMW 430 4 Cabrio (F33, F83) 430 d N57 D30 A 2014 Cabrio 3.0 2993 Dizel 210/286 6 4 CAR
140 BMW 430 4 Coupe (F32, F82) 430 d N57 D30 A 2013 Coupe 3.0 2993 Dizel 190/258 6 4 CAR
141 BMW 430 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive N57 D30 A 2014 Coupe 3.0 2993 Dizel 190/258 6 4 CAR
142 BMW 430 4 Coupe (F32, F82) 430 d N57 D30 A 2013 Coupe 3.0 2993 Dizel 210/286 6 4 CAR
143 BMW 430 4 Coupe (F32, F82) 430 d xDrive N57 D30 A 2014 Coupe 3.0 2993 Dizel 210/286 6 4 CAR
144 BMW 430 4 Gran Coupe (F36) 430 d N57 D30 A 2014 Coupe | Gran Coupe 3.0 2993 Dizel 190/258 6 4 CAR
145 BMW 430 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive N57 D30 A 2014 Coupe | Gran Coupe 3.0 2993 Dizel 190/258 6 4 CAR
146 BMW 430 4 Gran Coupe (F36) 430 d N57 D30 A 2014 Coupe | Gran Coupe 3.0 2993 Dizel 210/286 6 4 CAR
147 BMW 430 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive N57 D30 A 2014 Coupe | Gran Coupe 3.0 2993 Dizel 210/286 6 4 CAR
148 BMW 435 4 Cabrio (F33, F83) 435 d xDrive N57 D30 B 2014 Cabrio 3.0 2993 Dizel 230/313 6 4 CAR
149 BMW 435 4 Coupe (F32, F82) 435 d xDrive N57 D30 B 2013 2020 Coupe 3.0 2993 Dizel 230/313 6 4 CAR
150 BMW 435 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive N57 D30 B 2014 Coupe | Gran Coupe 3.0 2993 Dizel 230/313 6 4 CAR
151 BMW 518 5 (F10) 518 d N47 D20 C 2013 2014 Sedan 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
152 BMW 518 5 (F10) 518 d B47 D20 A (07.14-.)-N47 D20 C (.-06.14) 2013 2016 Sedan 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
153 BMW 518 5 Touring (F11) 518 d N47 D20 C 2013 2014 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
154 BMW 518 5 Touring (F11) 518 d B47 D20 A (07.14-.)-N47 D20 C (.-06.14) 2013 2017 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
155 BMW 520 5 (F10) 520 d N47 D20 C 2010 2014 Sedan 2.0 1995 Dizel 135/184 4 4 CAR
156 BMW 520 5 (F10) 520 d xDrive N47 D20 C 2013 2014 Sedan 2.0 1995 Dizel 135/184 4 4 CAR
157 BMW 520 5 (F10) 520 d B47 D20 A (07.14-.)-N47 D20 C 2010 2016 Sedan 2.0 1995 Dizel 120/163 4 4 CAR
158 BMW 520 5 (F10) 520 d N47 D20 C 2010 2014 Sedan 2.0 1995 Dizel 147/200 4 4 CAR
159 BMW 520 5 (F10) 520 d xDrive N47 D20 C 2013 2014 Sedan 2.0 1995 Dizel 147/200 4 4 CAR
160 BMW 520 5 (F10) 520 d N47 D20 C 2013 2014 Sedan 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
161 BMW 520 5 (F10) 520 d xDrive N47 D20 C 2013 2014 Sedan 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
162 BMW 520 5 Gran Turismo (F07) 520 d N47 D20 C 2011 2017 Hatchback | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 135/184 4 4 CAR
163 BMW 520 5 Gran Turismo (F07) 520 d N47 D20 C 2012 2013 Hatchback | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 120/163 4 4 CAR
164 BMW 520 5 Gran Turismo (F07) 520 d N47 D20 C 2013 2017 Hatchback | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
165 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d N47 D20 C 2010 2014 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 135/184 4 4 CAR
166 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d xDrive N47 D20 C 2013 2014 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 135/184 4 4 CAR
167 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d B47 D20 A-N47 D20 C 2010 2017 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 120/163 4 4 CAR
168 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d N47 D20 C 2010 2014 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 147/200 4 4 CAR
169 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d xDrive N47 D20 C 2013 2014 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 147/200 4 4 CAR
170 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d xDrive N47 D20 C 2013 2014 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
171 BMW 520 5 Touring (F11) 520 d N47 D20 C 2010 2014 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
172 BMW 525 5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 2011 2016 Sedan 2.0 1995 Dizel 155/211 4 4 CAR
173 BMW 525 5 (F10) 525 d N47 D20 D 2011 2016 Sedan 2.0 1995 Dizel 155/211 4 4 CAR
174 BMW 525 5 (F10) 525 d N47 D20 D 2011 2016 Sedan 2.0 1995 Dizel 160/218 4 4 CAR
175 BMW 525 5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 2011 2016 Sedan 2.0 1995 Dizel 160/218 4 4 CAR
176 BMW 525 5 Touring (F11) 525 d N47 D20 D 2011 2017 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 160/218 4 4 CAR
177 BMW 525 5 Touring (F11) 525 d xDrive N47 D20 D 2013 2017 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 160/218 4 4 CAR
178 BMW 525 5 Touring (F11) 525 d N47 D20 D 2011 2017 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 155/211 4 4 CAR
179 BMW 525 5 Touring (F11) 525 d xDrive N47 D20 D 2013 2017 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 155/211 4 4 CAR
180 BMW 530 5 (F10) 530 d N57 D30 A 2011 2016 Sedan 3.0 2993 Dizel 190/258 6 4 CAR
181 BMW 530 5 (F10) 530 d xDrive N57 D30 A 2011 2016 Sedan 3.0 2993 Dizel 190/258 6 4 CAR
182 BMW 530 5 (F10) 530 d N57 D30 A 2010 2011 Sedan 3.0 2993 Dizel 180/245 6 4 CAR
183 BMW 530 5 (F10) 530 d N57 D30 A 2010 2016 Sedan 3.0 2993 Dizel 210/286 6 4 CAR
184 BMW 530 5 (F10) 530 d xDrive N57 D30 A 2011 2016 Sedan 3.0 2993 Dizel 210/286 6 4 CAR
185 BMW 530 5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2010 2017 Hatchback 3.0 2993 Dizel 155/211 6 4 CAR
186 BMW 530 5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2009 2012 Hatchback 3.0 2993 Dizel 180/245 6 4 CAR
