Line Automotive
0
FUEL HOSE

HOSE FOR FUEL INJECTOR PIPE

L141380200
OEM: 13537800673
Net Ağırlık
65 Gr.
Paket Ölçüsü
25cm x 30cm
Malzeme
PA6-GF30NBRPET=PES=POD
Paket Miktarı
1 Pcs
GTİP No
400932009000
ISO 9001
Certified
ISO 14001
Certified
ISO 10002
Certified
ISO 45001
Certified
HOSE FOR FUEL INJECTOR PIPE L141380200
L141380200
Çapraz Referans

OEM Kodları

Koda tıklayarak panoya kopyalayabilirsiniz · 1 kod
Kopyalandı!
13537800673
BMW

Araç Uyumluluğu

77 Model
Filtrele:
#MarkaModelModel Serisi Motor TipiMotor Kodları ÜretimBitişGövde HacimCcmYakıt kW/HPSil.ValfSınıf
1 BMW 116 1 (E81) 116 d N47 D20 A-N47 D20 C 2008 2011 Hatchback 2.0 1995 Dizel 85/116 4 4 CAR
2 BMW 116 1 (E81) 116 d N47 D20 A-N47 D20 C 2011 2011 Hatchback 2.0 1995 Dizel 66/90 4 4 CAR
3 BMW 116 1 (E87) 116 d N47 D20 A-N47 D20 C (09.10-.) 2009 2011 Hatchback 2.0 1995 Dizel 85/116 4 4 CAR
4 BMW 116 1 (E87) 116 d N47 D20 C 2011 2011 Hatchback 2.0 1995 Dizel 66/90 4 4 CAR
5 BMW 116 1 (F20) 116 d N47 D16 A 2012 2015 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Dizel 85/116 4 4 CAR
6 BMW 116 1 (F20) 116 d N47 D20 C 2011 2015 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 85/116 4 4 CAR
7 BMW 116 1 (F21) 116 d N47 D16 A 2011 Hatchback | Sports Hatch 1.6 1598 Dizel 85/116 4 4 CAR
8 BMW 116 1 (F21) 116 d N47 D20 C 2012 2015 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 85/116 4 4 CAR
9 BMW 118 1 (E81) 118 d N47 D20 A-N47 D20 C 2006 2011 Hatchback 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
10 BMW 118 1 (E81) 118 d N47 D20 A-N47 D20 C 2006 2011 Hatchback 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
11 BMW 118 1 (E87) 118 d M47 D20 (204D4) 2004 2007 Hatchback 2.0 1995 Dizel 90/122 4 4 CAR
12 BMW 118 1 (E87) 118 d N47 D20 A-N47 D20 C 2007 2011 Hatchback 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
13 BMW 118 1 (E87) 118 d N47 D20 A-N47 D20 C 2007 2011 Hatchback 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
14 BMW 118 1 (F20) 118 d B47 D20 A (03.15-.)-N47 D20 C (.-02.15) 2011 2019 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
15 BMW 118 1 (F20) 118 d N47 D20 C 2011 2015 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
16 BMW 118 1 (F20) 118 d xDrive N47 D20 C 2013 2015 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
17 BMW 118 1 (F21) 118 d xDrive N47 D20 C 2013 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
18 BMW 118 1 (F21) 118 d N47 D20 C 2011 2015 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
19 BMW 118 1 (F21) 118 d N47 D20 C 2011 Hatchback | Sports Hatch 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
20 BMW 118 1 Cabrio (E88) 118 d N47 D20 A-N47 D20 C 2008 2013 Cabrio 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
21 BMW 118 1 Cabrio (E88) 118 d N47 D20 A-N47 D20 C 2008 2013 Cabrio 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
22 BMW 118 1 Coupe (E82) 118 d N47 D20 C 2009 2013 Coupe 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
23 BMW 118 1 Coupe (E82) 118 d N47 D20 C 2009 2013 Coupe 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
24 BMW 218 2 Coupe (F22, F87) 218 d N47 D20 C 2014 2015 Coupe 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
25 BMW 316 3 (E90) 316 d N47 D20 C 2009 2011 Sedan 2.0 1995 Dizel 85/116 4 4 CAR
26 BMW 316 3 (F30, F80) 316 d B47 D20 A-N47 D20 C 2012 2018 Sedan 2.0 1995 Dizel 85/116 4 4 CAR
27 BMW 316 3 Touring (E91) 316 d N47 D20 C 2009 2012 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 85/116 4 4 CAR
28 BMW 316 3 Touring (F31) 316 d B47 D20 A-N47 D20 C 2012 2019 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 85/116 4 4 CAR
29 BMW 318 3 (E90) 318 d N47 D20 A (.-08.08)-N47 D20 C (09.08-.) 2007 2011 Sedan 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
30 BMW 318 3 (E90) 318 d N47 D20 A-N47 D20 C 2007 2011 Sedan 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
31 BMW 318 3 (F30, F80) 318 d N47 D20 C 2012 2015 Sedan 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
32 BMW 318 3 (F30, F80) 318 d B47 D20 A-N47 D20 C 2012 2018 Sedan 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
33 BMW 318 3 (F30, F80) 318 d xDrive N47 D20 C 2013 2015 Sedan 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
34 BMW 318 3 Gran Turismo (F34) 318 d N47 D20 C 2013 2015 Hatchback | GT | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
35 BMW 318 3 Gran Turismo (F34) 318 d B47 D20 A (07.15-.)-N47 D20 C (.-06.15) 2013 2015 Hatchback | GT | Gran Turismo 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
36 BMW 318 3 Touring (E91) 318 d N47 D20 A (.-08.08)-N47 D20 C (09.08-.) 2007 2012 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
37 BMW 318 3 Touring (E91) 318 d N47 D20 A-N47 D20 C 2007 2012 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
38 BMW 318 3 Touring (F31) 318 d N47 D20 C 2012 2015 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
39 BMW 318 3 Touring (F31) 318 d B47 D20 A-N47 D20 C 2012 2019 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
40 BMW 318 3 Touring (F31) 318 d xDrive N47 D20 C 2013 2015 Station Wagon | Touring 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
41 BMW 418 4 Gran Coupe (F36) 418 d N47 D20 C 2014 2015 Coupe | Gran Coupe 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
42 BMW 418 4 Gran Coupe (F36) 418 d B47 D20 A (07.15-.)-N47 D20 C (.-06.15) 2014 2020 Coupe | Gran Coupe 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
43 BMW X1 X1 (E84) sDrive 18 d N47 D20 C 2009 2015 Station Wagon | SAV 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
44 BMW X1 X1 (E84) xDrive 18 d N47 D20 C 2009 2015 Station Wagon | SAV 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
45 BMW X1 X1 (E84) sDrive 18 d N47 D20 C 2009 2015 Station Wagon | SAV 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
46 BMW X1 X1 (E84) xDrive 18 d N47 D20 C 2009 2015 Station Wagon | SAV 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
47 BMW X1 X1 (E84) sDrive 16 d N47 D20 C 2012 2015 Station Wagon | SAV 2.0 1995 Dizel 85/116 4 4 CAR
48 MINI COOPER MINI Cabrio R57 MINI Cabrio (R57) Cooper D N47 C20 A 2011 2015 Cabrio 2.0 1995 Dizel 82/112 4 4 CAR
49 MINI COOPER MINI Cabrio R57 MINI Cabrio (R57) Cooper SD N47 C20 A 2009 2015 Cabrio 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
50 MINI COOPER MINI Cabrio R57 MINI Cabrio (R57) Cooper D N47 C16 A 2009 2013 Cabrio 1.6 1598 Dizel 82/112 4 4 CAR
51 MINI COOPER MINI CLUBMAN R55 MINI CLUBMAN (R55) Cooper D N47 C20 A 2011 2014 Station Wagon 2.0 1995 Dizel 82/112 4 4 CAR
52 MINI COOPER MINI CLUBMAN R55 MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD N47 C20 A 2011 2014 Station Wagon 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
53 MINI COOPER MINI CLUBMAN R55 MINI CLUBMAN (R55) Cooper SD N47 C20 A 2011 2014 Station Wagon 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
54 MINI COOPER MINI CLUBMAN R55 MINI CLUBMAN (R55) One D N47 C16 A 2010 2014 Station Wagon 1.6 1598 Dizel 66/90 4 4 CAR
55 MINI COOPER MINI CLUBMAN R55 MINI CLUBMAN (R55) Cooper D N47 C16 A 2010 2014 Station Wagon 1.6 1598 Dizel 82/112 4 4 CAR
56 MINI COOPER MINI COUNTRYMAN R60 MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 N47 C20 A 2011 2016 Station Wagon 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
57 MINI COOPER MINI COUNTRYMAN R60 MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D N47 C20 A 2011 2016 Station Wagon 2.0 1995 Dizel 82/112 4 4 CAR
58 MINI COOPER MINI COUNTRYMAN R60 MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD N47 C20 A 2011 2016 Station Wagon 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
59 MINI COOPER MINI COUNTRYMAN R60 MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 N47 C20 A 2011 2016 Station Wagon 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
60 MINI COOPER MINI COUNTRYMAN R60 MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 N47 C20 A 2011 2016 Station Wagon 2.0 1995 Dizel 82/112 4 4 CAR
61 MINI COOPER MINI COUNTRYMAN R60 MINI COUNTRYMAN (R60) One D N47 C16 A 2010 2016 Station Wagon 1.6 1598 Dizel 66/90 4 4 CAR
62 MINI COOPER MINI COUNTRYMAN R60 MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D N47 C16 A 2010 2016 Station Wagon 1.6 1598 Dizel 82/112 4 4 CAR
63 MINI COOPER MINI COUNTRYMAN R60 MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 N47 C16 A 2010 2016 Station Wagon 1.6 1598 Dizel 82/112 4 4 CAR
64 MINI COOPER MINI Coupe R58 MINI Coupe (R58) Cooper SD N47 C20 A 2010 2015 Coupe 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
65 MINI COOPER MINI Coupe R58 MINI Coupe (R58) Cooper SD N47 C20 A 2010 2015 Coupe 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
66 MINI COOPER MINI PACEMAN R61 MINI PACEMAN (R61) Cooper D N47 C16 A 2012 2016 Coupe 1.6 1598 Dizel 82/112 4 4 CAR
67 MINI COOPER MINI PACEMAN R61 MINI PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 N47 C16 A 2012 2016 Coupe 1.6 1598 Dizel 82/112 4 4 CAR
68 MINI COOPER MINI PACEMAN R61 MINI PACEMAN (R61) Cooper SD N47 C20 A 2012 2016 Coupe 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
69 MINI COOPER MINI PACEMAN R61 MINI PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 N47 C20 A 2012 2016 Coupe 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
70 MINI COOPER MINI PACEMAN R61 MINI PACEMAN (R61) Cooper D N47 C20 A 2012 2016 Coupe 2.0 1995 Dizel 82/112 4 4 CAR
71 MINI COOPER MINI R56 MINI (R56) One D N47 C16 A 2010 2013 Hatchback 1.6 1598 Dizel 66/90 4 4 CAR
72 MINI COOPER MINI R56 MINI (R56) Cooper SD N47 C20 A 2011 2013 Hatchback 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
73 MINI COOPER MINI R56 MINI (R56) Cooper D N47 C20 A 2011 2013 Hatchback 2.0 1995 Dizel 82/112 4 4 CAR
74 MINI COOPER MINI R56 MINI (R56) Cooper SD N47 C20 A 2011 2013 Hatchback 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
75 MINI COOPER MINI R56 MINI (R56) Cooper D N47 C16 A 2010 2013 Hatchback 1.6 1598 Dizel 82/112 4 4 CAR
76 MINI COOPER MINI Roadster R59 MINI Roadster (R59) Cooper SD N47 C20 A 2011 2015 Cabrio | Roadster 2.0 1995 Dizel 105/143 4 4 CAR
77 MINI COOPER MINI Roadster R59 MINI Roadster (R59) Cooper SD N47 C20 A 2011 2015 Cabrio | Roadster 2.0 1995 Dizel 100/136 4 4 CAR
Yüksek Kalite
OE standartlarında yüksek kalite ürünler
Güvenli Alışveriş
256-bit SSL sertifikası ile güvenli ödeme
Hızlı Teslimat
Siparişleriniz en kısa sürede kapınızda
Teknik Destek
Uzman ekibimizle her zaman yanınızdayız
×