Line Automotive
0
VACUUM HOSES

VACUUM HOSE

L131380170
OEM: 2740704000
Net Ağırlık
35 Gr.
Paket Ölçüsü
25cm x 30cm
Malzeme
PA12PA6-GF30
Paket Miktarı
1 Pcs
GTİP No
391731008000
ISO 9001
Certified
ISO 14001
Certified
ISO 10002
Certified
ISO 45001
Certified
VACUUM HOSE L131380170
L131380170
Çapraz Referans

OEM Kodları

Koda tıklayarak panoya kopyalayabilirsiniz · 1 kod
Kopyalandı!
2740704000
MERCEDES

Araç Uyumluluğu

106 Model
#MarkaModelModel Serisi Motor TipiMotor Kodları ÜretimBitişGövde HacimCcmYakıt kW/HPSil.ValfSınıf
1 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W205) C 200 (205.042) M 274.920 2013 2018 Sedan 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
2 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W205) C 250 (205.045) M 274.920 2014 2018 Sedan 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 CAR
3 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W205) C 300 (205.048) M 274.920 2015 2018 Sedan 2.0 1991 Benzin 180/245 4 4 CAR
4 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W205) C 350 e (205.047) M 274.920 2015 2018 Sedan 2.0 1991 Benzin/elektrikli 155/211 4 4 CAR
5 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W205) C 350 e (205.047) M 274.920 2015 2018 Sedan 2.0 1991 Benzin/elektrikli 205/279 4 4 CAR
6 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W205) C 200 4-matic (205.043) M 274.920 2015 2018 Sedan 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
7 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W205) C 300 e (205.053) M 274.920 2019 Sedan 2.0 1991 Benzin/elektrikli 155/211 4 4 CAR
8 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W205) C 300 e (205.053) M 274.920 2019 Sedan 2.0 1991 Benzin/elektrikli 235/320 4 4 CAR
9 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W205) C 300 e 4-matic (205.054) M 274.920 2019 Sedan 2.0 1991 Benzin/elektrikli 235/320 4 4 CAR
10 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W205) C 300 e 4-matic (205.054) M 274.920 2019 Sedan 2.0 1991 Benzin/elektrikli 155/211 4 4 CAR
11 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI (W205) C 300 4-matic (205.049) M 274.920 2013 2018 2.0 1991 Benzin 180/245 4 4 CAR
12 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI Cabrio (A205) C 200 (205.442) M 274.920 2016 2018 Cabrio 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
13 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI Cabrio (A205) C 200 4-matic (205.443) M 274.920 2016 2018 Cabrio 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
14 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI Cabrio (A205) C 250 (205.445) M 274.920 2016 2018 Cabrio 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 CAR
15 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI Cabrio (A205) C 300 (205.448) M 274.920 2016 2018 Cabrio 2.0 1991 Benzin 180/245 4 4 CAR
16 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI Coupe (C205) C 200 (205.342) M 274.920 2015 2018 Coupe 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
17 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI Coupe (C205) C 250 (205.345) M 274.920 2015 2018 Coupe 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 CAR
18 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI Coupe (C205) C 300 (205.348) M 274.920 2015 2018 Coupe 2.0 1991 Benzin 180/245 4 4 CAR
19 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI Coupe (C205) C 200 4-matic (205.343) M 274.920 2016 2018 Coupe 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
20 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S205) C 200 (205.242) M 274.920 2014 2018 Station Wagon | Break | T-Model 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
21 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S205) C 250 (205.245) M 274.920 2014 2018 Station Wagon | Break | T-Model 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 CAR
22 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S205) C 350 e (205.247) M 274.920 2015 2018 Station Wagon | Break | T-Model 2.0 1991 Benzin/elektrikli 155/211 4 4 CAR
23 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S205) C 350 e (205.247) M 274.920 2015 2018 Station Wagon | Break | T-Model 2.0 1991 Benzin/elektrikli 205/279 4 4 CAR
24 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S205) C 200 4-matic (205.243) M 274.920 2015 2018 Station Wagon | Break | T-Model 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
25 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S205) C 300 (205.248) M 274.920 2015 2018 Station Wagon | Break | T-Model 2.0 1991 Benzin 180/245 4 4 CAR
26 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S205) C 300 e (205.253) M 274.920 2019 Station Wagon | Break | T-Model 2.0 1991 Benzin/elektrikli 235/320 4 4 CAR
27 MERCEDES-BENZ C-SERISI C-SERISI T-Model (S205) C 300 e (205.253) M 274.920 2019 Station Wagon | Break | T-Model 2.0 1991 Benzin/elektrikli 155/211 4 4 CAR
28 MERCEDES-BENZ CLS CLS (C218) 260 (218.336) M 274.920 2015 2017 Coupe 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 CAR
29 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-CLASS (W212) E 260 (212.136) M 274.920 2014 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 CAR
30 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-CLASS (W212) E 200 (212.134) M 274.920 2014 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
31 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-CLASS (W212) E 180 (212.133) M 274.920 2014 2.0 1991 Benzin 125/170 4 4 CAR
32 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-CLASS (W213) E 200 L (213.142) M 274.920 11.2 Sedan 2.0 1.991 Benzin 135/184 4 4 CAR
33 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-CLASS (W213) E 200 L 4-matic (213.143) M 274.920 11.2 Sedan 2.0 1.991 Benzin 135/184 4 4 CAR
34 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-CLASS (W213) E 300 e L (213.153) M 274.920 11.2 Sedan 2.0 1.991 Benzin 155/211 4 4 CAR
35 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI (W212) E 200 (212.034) M 274.920 2013 2016 Sedan 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
36 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI (W212) E 250 (212.036) M 274.920 2013 2016 Sedan 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 CAR
37 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI (W212) E 200 NGT (212.035) M 274.920 2013 2015 Sedan 2.0 1991 Benzin/doğal gaz (CNG) 115/156 4 4 CAR
38 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI (W213) E 200 (213.042) M 274.920 2016 Sedan 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
39 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI (W213) E 200 4-matic (213.043) M 274.920 2016 Sedan 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
40 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI (W213) E 250 (213.045) M 274.920 2016 Sedan 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 CAR
41 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI (W213) E 300 (213.048) M 274.920 2016 Sedan 2.0 1991 Benzin 180/245 4 4 CAR
42 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI (W213) E 350 e (213.050) M 274.920 2016 Sedan 2.0 1991 Benzin/elektrikli 155/211 4 4 CAR
43 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI (W213) E 350 e (213.050) M 274.920 2016 Sedan 2.0 1991 Benzin/elektrikli 210/286 4 4 CAR
44 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI (W213) E 300 (213.048) M 274.920 2019 Sedan 2.0 1991 Benzin 190/258 4 4 CAR
45 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI (W213) E 300 e 4-matic (213.054) M 274.920 2020 Sedan 2.0 1991 Benzin/elektrikli 155/211 4 4 CAR
46 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI (W213) E 300 e 4-matic (213.054) M 274.920 2020 Sedan 2.0 1991 Benzin/elektrikli 235/320 4 4 CAR
47 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI (W213) E 350 e (213.050) M 274.920 2019 Sedan 2.0 1991 Benzin/elektrikli 235/320 4 4 CAR
48 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI (W213) E 300 4-matic (213.049) M 274.920 2016 2.0 1991 Benzin 180/245 4 4 CAR
49 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI (W213) E 300 e (213.053) M 274.920 2018 2.0 1991 Benzin/elektrikli 155/211 4 4 CAR
50 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI (W213) E 300 e (213.053) M 274.920 2018 2.0 1991 Benzin/elektrikli 235/320 4 4 CAR
51 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI Cabrio (A207) E 200 (207.434) M 274.920 2013 2016 Cabrio 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
52 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI Cabrio (A207) E 250 (207.436) M 274.920 2013 2016 Cabrio 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 CAR
53 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI Cabrio (A238) E 200 (238.442) M 274.920 2017 Cabrio 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
54 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI Cabrio (A238) E 300 (238.448) M 274.920 2017 Cabrio 2.0 1991 Benzin 180/245 4 4 CAR
55 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI Cabrio (A238) E 200 4-matic (238.443) M 274.920 2017 Cabrio 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
56 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI Coupe (C207) E 250 (207.336) M 274.920 2013 2016 Coupe 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 CAR
57 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI Coupe (C207) E 200 (207.334) M 274.920 2013 2016 Coupe 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
58 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI Coupe (C238) E 200 (238.342) M 274.920 2016 Coupe 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
59 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI Coupe (C238) E 300 (238.348) M 274.920 2016 Coupe 2.0 1991 Benzin 180/245 4 4 CAR
60 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI Coupe (C238) E 200 4-matic (238.343) M 274.920 2017 Coupe 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
61 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI T-Model (S212) E 200 (212.234) M 274.920 2012 2016 Station Wagon | Break | T-Model 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
62 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI T-Model (S212) E 250 (212.236) M 274.920 2012 2016 Station Wagon | Break | T-Model 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 CAR
63 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI T-Model (S213) E 200 (213.242) M 274.920 2016 Station Wagon | Break | T-Model 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
64 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI T-Model (S213) E 250 (213.245) M 274.920 2016 Station Wagon | Break | T-Model 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 CAR
65 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI T-Model (S213) E 200 4-matic (213.243) M 274.920 2017 Station Wagon | Break | T-Model 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
66 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI T-Model (S213) E 300 e (213.253) M 274.920 2020 Station Wagon | Break | T-Model 2.0 1991 Benzin/elektrikli 235/320 4 4 CAR
67 MERCEDES-BENZ E-SERISI E-SERISI T-Model (S213) E 300 e (213.253) M 274.920 2020 Station Wagon | Break | T-Model 2.0 1991 Benzin/elektrikli 155/211 4 4 CAR
68 MERCEDES-BENZ GLC GLC (X253) 250 4-matic (253.946) M 274.920 2015 2019 SUV 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 CAR
69 MERCEDES-BENZ GLC GLC (X253) 300 4-matic (253.949) M 274.920 2015 2019 SUV 2.0 1991 Benzin 180/245 4 4 CAR
70 MERCEDES-BENZ GLC GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) M 274.920 2016 2019 SUV 2.0 1991 Benzin/elektrikli 155/211 4 4 CAR
71 MERCEDES-BENZ GLC GLC (X253) 350 e 4-matic (253.954) M 274.920 2016 2019 SUV 2.0 1991 Benzin/elektrikli 235/320 4 4 CAR
72 MERCEDES-BENZ GLC GLC (X253) 200 4-matic (253.943) M 274.920 06.2 04.2 SUV 2.0 1.991 Benzin 135/184 4 4 CAR
73 MERCEDES-BENZ GLC GLC (X253) 200 4-matic (253.943) M 274.920 11.2 SUV 2.0 1.991 Benzin 135/184 4 4 CAR
74 MERCEDES-BENZ GLC GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953) M 274.920 2019 SUV 2.0 1991 Benzin/elektrikli 235/320 4 4 CAR
75 MERCEDES-BENZ GLC GLC (X253) 300 e 4-matic (253.953) M 274.920 2019 SUV 2.0 1991 Benzin/elektrikli 155/211 4 4 CAR
76 MERCEDES-BENZ GLC GLC (X253) 200 (253.942) M 274.920 2016 2019 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
77 MERCEDES-BENZ GLC GLC (X253) 200 4-matic (253.943) M 274.920 2022 2.0 1991 Benzin/elektrikli 145/197 4 4 CAR
78 MERCEDES-BENZ GLC GLC (X253) 250 CNG 4-matic (253.946) M 274.920 2015 2019 2.0 1991 Benzin/doğal gaz (CNG) 155/211 4 4 CAR
79 MERCEDES-BENZ GLC GLC (X253) 250 Flexfuel 4-matic (253.946) M 274.920 2015 2019 2.0 1991 Benzin/Etanol 155/211 4 4 CAR
80 MERCEDES-BENZ GLC GLC (X253) 300 (253.948) M 274.920 2016 2019 2.0 1991 Benzin 180/245 4 4 CAR
81 MERCEDES-BENZ GLC GLC (X253) 300 4-matic (253.949) M 274.920 2015 2019 2.0 1991 Benzin 177/241 4 4 CAR
82 MERCEDES-BENZ GLC GLC (X253) 300 4-matic (253.949) M 274.920 2022 2.0 1991 Benzin/elektrikli 190/258 4 4 CAR
83 MERCEDES-BENZ GLC GLC Coupe (C253) 250 4-matic (253.346) M 274.920 2016 2019 SUV | Coupe 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 CAR
84 MERCEDES-BENZ GLC GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) M 274.920 2016 2019 SUV | Coupe 2.0 1991 Benzin 180/245 4 4 CAR
85 MERCEDES-BENZ GLC GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) M 274.920 2016 2019 SUV | Coupe 2.0 1991 Benzin/elektrikli 155/211 4 4 CAR
86 MERCEDES-BENZ GLC GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) M 274.920 2016 2019 SUV | Coupe 2.0 1991 Benzin/elektrikli 235/320 4 4 CAR
87 MERCEDES-BENZ GLC GLC Coupe (C253) 200 (253.342) M 274.920 2016 2019 SUV 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
88 MERCEDES-BENZ GLC GLC Coupe (C253) 200 4-matic (253.343) M 274.920 11.2 04.2 SUV 2.0 1.991 Benzin 135/184 4 4 CAR
89 MERCEDES-BENZ GLC GLC Coupe (C253) 300 e 4-matic (253.353) M 274.920 2019 SUV | Coupe 2.0 1991 Benzin/elektrikli 155/211 4 4 CAR
90 MERCEDES-BENZ GLC GLC Coupe (C253) 200 4-matic (253.343) M 274.920 2022 2.0 1991 Benzin/elektrikli 145/197 4 4 CAR
91 MERCEDES-BENZ GLC GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) M 274.920 2022 2.0 1991 Benzin/elektrikli 190/258 4 4 CAR
92 MERCEDES-BENZ GLC GLC Coupe (C253) 300 e 4-matic (253.353) M 274.920 2019 2.0 1991 Benzin/elektrikli 235/320 4 4 CAR
93 MERCEDES-BENZ GLE GLE (V167) GLE 350 e 4-matic (167.154) M 274.920 2020 SUV 2.0 1991 Benzin/elektrikli 155/211 4 4 CAR
94 MERCEDES-BENZ GLE GLE (V167) GLE 350 e 4-matic (167.154) M 274.920 2020 SUV 2.0 1991 Benzin/elektrikli 245/333 4 4 CAR
95 MERCEDES-BENZ GLE GLE Coupe (C167) GLE 350 e 4-matic (167.354) M 274.920 2020 SUV | Coupe 2.0 1991 Benzin/elektrikli 155/211 4 4 CAR
96 MERCEDES-BENZ GLE GLE Coupe (C167) GLE 350 e 4-matic (167.354) M 274.920 2020 SUV | Coupe 2.0 1991 Benzin/elektrikli 245/333 4 4 CAR
97 MERCEDES-BENZ GLK GLK (X204) 250 4-matic (204.937) M 274.920 2013 2015 SUV 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 CAR
98 MERCEDES-BENZ GLK GLK (X204) 250 (204.936) M 274.920 2013 2015 SUV 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 CAR
99 MERCEDES-BENZ GLK GLK-SERISI (X204) 200 (204.934) M 274.920 2013 2015 SUV 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
100 MERCEDES-BENZ SLC SLC (R172) 200 (172.434) M 274.920 2016 Cabrio 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
101 MERCEDES-BENZ SLC SLC (R172) 300 (172.438) M 274.920 2016 Cabrio 2.0 1991 Benzin 180/245 4 4 CAR
102 MERCEDES-BENZ SLK SLK (R172) 300 (172.438) M 274.920 2015 Cabrio 2.0 1991 Benzin 180/245 4 4 CAR
103 MERCEDES-BENZ SLK SLK (R172) 200 (172.434) M 274.920 2015 Cabrio 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
104 MERCEDES-BENZ V-SERISI V-SERISI (W447) V 250 (447.813, 447.815) M 274.920 2014 MPV 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 LIGHT COMMERCIAL
105 MERCEDES-BENZ VITO VITO Panelvan/Van (W447) 2.0 (447.603, 447.605) M 274.920 2015 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 LIGHT COMMERCIAL
106 MERCEDES-BENZ VITO VITO Tourer (W447) 2.0 (447.703, 447.705) M 274.920 2016 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 LIGHT COMMERCIAL
Yüksek Kalite
OE standartlarında yüksek kalite ürünler
Güvenli Alışveriş
256-bit SSL sertifikası ile güvenli ödeme
Hızlı Teslimat
Siparişleriniz en kısa sürede kapınızda
Teknik Destek
Uzman ekibimizle her zaman yanınızdayız
×