Line Automotive
0
SPARE WATER TANK PIPES

SPARE WATER TANK PIPE

L131380150
OEM: 2465010058
Net Ağırlık
95 Gr.
Paket Ölçüsü
25cm x 55cm
Malzeme
PA12PA6-GF15
Paket Miktarı
1 Pcs
GTİP No
391731008000
ISO 9001
Certified
ISO 14001
Certified
ISO 10002
Certified
ISO 45001
Certified
SPARE WATER TANK PIPE L131380150
L131380150
Çapraz Referans

OEM Kodları

Koda tıklayarak panoya kopyalayabilirsiniz · 1 kod
Kopyalandı!
2465010058
MERCEDES

Araç Uyumluluğu

92 Model
#MarkaModelModel Serisi Motor TipiMotor Kodları ÜretimBitişGövde HacimCcmYakıt kW/HPSil.ValfSınıf
1 MERCEDES-BENZ A-SERISI A-SERISI (W176) A 180 (176.042) M 270.910 2012 2018 Hatchback 1.6 1595 Benzin 90/122 4 4 CAR
2 MERCEDES-BENZ A-SERISI A-SERISI (W176) A 200 (176.043) M 270.910 2012 2018 Hatchback 1.6 1595 Benzin 115/156 4 4 CAR
3 MERCEDES-BENZ A-SERISI A-SERISI (W176) A 250 (176.044) M 270.920 2012 2018 Hatchback 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 CAR
4 MERCEDES-BENZ A-SERISI A-SERISI (W176) A 180 CDI / d (176.012) OM 607.951 (K9K) 2012 2018 Hatchback 1.5 1461 Dizel 80/109 4 2 CAR
5 MERCEDES-BENZ A-SERISI A-SERISI (W176) A 180 CDI (176.000) OM 651.901 2012 2014 Hatchback 1.8 1796 Dizel 80/109 4 4 CAR
6 MERCEDES-BENZ A-SERISI A-SERISI (W176) A 200 CDI (176.001) OM 651.901 2012 2014 Hatchback 1.8 1796 Dizel 100/136 4 4 CAR
7 MERCEDES-BENZ A-SERISI A-SERISI (W176) A 220 CDI (176.003) OM 651.930 2012 2018 Hatchback 2.2 2143 Dizel 125/170 4 4 CAR
8 MERCEDES-BENZ A-SERISI A-SERISI (W176) A 160 CDI / d (176.011) OM 607.951 (K9K) 2013 2018 Hatchback 1.5 1461 Dizel 66/90 4 2 CAR
9 MERCEDES-BENZ A-SERISI A-SERISI (W176) A 250 4-matic (176.046) M 270.920 2013 2018 Hatchback 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 CAR
10 MERCEDES-BENZ A-SERISI A-SERISI (W176) A 200 CDI / d (176.008) OM 651.930 2014 2018 Hatchback 2.2 2143 Dizel 100/136 4 4 CAR
11 MERCEDES-BENZ A-SERISI A-SERISI (W176) A 200 CDI / d 4-matic (176.002) OM 651.930 2014 2018 Hatchback 2.2 2143 Dizel 100/136 4 4 CAR
12 MERCEDES-BENZ A-SERISI A-SERISI (W176) A 220 CDI 4-matic (176.005) OM 651.930 2014 2018 Hatchback 2.2 2143 Dizel 125/170 4 4 CAR
13 MERCEDES-BENZ A-SERISI A-SERISI (W176) A 220 CDI (176.003) OM 651.930 2014 2018 Hatchback 2.2 2143 Dizel 120/163 4 4 CAR
14 MERCEDES-BENZ A-SERISI A-SERISI (W176) A 220 4-matic (176.047) M 270.920 2014 2018 Hatchback 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
15 MERCEDES-BENZ A-SERISI A-SERISI (W176) A 160 (176.041) M 270.910 2015 2018 Hatchback 1.6 1595 Benzin 75/102 4 4 CAR
16 MERCEDES-BENZ A-SERISI A-SERISI (W176) A 250 (176.050) M 270.920 2015 2018 Hatchback 2.0 1991 Benzin 160/218 4 4 CAR
17 MERCEDES-BENZ A-SERISI A-SERISI (W176) A 250 4-matic (176.051) M 270.920 2015 2018 Hatchback 2.0 1991 Benzin 160/218 4 4 CAR
18 MERCEDES-BENZ A-SERISI A-SERISI (W176) A 220 d (176.003) OM 651.930 2015 2018 Hatchback 2.2 2143 Dizel 130/177 4 4 CAR
19 MERCEDES-BENZ A-SERISI A-SERISI (W176) A 220 d 4-matic (176.005) OM 651.930 2015 2018 Hatchback 2.2 2143 Dizel 130/177 4 4 CAR
20 MERCEDES-BENZ A-SERISI A-SERISI (W176) A 180 CDI (176.007) OM 651.930 2013 2014 2.2 2143 Dizel 80/109 4 4 CAR
21 MERCEDES-BENZ B-SERISI B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) B 180 (246.242) M 270.910 2011 2018 Hatchback | Sports Tourer 1.6 1595 Benzin 90/122 4 4 CAR
22 MERCEDES-BENZ B-SERISI B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) B 200 (246.243) M 270.910 2011 2018 Hatchback | Sports Tourer 1.6 1595 Benzin 115/156 4 4 CAR
23 MERCEDES-BENZ B-SERISI B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI (246.200) OM 651.901 2011 2014 Hatchback | Sports Tourer 1.8 1796 Dizel 80/109 4 4 CAR
24 MERCEDES-BENZ B-SERISI B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) B 200 CDI (246.201) OM 651.901 2011 2014 Hatchback | Sports Tourer 1.8 1796 Dizel 100/136 4 4 CAR
25 MERCEDES-BENZ B-SERISI B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) B 220 4-matic (246.247) M 270.920 2013 2018 Hatchback | Sports Tourer 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
26 MERCEDES-BENZ B-SERISI B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) B 250 (246.244) M 270.920 2012 2018 Hatchback | Sports Tourer 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 CAR
27 MERCEDES-BENZ B-SERISI B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) B 200 Natural Gas Drive / B 200 c (242.848) M 270.920 2012 2017 Hatchback | Sports Tourer 2.0 1991 Benzin/doğal gaz (CNG) 115/156 4 4 CAR
28 MERCEDES-BENZ B-SERISI B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) OM 651.930 2011 2018 Hatchback | Sports Tourer 2.2 2143 Dizel 125/170 4 4 CAR
29 MERCEDES-BENZ B-SERISI B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) B 160 CDI / d (246.211) OM 607.951 (K9K) 2013 2018 Hatchback | Sports Tourer 1.5 1461 Dizel 66/90 4 2 CAR
30 MERCEDES-BENZ B-SERISI B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI / d (246.212) OM 607.951 (K9K) 2013 2018 Hatchback | Sports Tourer 1.5 1461 Dizel 80/109 4 2 CAR
31 MERCEDES-BENZ B-SERISI B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) OM 651.930 2013 2018 Hatchback | Sports Tourer 2.2 2143 Dizel 120/163 4 4 CAR
32 MERCEDES-BENZ B-SERISI B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) B 250 4-matic (246.246) M 270.920 2014 2018 Hatchback | Sports Tourer 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 CAR
33 MERCEDES-BENZ B-SERISI B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) B 200 CDI / d (246.208) OM 651.930 2014 2018 Hatchback | Sports Tourer 2.2 2143 Dizel 100/136 4 4 CAR
34 MERCEDES-BENZ B-SERISI B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) B 200 CDI / d 4-matic (246.202) OM 651.930 2014 2018 Hatchback | Sports Tourer 2.2 2143 Dizel 100/136 4 4 CAR
35 MERCEDES-BENZ B-SERISI B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) B 220 CDI / d (246.203) OM 651.930 2014 2018 Hatchback | Sports Tourer 2.2 2143 Dizel 130/177 4 4 CAR
36 MERCEDES-BENZ B-SERISI B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) B 220 CDI / d 4-matic (246.205) OM 651.930 2014 2018 Hatchback | Sports Tourer 2.2 2143 Dizel 130/177 4 4 CAR
37 MERCEDES-BENZ B-SERISI B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) B 160 (246.241) M 270.910 2015 2018 Hatchback | Sports Tourer 1.6 1595 Benzin 75/102 4 4 CAR
38 MERCEDES-BENZ B-SERISI B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) B 220 d 4-matic (246.205) OM 651.930 2018 2018 Hatchback | Sports Tourer 2.2 2143 Dizel 125/170 4 4 CAR
39 MERCEDES-BENZ B-SERISI B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) B 220 (246.245) M 270.920 2014 2018 Hatchback 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
40 MERCEDES-BENZ B-SERISI B-SERISI Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI (246.207) OM 651.930 2013 2014 2.2 2143 Dizel 80/109 4 4 CAR
41 MERCEDES-BENZ CLA CLA Coupe (C117) CLA 250 4-matic (117.346) M 270.920 2013 2019 Coupe 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 CAR
42 MERCEDES-BENZ CLA CLA Coupe (C117) CLA 180 CDI / d (117.312) OM 607.951 (K9K) 2013 2018 Coupe 1.5 1461 Dizel 80/109 4 2 CAR
43 MERCEDES-BENZ CLA CLA Coupe (C117) CLA 180 (117.342) M 270.910 2013 2019 Coupe 1.6 1595 Benzin 90/122 4 4 CAR
44 MERCEDES-BENZ CLA CLA Coupe (C117) CLA 200 (117.343) M 270.910 2013 2019 Coupe 1.6 1595 Benzin 115/156 4 4 CAR
45 MERCEDES-BENZ CLA CLA Coupe (C117) CLA 250 (117.344) M 270.920 2013 2019 Coupe 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 CAR
46 MERCEDES-BENZ CLA CLA Coupe (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) OM 651.930 2013 2019 Coupe 2.2 2143 Dizel 125/170 4 4 CAR
47 MERCEDES-BENZ CLA CLA Coupe (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) OM 651.930 2013 2019 Coupe 2.2 2143 Dizel 120/163 4 4 CAR
48 MERCEDES-BENZ CLA CLA Coupe (C117) CLA 200 CDI (117.301) OM 651.901 2013 2014 Coupe 1.8 1796 Dizel 100/136 4 4 CAR
49 MERCEDES-BENZ CLA CLA Coupe (C117) CLA 200 CDI / d 4-matic (117.302) OM 651.930 2014 2019 Coupe 2.2 2143 Dizel 100/136 4 4 CAR
50 MERCEDES-BENZ CLA CLA Coupe (C117) CLA 200 CDI / d (117.308) OM 651.930 2014 2019 Coupe 2.2 2143 Dizel 100/136 4 4 CAR
51 MERCEDES-BENZ CLA CLA Coupe (C117) CLA 220 CDI 4-matic (117.305) OM 651.930 2014 2019 Coupe 2.2 2143 Dizel 125/170 4 4 CAR
52 MERCEDES-BENZ CLA CLA Coupe (C117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) OM 651.930 2014 2019 Coupe 2.2 2143 Dizel 120/163 4 4 CAR
53 MERCEDES-BENZ CLA CLA Coupe (C117) CLA 220 CDI / d (117.303) OM 651.930 2014 2019 Coupe 2.2 2143 Dizel 130/177 4 4 CAR
54 MERCEDES-BENZ CLA CLA Coupe (C117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.305) OM 651.930 2014 2019 Coupe 2.2 2143 Dizel 130/177 4 4 CAR
55 MERCEDES-BENZ CLA CLA Coupe (C117) CLA 250 (117.350) M 270.920 2015 2019 Coupe 2.0 1991 Benzin 160/218 4 4 CAR
56 MERCEDES-BENZ CLA CLA Coupe (C117) CLA 250 4-matic (117.351) M 270.920 2015 2019 Coupe 2.0 1991 Benzin 160/218 4 4 CAR
57 MERCEDES-BENZ CLA CLA Coupe (C117) CLA 220 4-matic (117.347) M 270.920 2016 2019 Coupe 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
58 MERCEDES-BENZ CLA CLA Coupe (C117) CLA 220 (117.345) M 270.920 2016 2019 Coupe 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
59 MERCEDES-BENZ CLA CLA Coupe (C117) CLA 200 (117.343) M 270.910 2018 2019 1.6 1595 Benzin 110/150 4 4 CAR
60 MERCEDES-BENZ CLA CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 (117.942) M 270.910 2015 2019 Station Wagon | Shooting Brake 1.6 1595 Benzin 90/122 4 4 CAR
61 MERCEDES-BENZ CLA CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 (117.943) M 270.910 2015 2019 Station Wagon | Shooting Brake 1.6 1595 Benzin 115/156 4 4 CAR
62 MERCEDES-BENZ CLA CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 (117.944) M 270.920 2015 2019 Station Wagon | Shooting Brake 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 CAR
63 MERCEDES-BENZ CLA CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.946) M 270.920 2015 2019 Station Wagon | Shooting Brake 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 CAR
64 MERCEDES-BENZ CLA CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI / d (117.908) OM 651.930 2015 2019 Station Wagon | Shooting Brake 2.2 2143 Dizel 100/136 4 4 CAR
65 MERCEDES-BENZ CLA CLA Shooting Brake (X117) CLA 200 CDI / d 4-matic (117.902) OM 651.930 2015 2019 Station Wagon | Shooting Brake 2.2 2143 Dizel 100/136 4 4 CAR
66 MERCEDES-BENZ CLA CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d (117.903) OM 651.930 2015 2019 Station Wagon | Shooting Brake 2.2 2143 Dizel 130/177 4 4 CAR
67 MERCEDES-BENZ CLA CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) OM 651.930 2015 2019 Station Wagon | Shooting Brake 2.2 2143 Dizel 130/177 4 4 CAR
68 MERCEDES-BENZ CLA CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d (117.903) OM 651.930 2015 2019 Station Wagon | Shooting Brake 2.2 2143 Dizel 120/163 4 4 CAR
69 MERCEDES-BENZ CLA CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 CDI / d 4-matic (117.905) OM 651.930 2015 2019 Station Wagon | Shooting Brake 2.2 2143 Dizel 120/163 4 4 CAR
70 MERCEDES-BENZ CLA CLA Shooting Brake (X117) CLA 250 4-matic (117.951) M 270.920 2015 2019 Station Wagon | Shooting Brake 2.0 1991 Benzin 160/218 4 4 CAR
71 MERCEDES-BENZ CLA CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 d (117.912) OM 607.951 (K9K) 2015 2018 Station Wagon | Shooting Brake 1.5 1461 Dizel 80/109 4 2 CAR
72 MERCEDES-BENZ CLA CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 4-matic (117.947) M 270.920 2016 2019 Station Wagon | Shooting Brake 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
73 MERCEDES-BENZ CLA CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 d (117.903) OM 651.930 2018 2019 Station Wagon | Shooting Brake 2.2 2143 Dizel 125/170 4 4 CAR
74 MERCEDES-BENZ CLA CLA Shooting Brake (X117) CLA 220 d 4-matic (117.905) OM 651.930 2018 2019 Station Wagon | Shooting Brake 2.2 2143 Dizel 125/170 4 4 CAR
75 MERCEDES-BENZ GLA GLA (X156) GLA 200 (156.943) M 270.910 2013 SUV 1.6 1595 Benzin 115/156 4 4 CAR
76 MERCEDES-BENZ GLA GLA (X156) GLA 200 CDI / d (156.908) OM 651.930 2013 SUV 2.2 2143 Dizel 100/136 4 4 CAR
77 MERCEDES-BENZ GLA GLA (X156) GLA 200 CDI 4-matic (156.902) OM 651.930 2013 SUV 2.2 2143 Dizel 100/136 4 4 CAR
78 MERCEDES-BENZ GLA GLA (X156) GLA 220 CDI (156.903) OM 651.930 2013 SUV 2.2 2143 Dizel 125/170 4 4 CAR
79 MERCEDES-BENZ GLA GLA (X156) GLA 220 CDI / d (156.903) OM 651.930 2013 SUV 2.2 2143 Dizel 120/163 4 4 CAR
80 MERCEDES-BENZ GLA GLA (X156) GLA 220 CDI 4-matic (156.905) OM 651.930 2013 SUV 2.2 2143 Dizel 125/170 4 4 CAR
81 MERCEDES-BENZ GLA GLA (X156) GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905) OM 651.930 2013 SUV 2.2 2143 Dizel 120/163 4 4 CAR
82 MERCEDES-BENZ GLA GLA (X156) GLA 250 (156.944) M 270.920 2013 SUV 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 CAR
83 MERCEDES-BENZ GLA GLA (X156) GLA 250 4-matic (156.946) M 270.920 2013 SUV 2.0 1991 Benzin 155/211 4 4 CAR
84 MERCEDES-BENZ GLA GLA (X156) GLA 180 CDI / d (156.912) OM 607.951 (K9K) 2014 SUV 1.5 1461 Dizel 80/109 4 2 CAR
85 MERCEDES-BENZ GLA GLA (X156) GLA 180 (156.942) M 270.910 2015 SUV 1.6 1595 Benzin 90/122 4 4 CAR
86 MERCEDES-BENZ GLA GLA (X156) GLA 220 d (156.903) OM 651.930 2015 SUV 2.2 2143 Dizel 130/177 4 4 CAR
87 MERCEDES-BENZ GLA GLA (X156) GLA 220 d 4-matic (156.905) OM 651.930 2015 SUV 2.2 2143 Dizel 130/177 4 4 CAR
88 MERCEDES-BENZ GLA GLA (X156) GLA 220 4-matic (156.947) M 270.920 2017 SUV 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
89 MERCEDES-BENZ GLA GLA (X156) GLA 200 (156.945) M 270.920 2014 SUV 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
90 MERCEDES-BENZ GLA GLA (X156) GLA 200 (156.943) M 270.910 2018 1.6 1595 Benzin 110/150 4 4 CAR
91 MERCEDES-BENZ GLA GLA (X156) GLA 250 Flex (156.944) M 270.920 2015 2.0 1991 Benzin/Etanol 155/211 4 4 CAR
92 MERCEDES-BENZ GLA GLA-SERISI (X156) GLA 220 (156.945) M 270.920 2017 SUV 2.0 1991 Benzin 135/184 4 4 CAR
Yüksek Kalite
OE standartlarında yüksek kalite ürünler
Güvenli Alışveriş
256-bit SSL sertifikası ile güvenli ödeme
Hızlı Teslimat
Siparişleriniz en kısa sürede kapınızda
Teknik Destek
Uzman ekibimizle her zaman yanınızdayız
×