Line Automotive
0
ENGINE VENTILATION HOSES

ENGINE VENTILATION HOSE

L121340030
OEM: 5656066 +3 kod
Net Ağırlık
40 Gr.
Paket Ölçüsü
20cm x 20cm
Malzeme
NBR
Paket Miktarı
5 Pcs
GTİP No
400911000000
ISO 9001
Certified
ISO 14001
Certified
ISO 10002
Certified
ISO 45001
Certified
ENGINE VENTILATION HOSE L121340030
L121340030
Çapraz Referans

OEM Kodları

Koda tıklayarak panoya kopyalayabilirsiniz · 4 kod
Kopyalandı!
5656066
OPEL
Kopyalandı!
GM 90499500
OPEL
Kopyalandı!
656075
OPEL
Kopyalandı!
GM 90234138
OPEL

Araç Uyumluluğu

106 Model
Filtrele:
#MarkaModelModel Serisi Motor TipiMotor Kodları ÜretimBitişGövde HacimCcmYakıt kW/HPSil.ValfSınıf
1 OPEL ASCONA C ASCONA C (J82) 1.8 (F11, M11, F68, M68) E 18 NV 1987 1988 Sedan 1.8 1796 Benzin 62/84 4 2 CAR
2 OPEL ASCONA C ASCONA C (J82) 1.8 E (F11, M11, F68, M68) C 18 NE-S 18 NV 1985 1986 Sedan 1.8 1796 Benzin 74/100 4 2 CAR
3 OPEL ASCONA C ASCONA C (J82) 2.0 i (F11, M11, F68, M68) 20 NE 1986 1988 Sedan 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
4 OPEL ASCONA C ASCONA C (J82) 2.0 i GT (F11, M11, F68, M68) 20 SEH 1987 1988 Sedan 2.0 1998 Benzin 95/130 4 2 CAR
5 OPEL ASCONA C ASCONA C (J82) 2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68) C 20 NE 1986 1988 Sedan 2.0 1998 Benzin 85/116 4 2 CAR
6 OPEL ASCONA C ASCONA C Hatchback (J82) 1.8 (F68, M68) E 18 NV 1987 1988 Hatchback | CC 1.8 1796 Benzin 62/84 4 2 CAR
7 OPEL ASCONA C ASCONA C Hatchback (J82) 1.8 E (F68, M68) C 18 NE-S 18 NV 1985 1986 Hatchback | CC 1.8 1796 Benzin 74/100 4 2 CAR
8 OPEL ASCONA C ASCONA C Hatchback (J82) 2.0 i (F68, M68) 20 NE 1986 1988 Hatchback | CC 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
9 OPEL ASCONA C ASCONA C Hatchback (J82) 2.0 i GT (F68, M68) 20 SEH 1987 1988 Hatchback | CC 2.0 1998 Benzin 95/130 4 2 CAR
10 OPEL ASCONA C ASCONA C Hatchback (J82) 2.0 i Cat (F68, M68) C 20 NE 1986 1988 Hatchback | CC 2.0 1998 Benzin 85/116 4 2 CAR
11 OPEL ASTRA F ASTRA F (T92) 1.8 i (F19, M19) C 18 NZ 1992 1998 Sedan 1.8 1796 Benzin 66/90 4 2 CAR
12 OPEL ASTRA F ASTRA F (T92) 2.0 i (F19, M19) C 20 NE 1992 1998 Sedan 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
13 OPEL ASTRA F ASTRA F (T92) 1.6 (F19, M19) 16 LZ2-16 NZR 1995 1998 Sedan 1.6 1598 Benzin 55/75 4 2 CAR
14 OPEL ASTRA F ASTRA F Cabrio (T92) 2.0 i C 20 NE 1993 1994 Cabrio 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
15 OPEL ASTRA F ASTRA F Hatchback (T92) 1.8 i (F08, M08, F68, M68) C 18 NZ 1991 1998 Hatchback | CC 1.8 1796 Benzin 66/90 4 2 CAR
16 OPEL ASTRA F ASTRA F Hatchback (T92) 2.0 i (F08, M08, F68, M68) C 20 NE 1991 1998 Hatchback | CC 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
17 OPEL ASTRA F ASTRA F Hatchback (T92) 1.6 (F08, M08, F68, M68) 16 LZ2-16 NZR 1995 1998 Hatchback | CC 1.6 1598 Benzin 55/75 4 2 CAR
18 OPEL ASTRA F ASTRA F Kombi van (T92) 1.8 i (F70) C 18 NZ 1993 1994 Panelvan/Van | Van 1.8 1796 Benzin 66/90 4 2 CAR
19 OPEL ASTRA F ASTRA F Station wagon (T92) 1.8 i (F35, M35) C 18 NZ 1991 1998 Station Wagon | Caravan 1.8 1796 Benzin 66/90 4 2 CAR
20 OPEL ASTRA F ASTRA F Station wagon (T92) 2.0 i (F35, M35) C 20 NE 1991 1994 Station Wagon | Caravan 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
21 OPEL ASTRA F ASTRA F Station wagon (T92) 1.6 (F35, M35) 16 LZ2-16 NZR 1995 1998 Station Wagon | Caravan 1.6 1598 Benzin 55/75 4 2 CAR
22 OPEL CALIBRA A CALIBRA A (C89) 2.0 i (M07) C 20 NE 1989 1996 Coupe 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
23 OPEL CALIBRA A CALIBRA A (C89) 2.0 i 4x4 (M07) C 20 NE 1990 1997 Coupe 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
24 OPEL FRONTERA A FRONTERA A (U92) 2.0 i C 20 NE 1993 1998 SUV 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
25 OPEL FRONTERA A FRONTERA A Sport (U92) 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) C 20 NE 1992 1998 Open Land Vehicle - Sport 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
26 OPEL KADETT E KADETT E (T85) 1.8 S (C19, D19) E 18 NV-S 18 NV 1987 1991 Sedan 1.8 1796 Benzin 62/84 4 2 CAR
27 OPEL KADETT E KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) C 18 NE 1985 1986 Sedan 1.8 1796 Benzin 74/100 4 2 CAR
28 OPEL KADETT E KADETT E (T85) 2.0 i (C19, D19) 20 NE-20 SE 1987 1992 Sedan 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
29 OPEL KADETT E KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) 18 SV-C 18 NT-C 18 NZ 1989 1992 Sedan 1.8 1796 Benzin 66/90 4 2 CAR
30 OPEL KADETT E KADETT E (T85) 2.0 i Cat (C19, D19) C 20 NE 1987 1992 Sedan 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
31 OPEL KADETT E KADETT E (T85) 1.8 (C19, D19) 18 E 1987 1990 Sedan 1.8 1796 Benzin 84/114 4 2 CAR
32 OPEL KADETT E KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) 18 E-18 SE 1984 1986 Sedan 1.8 1796 Benzin 85/115 4 2 CAR
33 OPEL KADETT E KADETT E (T85) 2.0 (C19, D19) 20 NE 1986 1993 2.0 1998 Benzin 95/129 4 2 CAR
34 OPEL KADETT E KADETT E Cabrio (T85) 2.0 i 20 NE-20 SER-C 20 NE 1986 1993 Cabrio 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
35 OPEL KADETT E KADETT E Cabrio (T85) 2.0 i Cat 20 NE-20 SER-C 20 NE 1986 1993 Cabrio 2.0 1998 Benzin 85/116 4 2 CAR
36 OPEL KADETT E KADETT E Hatchback (T85) 1.8 S (C08, C48, D08, D48) E 18 NV-S 18 NV 1987 1991 Hatchback | CC 1.8 1796 Benzin 62/84 4 2 CAR
37 OPEL KADETT E KADETT E Hatchback (T85) 1.8 E (C08, C48, D08, D48) C 18 NE 1985 1986 Hatchback | CC 1.8 1796 Benzin 74/100 4 2 CAR
38 OPEL KADETT E KADETT E Hatchback (T85) 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) 18 E 1984 1986 Hatchback | CC 1.8 1796 Benzin 85/115 4 2 CAR
39 OPEL KADETT E KADETT E Hatchback (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 20 NE 1986 1991 Hatchback | CC 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
40 OPEL KADETT E KADETT E Hatchback (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) 20 SEH 1986 1991 Hatchback | CC 2.0 1998 Benzin 95/129 4 2 CAR
41 OPEL KADETT E KADETT E Hatchback (T85) 1.8 i (C08, C48, D08, D48) C 18 NT-C 18 NZ 1985 1991 Hatchback | CC 1.8 1796 Benzin 66/90 4 2 CAR
42 OPEL KADETT E KADETT E Hatchback (T85) 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) C 20 NE 1986 1991 Hatchback | CC 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
43 OPEL KADETT E KADETT E Hatchback (T85) 1.8 (43, 34, 44) 18 SE 1985 1988 1.8 1796 Benzin 82/111 4 2 CAR
44 OPEL KADETT E KADETT E Kombi van (T85) 1.8 i (C70, D70) C 18 NT 1984 1992 Panelvan/Van 1.8 1796 Benzin 66/90 4 2 CAR
45 OPEL KADETT E KADETT E Station wagon (T85) 1.8 S (C15, C35, D15, D35) E 18 NV-S 18 NV 1987 1991 Station Wagon | Caravan 1.8 1796 Benzin 62/84 4 2 CAR
46 OPEL KADETT E KADETT E Station wagon (T85) 1.8 E (C15, C35, D15, D35) C 18 NE 1985 1986 Station Wagon | Caravan 1.8 1796 Benzin 74/100 4 2 CAR
47 OPEL KADETT E KADETT E Station wagon (T85) 2.0 i (C15, C35, D15, D35) 20 NE 1987 1991 Station Wagon | Caravan 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
48 OPEL KADETT E KADETT E Station wagon (T85) 1.8 i (C15, C35, D15, D35) C 18 NT-C 18 NZ 1985 1991 Station Wagon | Caravan 1.8 1796 Benzin 66/90 4 2 CAR
49 OPEL KADETT E KADETT E Station wagon (T85) 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) C 20 NE 1987 1991 Station Wagon | Caravan 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
50 OPEL KADETT E KADETT E Station wagon (T85) 1.8 i (C15, C35, D15, D35) 18 E-18 SE 1984 1986 Station Wagon | Caravan 1.8 1796 Benzin 85/115 4 2 CAR
51 OPEL KADETT E KADETT E Station Wagon (T85) 1.8 (C15, C35, D15, D35) 18 SE 1988 1991 Station Wagon | Caravan 1.8 1796 Benzin 82/112 4 2 CAR
52 OPEL KADETT E KADETT E Station wagon (T85) 1.8 (46) 18 SE 1988 1991 1.8 1796 Benzin 82/111 4 2 CAR
53 OPEL OMEGA A OMEGA A (V87) 1.8 N (F19, M19, N19) 18 NV 1986 1987 Sedan 1.8 1796 Benzin 60/82 4 2 CAR
54 OPEL OMEGA A OMEGA A (V87) 1.8 (F19, M19, N19) E 18 NVR 1987 1994 Sedan 1.8 1796 Benzin 65/88 4 2 CAR
55 OPEL OMEGA A OMEGA A (V87) 1.8 S (F19, M19, N19) 18 NV-18 SV 1986 1994 Sedan 1.8 1796 Benzin 66/90 4 2 CAR
56 OPEL OMEGA A OMEGA A (V87) 1.8 (F19, M19, N19) 18 SEH 1986 1994 Sedan 1.8 1796 Benzin 85/115 4 2 CAR
57 OPEL OMEGA A OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) 20 SE 1986 1994 Sedan 2.0 1998 Benzin 90/122 4 2 CAR
58 OPEL OMEGA A OMEGA A (V87) 2.0 i (F19, M19, N19) C 20 NE 1986 1994 Sedan 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
59 OPEL OMEGA A OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) C 20 NE 1987 1994 Sedan 2.0 1998 Benzin 85/116 4 2 CAR
60 OPEL OMEGA A OMEGA A (V87) 1.8 N (F19, M19, N19) 18 SV 1986 1988 Sedan 1.8 1796 Benzin 63/86 4 2 CAR
61 OPEL OMEGA A OMEGA A Station wagon (V87) 1.8 N (F35, M35) 18 NV 1986 1987 Station Wagon | Caravan 1.8 1796 Benzin 60/82 4 2 CAR
62 OPEL OMEGA A OMEGA A Station wagon (V87) 1.8 (F35, M35) E 18 NVR 1987 1994 Station Wagon | Caravan 1.8 1796 Benzin 65/88 4 2 CAR
63 OPEL OMEGA A OMEGA A Station wagon (V87) 1.8 S (F35, M35) 18 SV 1986 1994 Station Wagon | Caravan 1.8 1796 Benzin 66/90 4 2 CAR
64 OPEL OMEGA A OMEGA A Station wagon (V87) 1.8 (F35, M35) 18 SEH 1986 1994 Station Wagon | Caravan 1.8 1796 Benzin 85/115 4 2 CAR
65 OPEL OMEGA A OMEGA A Station wagon (V87) 2.0 (F35, M35) 20 SE 1986 1994 Station Wagon | Caravan 2.0 1998 Benzin 90/122 4 2 CAR
66 OPEL OMEGA A OMEGA A Station wagon (V87) 2.0 i (F35, M35) C 20 NE 1986 1994 Station Wagon | Caravan 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
67 OPEL OMEGA A OMEGA A Station wagon (V87) 2.0 (F35, M35) C 20 NE 1987 1994 Station Wagon | Caravan 2.0 1998 Benzin 85/116 4 2 CAR
68 OPEL OMEGA A OMEGA A Station wagon (V87) 1.8 N (F35, M35) 18 SV 1986 1988 Station Wagon | Caravan 1.8 1796 Benzin 63/86 4 2 CAR
69 OPEL VECTRA A VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) C 16 NZ-C 16 NZ2-E 16 NZ 1988 1995 Sedan 1.6 1598 Benzin 55/75 4 2 CAR
70 OPEL VECTRA A VECTRA A (J89) 1.8 S (F19, M19) E 18 NVR 1988 1989 Sedan 1.8 1796 Benzin 65/88 4 2 CAR
71 OPEL VECTRA A VECTRA A (J89) 1.8 S 4x4 (F19, M19) E 18 NVR 1989 1989 Sedan 1.8 1796 Benzin 65/88 4 2 CAR
72 OPEL VECTRA A VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) 20 NE 1988 1990 Sedan 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
73 OPEL VECTRA A VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19) 20 NE 1989 1990 Sedan 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
74 OPEL VECTRA A VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) 20 SEH 1988 1992 Sedan 2.0 1998 Benzin 95/129 4 2 CAR
75 OPEL VECTRA A VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19) 20 SEH 1989 1992 Sedan 2.0 1998 Benzin 95/129 4 2 CAR
76 OPEL VECTRA A VECTRA A (J89) 1.8 i Cat (F19, M19) C 18 NZ 1990 1995 Sedan 1.8 1796 Benzin 66/90 4 2 CAR
77 OPEL VECTRA A VECTRA A (J89) 1.8 S (F19, M19) 18 SV 1989 1990 Sedan 1.8 1796 Benzin 66/90 4 2 CAR
78 OPEL VECTRA A VECTRA A (J89) 2.0 i Cat (F19, M19) C 20 NE 1988 1995 Sedan 2.0 1998 Benzin 85/116 4 2 CAR
79 OPEL VECTRA A VECTRA A (J89) 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) C 20 NE 1989 1995 Sedan 2.0 1998 Benzin 85/116 4 2 CAR
80 OPEL VECTRA A VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) 16 LZ2-C 16 LZ2 1993 1995 Sedan 1.6 1598 Benzin 55/75 4 2 CAR
81 OPEL VECTRA A VECTRA A (J89) 1.6 (F19, M19) C 16 LZ2 1992 1993 Sedan 1.6 1598 Benzin 51/69 4 2 CAR
82 OPEL VECTRA A VECTRA A Hatchback (J89) 1.6 i Cat (F68, M68) C 16 NZ (09.88-08.94)-C 16 NZ2 (08.94-.) 1988 1995 Hatchback | CC 1.6 1598 Benzin 55/75 4 2 CAR
83 OPEL VECTRA A VECTRA A Hatchback (J89) 1.8 S (F68, M68) 18 SV-E 18 NVR 1988 1989 Hatchback | CC 1.8 1796 Benzin 65/88 4 2 CAR
84 OPEL VECTRA A VECTRA A Hatchback (J89) 2.0 i (F68, M68) 20 NE 1988 1990 Hatchback | CC 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
85 OPEL VECTRA A VECTRA A Hatchback (J89) 2.0 i GT (F68, M68) 20 SEH 1988 1995 Hatchback | CC 2.0 1998 Benzin 95/129 4 2 CAR
86 OPEL VECTRA A VECTRA A Hatchback (J89) 1.8 i Cat (F68, M68) C 18 NZ 1990 1995 Hatchback | CC 1.8 1796 Benzin 66/90 4 2 CAR
87 OPEL VECTRA A VECTRA A Hatchback (J89) 1.8 i (F68, M68) 18 SV 1988 1990 Hatchback | CC 1.8 1796 Benzin 66/90 4 2 CAR
88 OPEL VECTRA A VECTRA A Hatchback (J89) 2.0 i Cat (F68, M68) C 20 NE 1988 1995 Hatchback | CC 2.0 1998 Benzin 85/116 4 2 CAR
89 OPEL VECTRA A VECTRA A Hatchback (J89) 1.6 i (F68, M68) 16 LZ2 1993 1995 Hatchback | CC 1.6 1598 Benzin 55/75 4 2 CAR
90 OPEL VECTRA A VECTRA A Hatchback (J89) 1.6 (F68, M68) C 16 LZ2 1992 1993 Hatchback | CC 1.6 1598 Benzin 51/69 4 2 CAR
91 OPEL VECTRA B VECTRA B (J96) 1.6 i (F19) 16 LZ2 1995 2002 Sedan 1.6 1598 Benzin 55/75 4 2 CAR
92 OPEL VECTRA B VECTRA B Hatchback (J96) 1.6 i (F68) 16 LZ2 1995 2003 Hatchback | CC 1.6 1598 Benzin 55/75 4 2 CAR
93 OPEL VECTRA B VECTRA B Station wagon (J96) 1.6 i (F35) 16 LZ2 1996 2000 Station Wagon | Caravan 1.6 1598 Benzin 55/75 4 2 CAR
94 VAUXHALL ASTRA III F ASTRA Mk III (F) Cabrio (T92) 1.8 i (F08) C 18 NZ 1991 1998 Convertible 1.8 1796 Benzin 66/90 4 2 CAR
95 VAUXHALL ASTRA III F ASTRA Mk III (F) Cabrio (T92) 2.0 i C 20 NE 1993 1994 Convertible 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
96 VAUXHALL ASTRA III F ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.6 i 16 NZR-C 16 NZ-E 16 NZ-X 16 SZR 1991 1998 Hatchback | CC 1.6 1598 Benzin 55/75 4 2 CAR
97 VAUXHALL ASTRA III F ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 1.8 i C 18 NZ 1991 1998 Hatchback | CC 1.8 1796 Benzin 66/90 4 2 CAR
98 VAUXHALL ASTRA III F ASTRA Mk III (F) Hatchback (T92) 2.0 i C 20 NE 1991 1998 Hatchback | CC 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
99 VAUXHALL ASTRA III F ASTRA Mk III (F) Sedan (T92) 1.8 i C 18 NZ 1992 1998 Sedan 1.8 1796 Benzin 66/90 4 2 CAR
100 VAUXHALL ASTRA III F ASTRA Mk III (F) Sedan (T92) 2.0 i C 20 NE 1992 1998 Sedan 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
101 VAUXHALL ASTRA III F ASTRA Mk III (F) Station wagon (T92) 1.8 i C 18 NZ 1991 1998 Station Wagon 1.8 1796 Benzin 66/90 4 2 CAR
102 VAUXHALL ASTRA III F ASTRA Mk III (F) Station wagon (T92) 2.0 i C 20 NE 1991 1998 Station Wagon 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
103 VAUXHALL CALIBRA CALIBRA (C89) 2.0 i C 20 NE 1990 1997 Coupe 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
104 VAUXHALL CALIBRA CALIBRA (C89) 2.0 i 4x4 C 20 NE 1990 1997 Coupe 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
105 VAUXHALL FRONTERA I A FRONTERA Mk I (A) (U92) 2.0 C 20 NE 1995 1998 Closed Off-Road Vehicle 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
106 VAUXHALL FRONTERA I A FRONTERA Mk I (A) Sport (U92) 2.0 i C 20 NE 1992 1998 Open Off-Road Vehicle | Sport 2.0 1998 Benzin 85/115 4 2 CAR
Yüksek Kalite
OE standartlarında yüksek kalite ürünler
Güvenli Alışveriş
256-bit SSL sertifikası ile güvenli ödeme
Hızlı Teslimat
Siparişleriniz en kısa sürede kapınızda
Teknik Destek
Uzman ekibimizle her zaman yanınızdayız
×